Harmonijas iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Agrita Ozola
| Amats | Kontaktpersona | Tālrunis | Mobilais tālrunis | Epasts |
|---|---|---|---|---|
| Tukuma muzeja direktore | Agrita Ozola | 27842839 | @ | |
| Direktores vietniece zinātniskajā darbā | Santa Silava | 22041224 | @ | |
| Biroja vadītāja | Solvita Važa | 63182392 | 27843190 | @ |
| Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā | Aivars Šmitenbergs | @ | ||
| Krājuma nodaļas vadītāja | Dace Valdmane | 28399775 | @ | |
| Komunikāciju nodaļas vadītāja | Kristīne Ozola | 20247001 | @ | |
| Projektu vadītāja | Egita Volinska | 20247001 | @ | |
| Saimniecības nodaļas vadītājs | Juris Oļehno | @ |
| Tīmekļvietne |
|---|
| Tukuma novada pašvaldības mājaslapa |
| Muzeja konti sociālo mediju platformās | Skatījumi pārskata gadā | Sekotāju skaits pārskata gada beigās | Piezīmes |
|---|---|---|---|
| Tukuma muzejs | |||
| Tukuma muzejs | 362 | Skatījumi pārskata gadā par laika posmu (05.11.24.-31.12.2024) |
1935
Tukuma muzejs ir pašvaldības iestāde, kuras darbību koordinē un nodrošina Tukuma novada Dome. Tukuma muzeja sastāvā ir 7 muzeji jeb teritoriālās struktūrvienības: Tukuma Mākslas muzejs (1936), Pastariņa muzejs (1967), Mākslas galerija „Durvis” (1988), Tukuma Audēju darbnīca (1988), Durbes pils (1991), Pilsētas vēstures muzejs „Pils tornis” (1995) un Džūkstes Pasaku muzejs (2002, Tukuma muzeja sastāvā iekļauts 2010), kas veic krājuma komplektēšanas, pētniecības un izglītojošā darba uzdevumus.
Tukuma muzejs, saglabājot un pētot daudzveidīgo Ziemeļaustrumkurzemes mantojumu, veido izpratni par vēstures gaitu, mākslas vērtībām un kultūras daudzveidību, iedzīvina latviskās tradīcijas un izceļ etniskās īpatnības, lai, izglītojot un iepriecinot vietējo kopienu un plašāku sabiedrību, īpaši bērnus, veicinātu savstarpēju toleranci, stimulētu radošas izpausmes un lepnumu par savu kultūrvidi.
Tukuma muzejs ir Tukuma novada pašvaldības iestāde, kas realizē valsts kultūrpolitiku novada kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā. Tukuma muzejam ir piešķirts reģionāla muzeja statuss. Kultūras ministrijas Lēmums 01.03.2019., NR.2.5-2-9.
Jaunā mājas lapa darbojas no 2019. gada aprīļa.
2019
Tukuma muzeja komunikāciju nodaļas vadītājs
Angļu valoda
Krievu valoda
Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
1A6
19.02.2024
18.02.2029
TMNM
Pašvaldības
Pašvaldības iestāde
Tukuma novada pašvaldība
Tukuma muzejs - Durbes pils
Tukuma muzejs - Džūkstes Pasaku muzejs
Tukuma muzejs - Pastariņa muzejs
Tukuma muzejs - Tukuma Audēju darbnīca
Tukuma muzejs - Tukuma Mākslas muzejs
Tukuma muzejs - Tukuma Pils tornis
Tukuma muzejs - Mākslas galerija "Durvis"
Latvijas Piļu un muižu asociācija, Baltijas jūras reģiona piļu un muzeju asociācijas biedrs - Tukuma Pils tornis (no 2023), Durbes pils, Starptautiskā Muzeju padome (ICOM), International organisation "Bridging Ages"
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Sestdiena |
Šajā sadaļā ir norādīti Tukuma muzeja administrācijas, Krājumu nodaļas, Komunikācijas nodaļas un Saimniecības nodaļas darba laiki. Tukuma muzeja struktūrvienību darba laiki ir norādīti pie katra muzeja. Muzejs slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Vasaras saulgriežos (23.-24. jūnijā), Ziemassvētkos (24.-25. decembrī) un 31. decembrī.
99762
74631
799
364
| Papildināšanas veidi | Skaits | Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits |
|---|---|---|
| 1. Pieņemti no citas iestādes | 541 | 140 |
| 2. Dāvinājumi | 197 | 174 |
| 6. Citi iegūšanas veidi | 9 | 6 |
279
| N.p.k. | Priekšmets/ priekšmetu grupa | Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) | Vienību skaits |
|---|---|---|---|
| 1 | Papīra priekšmeti (iespieddarbi, rokraksti, dokumenti) | Restaurēti | 6 |
| 2 | Mākslas priekšmeti (gleznas, grafika) | Restaurēti | 3 |
| 3 | Tekstīlijas | Restaurēti | 4 |
| 4 | Keramikas priekšmeti | Restaurēti | 12 |
| 5 | Koka priekšmeti (mēbeles, mūzikas instrumenti) | Restaurēti | 5 |
| 6 | Papīra priekšmeti (iespieddarbi, rokraksti, dokumenti) | Konservēti | 209 |
| 7 | Mākslas priekšmeti (gleznas, grafika) | Konservēti | 11 |
| 8 | Koka priekšmeti (mēbeles, u.c. interjera) | Konservēti | 25 |
| 9 | Metāla priekšmets (rakstāmmašīna, pulksteņi) | Konservēti | 4 |
| N.p.k. | Objekts/ objektu grupa | Veikto darbu raksturojums | Vienību skaits |
|---|---|---|---|
| 1 | Durbes pils kompleksa apkārtmūris | Restaurācija-konservācija | 1 |
| 2 | Durbes pils ārdurvis | Konservācija | 1 |
0
0
4598
29929
3292
3192
| Sistēmas nosaukums un internetvietne | Uzskaitīto vienību kopskaits | Pārskata gadā ievadīto vienību skaits | Izmantotā programmatūra |
|---|---|---|---|
| Muzeju kolekciju tīkls www.meandrs.lv | 1313 | ||
| Europeana colections www.europeana.eu | 236 | ||
| Digitālā bibliotēka | 8347 |
2400
2460
1827
| N.p.k. | Ekspozīcijas nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciemos pie Puškaiša (Džūkstes Pasaku muzejs) | 104 | 97 |
| 2 | A.Lerhis-Puškaitis un pasakas (Džūkstes Pasaku muzejs) | 190 | 71 |
| 3 | Āriņa istaba (Tukuma Mākslas muzejs) | 6 | 6 |
| 4 | No mākslas krājuma (Tukuma Mākslas muzejs) | 54 | 54 |
| 5 | No vilnas līdz audumam (Tukuma Audēju darbnīca) | 6 | 4 |
| 6 | Savējo stāsti ne svešo (Tukuma Pils tornis) | 114 | 100 |
| 7 | Pastariņš mājā, skolā un dzīvē (Pastariņa muzejs) | 24 | 22 |
| 8 | Ziemeļkurzemes lauku sēta – Pastariņa pasaule (Pastariņa muzejs) | 352 | 321 |
| 9 | Modernā lauksaimniecība (Kas notiek ar pienu? Ūdens lauku sētā) (Pastariņa muzejs) | 53 | 30 |
| 10 | Saldūdens zveja (Pastariņa muzejs) | 110 | 100 |
| 11 | Klēts – dzimtas turības spogulis (Pastariņa muzejs) | 159 | 146 |
| 12 | Durbes pils interjera ekspozīcija | 1160 | 755 |
| 13 | Krustcelēs (Durbes pils) | 58 | 52 |
| 14 | Rainis un Tukums (Durbes pils) | 70 | 69 |
583
557
| N.p.k. | Izstādes nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
|---|---|---|---|
| 1 | Kā Tukumā tapa audējas. Audējām 50 (Tukuma Audēju darbnīca) | 21 | 21 |
| 2 | Klusāk. Klusā daba Tukuma muzeja mākslas kolekcijā (Tukuma Mākslas muzejs) | 40 | 38 |
| 3 | Harijam Blunavam 100 (Tukuma Mākslas muzejs) | 1 | 1 |
| 4 | Mīļa kā svētdiena (Tukuma Mākslas muzejs) | 22 | 22 |
| 5 | Edgars Vinters. Latvijas ainavas un Tukums (Tukuma Mākslas muzejs) | 0 | 0 |
| 6 | Jānim Liepiņam 130 (Tukuma Mākslas muzejs) | 30 | 30 |
| 7 | Tēvi un meitas (Džūkstes Pasaku muzejs) | 11 | 10 |
| 8 | Skolas laika zīmes (Džūkstes Pasaku muzejs) | 1 | 1 |
| 9 | Jaunā iestudējuma rokoperas “Lāčplēsis” tērpu izstāde (Džūkstes Pasaku muzejs) | 1 | |
| 10 | Tukuma muzeja 85 gadu jubilejas izstāde “Artefactum VI” (Durbes pils) | 332 | 326 |
| 11 | Zili baltās pasaules valdzinājums. Angļu dekolētais fajanss Latvijā 18.-20.gs. (Durbes pils) | 7 | 7 |
| 12 | Mednieku stāsti (Durbes pils) | 20 | 16 |
| 13 | Sibīrijas vēstules (Durbes pils) | 36 | 32 |
| 14 | Laimonis Mieriņš. Krāsu spēles (Durbes pils) | 12 | 11 |
| 15 | Aija Mūrniece. Gadalaiki (Durbes pils) | 9 | 9 |
| 16 | Mainīgais Tukums (Tukuma Pils tornis) | 6 | 5 |
| 17 | Mainīgais Tukums. Pētnieku atklājumi (Tukuma Pils tornis) | 27 | 21 |
| 18 | Ekspressizstāde. Barikāžu liecinieki (Tukuma Pils tornis) | 7 | 7 |
20
16
| N.p.k. | Izstādes nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
|---|---|---|---|
| 1 | Ieskats Irlavas kolekcijā (Irlavas Kultūras nams) | 9 | 9 |
| 2 | Ceļojošā izstāde “Sibīrijas vēstules” (Liepājas okupācijas muzejs) | 11 | 7 |
176
165
| N.p.k. | Priekšmets/ priekšmetu grupa | Deponēšanas mērķis | Institūcija, kurai deponēts | Vienību skaits | t.sk.-no pamatkrājuma | Termiņš No | Līdz | Termiņš (piezīmes) | Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums | Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam | Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vēstule uz bērza tāss | Ekspozīcija | Eiropas vēstures nams | 1 | 05.04.2022 | 31.05.2023 | |||||
| 2 | Josta | Izstāde | Austrumprūsijas Kultūras fonds | 1 | 14.05.2018 | 15.12.2033 | |||||
| 3 | Gleznas | Telpu interjera noformēšanai | Tukuma novada pašvaldība, Tukuma pilsētas Kultūras nams | 3 | 3 | 20.08.2021 | 20.08.2025 | ||||
| 4 | Gleznas | Telpu interjera noformēšanai | Tukuma novada pašvaldība | 29 | 28 | 29.12.2021 | 05.11.2024 | ||||
| 5 | Gleznas | Telpu interjera noformēšanai | Tukuma novada pašvaldības aģentūra “Tukuma novada sociālais dienests” | 8 | 8 | 04.07.2019 | 27.06.2024 | ||||
| 6 | Gleznas | Telpu interjera noformēšanai | Tukuma novada pašvaldības aģentūra “Tukuma novada sociālais dienests” | 8 | 8 | 27.06.2024 | 01.07.2025 | ||||
| 7 | Gleznas | Telpu interjera noformēšanai | Tukuma novada sociālais | 4 | 4 | 24.10.2024 | 23.10.2025 | ||||
| 8 | Gleznas | Telpu interjera noformēšanai | Tukuma novada pašvaldība | 33 | 31 | 05.11.2024 | 04.11.2025 | ||||
| 9 | Gleznas | Izstāde “Jūrmala gleznās un grafikā. Iz vēstures | Jūrmalas muzejs | 5 | 5 | 08.07.2024 | 09.01.2025 | ||||
| 10 | Gleznas | Izstāde “∞ mirklis” | Jūrmalas muzejs | 2 | 2 | 11.10.2024 | 15.01.2025 | ||||
| 11 | Gleznas | Izstāde “Eduards Kalniņš 120” | SIA “Mākslas galerija Daugava MS” | 1 | 1 | 19.11.2024 | 07.01.2025 | ||||
| 12 | Gleznas | Restaurācija | Irbe Grīnberga | 1 | 1 | 02.09.2024 | 29.10.2024 | ||||
| 13 | Gleznas | Apkopes darbu veikšanai | Irbe Grīnberga | 6 | 6 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | ||||
| 14 | Gleznas | Ierāmēšanai | SIA "Doze L" | 13 | 13 | 06.11.2024 | 25.11.2024 | ||||
| 15 | Altārglezna | Eksponēšanai | Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Tukuma draudze | 1 | 1 | 01.12.2023 | 01.11.2024 | ||||
| 16 | Altārglezna | Eksponēšana sakristejā | Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Tukuma draudze | 1 | 1 | 17.12.2024 | 15.12.2025 | ||||
| 17 | Gleznas un grāmatas | Izstāde “Kārlim Ieviņam - 135” | Tukuma novada pašvaldība, Tukuma bibliotēka | 19 | 18 | 22.11.2023 | 04.01.2024 | ||||
| 18 | Trauki, galds, barometrs | Izstāde “Zili baltās pasaules valdzinājums" | Latvijas Nacionālais mākslas muzejs | 6 | 6 | 08.04.2024 | 22.08.2024 | ||||
| 19 | Mēbeles, trauks | Izstāde “Dzīve Kuldīgā starp Pasaules kariem” | Kuldīgas novada muzejs | 4 | 4 | 10.09.2024 | 18.03.2025 | ||||
| 20 | Fajansa un keramikas trauki | Restaurācija | Jana Lībiete | 7 | 6 | 15.08.2023 | 28.12.2024 | ||||
| 21 | Keramikas trauki | Restaurācija | Jana Lībiete | 5 | 5 | 14.02.2024 | 28.12.2024 | ||||
| 22 | Keramikas trauki | Restaurācija | Jana Lībiete | 7 | 7 | 28.12.2024 | 01.07.2025 | ||||
| 23 | Sadzīves priekšmeti, bērza tāss vēstuļu kopijas | Tukuma muzeja ceļojošā izstāde “Sibīrijas vēstules | Liepājas muzejs | 11 | 7 | 21.11.2024 | 05.03.2025 |
| Muzeja krājuma izmantošanas veidi | Muzeja darbinieki | Ārpusmuzeja lietotāji | KOPĀ |
|---|---|---|---|
| Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā | 1746 | 3496 | 5242 |
| Digitālo attēlu izgatavošanai | 1345 | 35 | 1380 |
| Zinātniskā darbība | Sagatavots | Publicēts |
|---|---|---|
| 1. Referāti, ziņojumi, raksti | 9 | 9 |
| 2. Monogrāfijas | 1 | |
| 3. Izstāžu, krājuma katalogi | 1 | 1 |
1
1
3
3
| N.p.k. | Autors | Pētnieciskā darba nosaukums | Uzsākts | Plānots pabeigt | Darba mērķis | Izstrādes stadija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrita Ozola | Zentenes “Bisnieki” Latvijas vēstures kontekstā | 01.10.2019 | 01.04.2025 | Publikācija Liepājas Universitātes krājumam un referāts konferencei | Turpinās |
| 2 | Agrita Ozola | Jaunpils, Jaunauces muižas un Durbes pils īpašnieku likteņi 1919. gadā. | 01.05.2024 | 30.05.2024 | Sagatavot scenāriju uzvedumam “19. gadsimta modes impresijas” Jaunauces pils Dārza svētkiem 02.06.2024 | Pabeigts |
| 3 | Agrita Ozola | “Ceļojuma piezīmes Sibīrijā. 1941–1943”. | 01.02.2024 | 15.05.2024 | Muzeja krājumā esoša priekšmeta – Daumanta Birznieka zīmējumu burtnīcas (TMNM 41934) publicēšanai un Francijas filmas (Bāreņu odiseja. 1939–1949) sižetam. | Pabeigts |
| 4 | Agrita Ozola | Ēriks Apaļais (1920–1980). LU studentu biedrības Fraternitas Rusticana biedrs | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Referāts Latvijas Universitātes 81. starptautiskajā konferencē | Turpinās |
| 5 | Agrita Ozola | Tukuma pils un pilsēta. Pētniecībā sasniegtais. | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Manuskripts Tukuma muzeja kolektīvās monogrāfijas izdošanai. | Pabeigts |
| 6 | Ina Līne | 19. gadsimta otrās puses interjera rekonstrukcija Durbes pilī | 02.04.2024 | 01.05.2025 | Durbes pils ekspozīcijas priekšmetu katalogs | Turpinās |
| 7 | Ina Līne | Vēsturiskais logu noformējums Lancenieku skolā (Pasaku muzejs Džūkstē) | 02.05.2024 | 30.08.2024 | Vēsturisko žalūziju replikas 4 logiem | Pabeigts |
| 8 | Ina Līne | Krāsns keramika Tukuma muzeja arheoloģisko priekšmetu kolekcijā | 01.04.2023 | 30.11.2025 | Krāsns keramikas priekšmetu kataloģizācija | Turpinās |
| 9 | Ina Līne | Priekšmetu meklēšana, atlase Durbes pils interjera ekspozīcijas papildināšanai | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Papildināta Durbes pils ģērbistabas, tualetes telpas interjeru ekspozīcija, sagādāti 4 priekšmeti, sagatavota informācija, apraksti, pamatojums priekšmetu iegādei ekspozīcijas vajadzībām. | Turpinās |
| 10 | Santa Silava | Džūkstes vēsture. Lancenieku skolas skolotāju darbība: T.Strautmanis un Džūkstes 327. mazpulks. | 01.03.2019 | 30.12.2025 | Raksts Tukuma novada kultūrvēstures 13. sējumā | Turpinās |
| 11 | Santa Silava | Tukuma keramika | 02.01.2023 | 30.11.2025 | Teksts Keramikas katalogam | Turpinās |
| 12 | Santa Silava | Medicīnas iestādes Durbes pilī | 01.09.2020 | 30.09.2026 | Raksts | Turpinās |
| 13 | Santa Silava | Taira Haļapina. | 19.09.2022 | 30.12.2025 | Referāts | Turpinās |
| 15 | Dace Valdmane | Tukuma keramika Tukuma muzeja izstādēs | 02.11.2023 | 30.12.2025 | Katalogs “Tukuma keramika” | Turpinās |
| 16 | Dace Kleinhofa | Tukuma keramika Tukuma muzeja krājumā | 02.11.2023 | 30.12.2025 | Katalogs “Tukuma keramika” | Turpinās |
| 17 | Antra Kozlova | “Sadoto roku motīvs Tukuma baznīcas 14.–18. gs. kapsētā atrastajās rotaslietās” | 02.05.2023 | 30.12.2024 | Pētījums izstrādāts dalībai starptautiskajā konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IX”. | Pabeigts |
| 18 | Antra Kozlova | “Tukuma baznīcas 14.–18. gs. kapsēta” | 01.03.2024 | 26.02.2025 | Raksts | Turpinās |
| 19 | Līga Veldze | Restaurācija | 04.08.2024 | 10.10.2024 | Muzejstunda | Pabeigts |
| 20 | Dace Kleinhofa | Restaurācija | 12.08.2024 | 14.11.2024 | Muzejstunda | Pabeigts |
| 21 | Inta Dišlere | Muižu un to īpašnieku dzimtu vēsture | 07.02.2024 | 30.12.2024 | Izziņām, informācijai, pasākumu scenārijiem | Turpinās |
| 22 | Inta Dišlere | Latvijas vēsture: landesvērs kaujās pie Inčukalna 16 lp. | 12.01.2024 | 30.12.2024 | Izstāžu, ekspozīciju vajadzībām | Pabeigts |
| 23 | Inta Dišlere | Tukuma pilsētas vēsture (Podnieki Tukumā - 3 lp.; Tukuma ģērbonis - 6 lp.) | 04.02.2024 | 28.11.2024 | Izstāžu, ekspozīciju vajadzībām | Pabeigts |
| 24 | Inta Dišlere | Novadnieki: Jēkabs Ieva; Jānis Ūdre, Ūdris; Jānis Kāposts. | 12.01.2024 | 30.12.2024 | Izstāžu, ekspozīciju un muzejisko pasākumu vajadzībām | Pabeigts |
| 25 | Inta Dišlere | Krājuma priekšmetu zinātniskā izpēte | 07.01.2024 | 30.12.2024 | Priekšmetu saglabāšanai - konservācijai- restaurācijai | Turpinās |
| 26 | Inta Dišlere | Dzimtas: Tilingu dzimta; Paulu dzimta | 11.02.2024 | 30.12.2024 | Izstāžu, ekspozīciju satura papildināšanai | Pabeigts |
| 27 | Inta Dišlere | Ebreji Tukumā: Blumfeldu dzimta | 05.01.2024 | 27.11.2024 | sadarbības veicināšanai, izstādes vajadzībām | Pabeigts |
| N.p.k. | Autors | Nosaukums | Izdevums, kurā publicēts | Apjoms (zīmju/lpp. skaits) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrita Ozola | Muzeju loma Latvijas keramikas mantojuma saglabāšanā, izpētē un tradīcijas tālāknodošanā | Referāta tēzes muzeju zinātniskajā konferencē “Personību nozīme Latvijas keramikas attīstībā 20. un 21. gadsimtā”, Tukumā, 12.04.2024. E-izdevums, 2024. https://dom.lndb.lv/data/obj/file/36480698.pdf | 2 lpp. |
| 2 | Agrita Ozola | Ernests Birznieks-Upītis un Pastariņa muzejs laiku lokos. | Referāta tēzes personībām veltītu muzeju konferencē “Personības spēks. Ernests Birznieks-Upītis un viņam veltītais Pastariņa muzejs laiku lokos”. E-izdevums, 2024. | 2 lpp. |
| 3 | Santa Silava | Jāņa Krieva (1882–1948) un viņa podniecības (1926–1945) nozīme Tukuma keramikas tradīciju turpināšanā, izkopšanā | Referāta tēzes muzeju zinātniskajā konferencē “Personību nozīme Latvijas keramikas attīstībā 20. un 21. gadsimtā”, Tukumā, 12.04.2024. E-izdevums, 2024. https://dom.lndb.lv/data/obj/file/36480698.pdf | 2 lpp. |
| 4 | Dace Valdmane, Dace Kleinhofa | Jāņa Krieva podniecības (1926–1945) darbi Tukuma muzeja keramikas kolekcijā | Referāta tēzes muzeju zinātniskajā konferencē “Personību nozīme Latvijas keramikas attīstībā 20. un 21. gadsimtā”, Tukumā, 12.04.2024. E-izdevums, 2024. https://dom.lndb.lv/data/obj/file/36480698.pdf | 1 lpp. |
| 5 | Antra Kozlova | “Sadoto roku motīvs Tukuma baznīcas 14.–18. gs. kapsētā atrastajās rotaslietās” | Raksts izdevumā “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IX. Starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē”. LU Akadēmiskais apgāds, 2024. g. 120.–129. lpp. | 19889 rakstzīmes ar atstarpēm / 10 lpp. |
| 6 | Agrita Ozola | Ernests Birznieks-Upītis un Pastariņa muzejs laiku lokos. | “Personības spēks. Rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis un viņam veltītais Pastariņa muzejs laiku lokos” personībām veltītu muzeju konferences referātu tēžu krājums. LNB digitālajā bibliotēkā https://dom.lndb.lv/data/obj/1481300.html | 1 lpp. |
| 7 | Sanita Ratniece | Izdevniecība “Dzirciemnieki”. | “Personības spēks. Rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis un viņam veltītais Pastariņa muzejs laiku lokos” personībām veltītu muzeju konferences referātu tēžu krājums. LNB digitālajā bibliotēkā https://dom.lndb.lv/data/obj/1481300.html | 1 lpp. |
| 8 | Inta Dišlere | Birznieku dzimta. | “Personības spēks. Rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis un viņam veltītais Pastariņa muzejs laiku lokos” personībām veltītu muzeju konferences referātu tēžu krājums. LNB digitālajā bibliotēkā https://dom.lndb.lv/data/obj/1481300.html | 1 lpp. |
| 9 | Rūdolfs Brūzis | “Bisnieku” viensētas etnoarheoloģisko pētījumu nozīme muzeja attīstībā | “Personības spēks. Rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis un viņam veltītais Pastariņa muzejs laiku lokos” personībām veltītu muzeju konferences referātu tēžu krājums. LNB digitālajā bibliotēkā https://dom.lndb.lv/data/obj/1481300.html | 1 lpp. |
| N.p.k. | Autors/ sastādītājs | Nosaukums | Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) | Apjoms (zīmju/lpp. skaits) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrita Ozola | Ceļojuma piezīmes Sibīrijā. 1941–1943. Daumanta Birznieka zīmējumi ar Agritas Ozolas komentāriem. Tukums, Tukuma muzejs, 2024, 240 lpp. | Izdošanai sagatavoti 1941. gada 14. jūnijā deportētā Daumanta Birznieka (1925–2018) atmiņu zīmējumi, kas glabājas Tukuma muzeja krājumā. TMNM 41934 | 240 lpp. |
| N.p.k. | Autors/ sastādītājs | Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums | Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrita Ozola, Dace Valdmane | Sibīrijas vēstules. Ceļojošā izstāde Liepājas muzeja filiālē Liepājas okupācijas muzejs, 2024 | 46 lpp. |
| N.p.k. | Autors/ sastādītājs | Programmas nosaukums | Izglītojošās programmas mērķis | Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrita Ozola | Muzejpedagogu iniciatīvas Nedarbnīca tiešsaistes seminārs Latvijas skolas soma. | Uzlabot muzejpedagoģisko programmu kvalitāti | 1 lpp. |
| 2 | Agrita Ozola | Muzejpedagogu iniciatīvas Nedarbnīca vasaras sesijā “Muzeālā prāta spēles” Tukuma novadā | Attīstīt programmu satura veidošanas prasmes | 1 lpp. |
| 3 | Agrita Ozola | Profesionālās tālākizglītības kursi muzejpedagogiem “Mācību metodes un paņēmieni aizraujošām nodarbībām muzejā” | Attīstīt diskusiju prasmes | 1 lpp. |
1008
| Veids | Jaunas kartītes | Papildinātas kartītes |
|---|---|---|
| Tematiskā kartotēka | 367 | |
| Sistemātiskā kartotēka | 367 | |
| Priekšmeta saglabātības kartīte | 216 | |
| Restaurācijas pases | 32 | |
| Krājuma priekšmetu uzskaites datu bāze excel formātā | 999 |
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| N.p.k. | Lektors | Lekcijas tēma | Lekciju skaits | No tām – straumētas tiešsaistē | Klausītāju skaits klātienē | Klausītāju skaits tiešsaistē, reāllaikā | Auditorijas sastāvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrita Ozola | Pētniecība muzejā: Tukuma muzeja piemērs, 11.03.24 | 1 | 25 | Muzeju darbinieki | ||
| 2 | Agrita Ozola | Ceļojums laikā – pieeja vēstures pētniecībā un interpretācijā. Tukuma muzeja piemērs. | 1 | 9 | Muzeju darbinieki | ||
| 3 | Agrita Ozola | Mūžizglītība muzejā, 15.04.24 | 1 | 25 | Muzeju darbinieki | ||
| 4 | Agrita Ozola | Izstāžu veidošana bibliotēkā. 15.11.2024 | 3 | 81 | Bibliotēku darbinieki | ||
| 5 | Ina Līne | Dekolētais fajanss. Ko mēs par to zinām un nezinām. 16.03.2024, Durbes pils. | 2 | 30 | Interesenti | ||
| 6 | Ina Līne | Zili baltās pasaules valdzinājums. 08.06.2024. Rīga, mākslas muzejs Rīgas Birža” | 2 | 22 | Interesenti, LNB darbinieki |
No 12.08.-16.08.2024 Tukuma muzejā notika Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma "Roksmēluma papīrs un tā pielietojums vizuālās mākslas pedagoģijā un radošuma attīstīšanā." vispārizglītojošo skolu un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības vizuālās mākslas pedagogiem - 36 h.
Anketēšanā piedalījās 20 dalībnieki - sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un mākslas skolas pedagogi. Augstu novērtējumu gan par kursu tēmas izvēli, gan pasniedzējas darbu, gan kursu norises organizāciju izteica lielākā daļa dalībnieku. 100% no dalībniekiem kursos iegūto informāciju un praktisko pieredzi pielietos mācību programmā skolā. Izvērtējos Tukuma muzeja piedāvāto kursu tēmu dažādību, ņemot vērā aktualitātes, dalībnieki izteikuši ierosinājumus turpmāko kursu tēmām, kas saistītas ar dažādiem mākslas virzieniem.
20.08.-19.09.24 aptaujā par “Nedarbnīcas” vasaras sesijas vērtējumu piedalījās 20 dalībnieki no 36. Aptaujas dalībnieki norādījuši, ka viņiem bijusi vēlme gūt jaunas idejas (80% atbilžu), kā arī pieredzēt kolēģu veidotās programmas (65%) un satikt kolēģus (65%). Kopumā vasaras sesija novērtēta kā veiksmīga. Izteikta vēlme turpināt šāda formāta tikšanos. Vairāki dalībnieki ieteikuši izbrīvēt vairāk laika diskusijām par muzejpedagogiem aktuālām tēmām, kā arī sesijas laikā pieredzēto programmu analīzei. Izteikts arī ierosinājums piesaistīt lektorus no citām nozarēm.
Ņemot vērā iepriekšējā aptaujā iegūtos rezultātus, noorganizēti muzejpedagogu “Nedarbnīcas” profesionālās pilnveides kursi „Mācību metodes un paņēmieni aizraujošām nodarbībām muzejā” 31.10.2024. Lai novērtētu kursu norises efektivitāti 01.11-20.11.24. veikta dalībnieku aptauja. Izsūtīta anketa 41 dalībniekam, saņemtas 16 atbildes. Kopumā respondenti pozitīvi novērtē nodarbību saturu un organizatorisko pusi. Atzīst, ka nav gaidījuši tik lielu uzsvaru uz diskusiju metodēm, bet tas bijis lietderīgi. Ierosina organizēt kursus arī par spēļu un arī digitālo rīku izmantošanu muzejos.
