Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013613
Skolas iela 1, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Skolā | 63491319 | 20240899 | @ | 63490094 |
Veids | WWW adrese |
---|---|
Iestādes vietne | Grobiņas ģimnāzija |
Ilona Toropova
1313902610
26.04.2006
BLB1906
27.11.2006
Pašvaldības iestāde
2006
Apgādā Grobiņas ģimnāzijas skolēnus, skolotājus, atbalsta personālu ar mācību un citu literatūru. Veic informatīvo darbu.
Nr. | Pakalpojums | Apraksts |
---|---|---|
1. | Bibliotēkas fonda veidošana. | Mācību grāmatu un līdzekļu, uzziņu literatūras, daiļliteratūras, elektronisko matriālu komplektēšana, iegāde, apstrāde. |
2. | Lasītāju konta pārraudzība. | Iespieddarbu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana. |
3. | Uzziņu un konsultāciju sniegšana. | Informācijas sniegšana par jebkuru ar bibliotēkas darbību saistītu jautājumu, konsultācijas par zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanu. |
4. | Kopēšanas pakalpojumi. | Materiālu bezmaksas kopēšana no bibliotēkas fonda materiāliem. |
5. | Datoru, interneta, projektora izmantošana. | Datoru, interneta, projektora izmantošanas uzraudzība, konsultācijas. |
6. | Dažādu pasākumu organizēšana bibliotēkā. | Bibliotēkā notiek Dzejas dienas, konkursi, literāras stundas, izstādes utt. |
Pašvaldības īpašums
1960
1500
Jā
169
34
304
242
62
9850
650
9200
10304
9020
Bibliotēkas dokumentu veidi | Skaits |
---|---|
Grāmatas | 8500 |
Seriālizdevumi | 1750 |
Audiovizuālie resursi | 54 |
Grāmatu veidi | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 6915 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 66 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti | 54 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti | 12 |
329
599
6048
Bibliotēkas dokumentu veidi | Perioda sākumā | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|---|
Grāmatas | 6269 | 327 | 598 | 5998 |
Audiovizuālie resursi | 49 | 2 | 1 | 50 |
Grāmatu veidi | Perioda sākumā | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 6010 | 220 | 325 | 5905 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 2 |
Darbiniekiem | 2 |
Jā
ALISE
0
1
1
Latviešu valoda
10
3