Bibliotēkas >> Latvijas Nacionālā bibliotēka
LV-BIB-000001
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 67806100 | @ | 67280851 |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Bibliotēkas vietne | Latvijas Nacionālās bibliotēkas vietne |
Vienotais meklētājs | Katalogs un LNB veidotās datubāzes |
Bibliotēkas vietne | Nacionālā bibliogrāfija |
Bibliotēkas vietne | Katalogs |
Bibliotēkas vietne | Digitālā bibliotēka |
Sociālie tīkli | LNB Twitter |
Sociālie tīkli | LNB Facebook |
Sociālie tīkli | LNB Draugiem.lv |
Bibliotēkas vietne | Izstādes |
Sociālie tīkli | LNB YouTube |
Sociālie tīkli | LNB Soundcloud |
Sociālie tīkli | LNB Instagram |
Dagnija Baltiņa
900000578527
14.03.1996
BLB0001
24.04.2004
Valsts iestāde
866A
20.11.2020
20.11.2025
1919
Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) dibināta 1919.gada 29.augustā. Tās pirmais pārzinis bija ievērojamais bibliotekārs un latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš (1862-1945).
LNB pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma vākšana, mūžīgas tā saglabāšanas un ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana. LNB veido Latvijas nacionālo digitālo bibliotēku un atbild par nacionālo bibliogrāfisko datu organizāciju un attīstību. LNB vairāk kā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem pieejami arī speciālie krājumi – retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas centrs, kartes, notis, skaņu ieraksti, attēlizdevumi, sīkiespieddarbi, periodika. Atbilstoši valsts galvenās bibliotēkas statusam LNB ir nozīmīga loma informācijas sabiedrības veidošanā. Bibliotēka sniedz atbalstu augstākajai izglītībai, pētniecībai un mūžizglītībai, kā arī rūpējas par lasīšanas veicināšanu un lasītprasmes uzlabošanu sabiedrībā. LNB ir profesionālās pilnveides un pētniecības centrs Latvijas bibliotēkām. Bibliotēka veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas, nodrošina valsts parlamenta bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, īsteno nozares standartizāciju.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
https://www.lnb.lv/darba-laiki/ |
Jā
Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latvijas Nacionālā bibliotēka | Mūkusalas iela 3 | Valsts īpašums | 2014 | Jā | |||
Silakroga krātuve | Silakrogs, Ropažu pag. | Valsts īpašums | 1982;1983 | ||||
Mūkusalas iela 5 | Valsts īpašums | 2014 |
Jā
43604
700
17923
1608
16315
4210187
Apmeklē | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 351068 |
Pieaugušie | 351068 |
Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 3859119 |
Bibliotēkas tīmekļa vietne | 160376 |
Tiešsaistes kataloga izmantošana | 210598 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 3488145 |
3677747
24642
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 184050 |
Grāmatas | 108964 |
Seriālizdevumi | 63078 |
Audiovizuālie resursi | 1777 |
Kartogrāfiskie materiāli | 463 |
Nošizdevumi | 1571 |
Attēlizdevumi | 381 |
Sīkiespieddarbi | 6737 |
Rokraksti | 746 |
Pārējās krājuma vienības | 333 |
Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 3493697 |
Citi digitāli resursi | 74022 |
Datubāzes (skaits) | 3419675 |
Abonētās | 366995 |
Pašu veidotās | 3052680 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 1320 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 5 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 1315 |
SSBA | Skaits |
---|---|
Kopējais starptautisko SBA skaits | 147 |
No ārvalstu bibliotēkām saņemtās vienības | 105 |
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītās vienības | 42 |
46881
17907
4513931
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 43739 | 17907 | 4414316 |
Grāmatas | 17134 | 10391 | 2044274 |
Seriālizdevumi | 13865 | 3019 | 916406 |
Audiovizuālie resursi | 1381 | 269 | 87744 |
Mikroformas | 0 | 101 | 96118 |
Kartogrāfiskie materiāli | 2312 | 0 | 49843 |
Nošizdevumi | 1699 | 65 | 230559 |
Attēlizdevumi | 3136 | 3064 | 267494 |
Sīkiespieddarbi | 3340 | 24 | 653486 |
Rokraksti | 285 | 4 | 32637 |
Nepublicētie dokumenti | 549 | 957 | 32833 |
Pārējās krājuma vienības | 38 | 13 | 2922 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3142 | 99615 | |
E-grāmatas | 733 | 11549 | |
Audio grāmatas un seriālizdevumi | 5 | 9 | |
Citi digitāli resursi | 2404 | 87877 | |
Datubāzes (skaits) | 180 | ||
Abonētās | 27 | ||
Pašu veidotās | 153 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 886 |
Darbiniekiem | 768 |
Lasītājiem | 118 |
Jā
ALEPH
Angļu valoda
Jā
16
11
39
141
Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
---|---|---|---|
Teksta dokumenti | 704833 | 1594 | 706427 |
Teksta dokumenti - Lappuses | 7184524 | 68327 | 7252851 |
Attēlizdevumi | 326704 | 15923 | 342627 |
Nošu izdevumi | 35279 | 189 | 3718 |
Nošu izdevumi - Lappuses | 347526 | 3671 | 351197 |
Kartogrāfiskie izdevumi | 6025 | 108 | 6133 |
Kartogrāfiskie izdevumi - Lappuses | 11675 | 108 | 11783 |
Skaņu ieraksti | 7664 | 124 | 7788 |
Video ieraksti | 1258 | 156 | 1414 |