Bibliotēkas >> Latvijas Nacionālā bibliotēka
LV-BIB-000001
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 67806100 | @ | 67280851 |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Bibliotēkas vietne | Latvijas Nacionālās bibliotēkas vietne |
Vienotais meklētājs | Katalogs un LNB veidotās datubāzes |
Bibliotēkas vietne | Nacionālā bibliogrāfija |
Bibliotēkas vietne | Katalogs |
Bibliotēkas vietne | Digitālā bibliotēka |
Sociālie tīkli | LNB Twitter |
Sociālie tīkli | LNB Facebook |
Sociālie tīkli | LNB Draugiem.lv |
Bibliotēkas vietne | Izstādes |
Sociālie tīkli | LNB YouTube |
Sociālie tīkli | LNB Soundcloud |
Sociālie tīkli | LNB Instagram |
Andris Vilks
900000578527
14.03.1996
BLB0001
24.04.2004
Valsts iestāde
866A
20.11.2020
20.11.2025
1919
Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) dibināta 1919.gada 29.augustā. Tās pirmais pārzinis bija ievērojamais bibliotekārs un latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš (1862-1945).
LNB pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma vākšana, mūžīgas tā saglabāšanas un ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana. LNB veido Latvijas nacionālo digitālo bibliotēku un atbild par nacionālo bibliogrāfisko datu organizāciju un attīstību. LNB vairāk kā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem pieejami arī speciālie krājumi – retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas centrs, kartes, notis, skaņu ieraksti, attēlizdevumi, sīkiespieddarbi, periodika. Atbilstoši valsts galvenās bibliotēkas statusam LNB ir nozīmīga loma informācijas sabiedrības veidošanā. Bibliotēka sniedz atbalstu augstākajai izglītībai, pētniecībai un mūžizglītībai, kā arī rūpējas par lasīšanas veicināšanu un lasītprasmes uzlabošanu sabiedrībā. LNB ir profesionālās pilnveides un pētniecības centrs Latvijas bibliotēkām. Bibliotēka veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas, nodrošina valsts parlamenta bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, īsteno nozares standartizāciju.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
https://www.lnb.lv/darba-laiki/ |
Tīmekļvietne |
---|
Latvijas Nacionālā bibliotēka |
Jā
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Latvijas Nacionālā bibliotēka | Mūkusalas iela 3 | Valsts īpašums | 2014 | Jā | |
Silakroga krātuve | Silakrogs, Ropažu pag. | Valsts īpašums | 1982;1983 | ||
Mūkusalas iela 5 | Valsts īpašums | 2014 |
Jā
43604
1000
16212
1411
14801
4242758
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 309444 |
Pieaugušie | 309444 |
Virtuālais apmeklējums | 3933314 |
Digitālie pakalpojumi | 354044 |
Bibliotēkas tīmekļa vietne | 142883 |
Tiešsaistes kataloga izmantošana | 209280 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 1881 |
Datubāzu apmeklējums | 3579270 |
Pašu veidotās | 3579270 |
4296067
22323
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 159023 |
Grāmatas | 109121 |
Seriālizdevumi | 31546 |
Audiovizuālie resursi | 1265 |
Kartogrāfiskie materiāli | 722 |
Nošizdevumi | 1731 |
Attēlizdevumi | 1318 |
Sīkiespieddarbi | 12112 |
Rokraksti | 984 |
Pārējās krājuma vienības | 224 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 4137044 |
Citi digitāli resursi | 77038 |
Datubāzes (skaits) | 4060006 |
Abonētās | 138385 |
Pašu veidotās | 3921621 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 1518 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 7 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 1511 |
SSBA | Skaits |
---|---|
Kopējais starptautisko SBA skaits | 111 |
No ārvalstu bibliotēkām saņemtās vienības | 81 |
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītās vienības | 30 |
50291
18421
4499387
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 45596 | 18420 | 4388484 |
Grāmatas | 18313 | 11124 | 2038876 |
Seriālizdevumi | 15052 | 5885 | 905553 |
Audiovizuālie resursi | 1924 | 401 | 86632 |
Mikroformas | 91 | 96219 | |
Kartogrāfiskie materiāli | 1199 | 7 | 46203 |
Nošizdevumi | 1933 | 94 | 228926 |
Attēlizdevumi | 2886 | 2 | 267365 |
Sīkiespieddarbi | 3464 | 609 | 650170 |
Rokraksti | 273 | 32438 | |
Nepublicētie dokumenti | 513 | 175 | 33240 |
Pārējās krājuma vienības | 39 | 32 | 2862 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 4695 | 1 | 110903 |
E-grāmatas | 962 | 10816 | |
Audio grāmatas un seriālizdevumi | 2 | 4 | |
Citi digitāli resursi | 3709 | 99912 | |
Datubāzes (skaits) | 22 | 1 | 171 |
Abonētās | 28 | ||
Pašu veidotās | 22 | 1 | 143 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 885 |
Darbiniekiem | 767 |
Lasītājiem | 118 |
Jā
ALEPH
Angļu valoda
Jā
16
11
39
130
Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
---|---|---|---|
Teksta dokumenti | 698153 | 6680 | 704833 |
Teksta dokumenti - Lappuses | 7072425 | 112099 | 7184524 |
Attēlizdevumi | 317550 | 9146 | 326696 |
Nošu izdevumi | 3058 | 471 | 3529 |
Nošu izdevumi - Lappuses | 334249 | 13277 | 347526 |
Kartogrāfiskie izdevumi | 5928 | 97 | 6025 |
Kartogrāfiskie izdevumi - Lappuses | 11566 | 109 | 11675 |
Skaņu ieraksti | 7596 | 68 | 7664 |
Video ieraksti | 1186 | 72 | 1258 |
Digitalizēta hronometrāža | Stundas | min | sec |
---|---|---|---|
Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam | 16165 | ||
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam | 41580 | ||
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) | 16165 | ||
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) | 41580 |