Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000141
"Bormaņi", Trapene, Trapenes pag., Smiltenes nov., LV-4348
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 29392532 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Elektroniskais katalogs | Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogs |
Vienotais meklētājs | Kultūras datu portāls |
Citas iestādes vietne | Smiltenes novada pašvaldība |
Agnese Usāre
40900038716
01.01.2022
BLB0549
19.01.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
551B
17.08.2022
17.08.2027
1947
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:30 | 18:00 | Pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 12:30 |
Otrdiena | 08:30 | 17:00 | Pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 12:30 |
Trešdiena | 08:30 | 17:00 | Pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 12:30 |
Ceturtdiena | 08:30 | 17:00 | Pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 12:30 |
Piektdiena | 08:30 | 16:00 | Pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 12:30 |
Jā
Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trapenes bibliotēka | "Bormaņi'' Trapenes pagasts, Smiltenes novads | Pašvaldības īpašums | 1940 |
Jā
Jā
90
15
241
76
165
2515
Apmeklē | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2515 |
Pieaugušie | 1641 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 874 |
4903
908
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 4805 |
Grāmatas | 2644 |
Seriālizdevumi | 2161 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 98 |
Datubāzes (skaits) | 98 |
Abonētās | 98 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 908 |
Nē
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 13 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 4 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 9 |
501
1097
6245
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 501 | 1097 | 6243 |
Grāmatas | 168 | 379 | 5393 |
Seriālizdevumi | 333 | 708 | 811 |
Audiovizuālie resursi | 10 | 39 | |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 80 | 42 | 1440 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 7 |
Darbiniekiem | 2 |
Lasītājiem | 5 |
Jā
ALISE
1