Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000821
"Čiekuriņi", Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| 26204779 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Citas iestādes vietne | Valkas novada Centrālā bibliotēka |
| Tiešsaistes katalogs | Valkas un Smiltenes novada bibliotēku kopkatalogs |
| Citas iestādes vietne | Valkas pašvaldība |
| Citas iestādes vietne | Kultūras karte |
40900038612
29.12.2021
BLB0439
08.01.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
340B
17.08.2022
16.08.2027
1946
1946.gadā
Ērģemes bibliotēka ir pagasta kultūras un informācijas iestāde, kas nodrošina bibliotēkas krājuma un elektronisko resursu publisku pieejamību.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 15:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 15:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 15:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 15:00 | Grāmatu pienešana mājās |
| Piektdiena | 08:00 | 15:00 | |
| Pirmdiena | 09:00 | 13:00 | Nodaļa Turnā |
| Trešdiena | 09:00 | 13:00 | Nodaļa Turnā |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Abonētās datubāzes | Bezmaksas piekļuve abonētai datubāzei - Letonika |
| 2. | Apmācības un konsultācijas | Apmācības darbam ar datoru un internetu, informācijas meklēšana, e-pakalpojumi |
| 3. | Datori un Internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana |
| 4. | Starpbibliotēku abonements | Iespieddarbus, kuru nav Ērģemes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu. |
| 5. | Uzziņas un konsultācijas | Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde |
| 6. | Lasītāju apmeklēšana mājās | Ievērojot lasītāju vēlmes, gados veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām grāmatas un periodika tiek pienesti mājās |
| 7. | Izdevumu rezervēšana | Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| Kopēšana, izdrukas: | ||
| 1. | A5 lapa teksts, Melnbalts | 0.03 EUR +PVN |
| 2. | A4 lapa teksts, Melnbalts | 0.06 EUR +PVN |
| 3. | A3 lapa teksts, Melnbalts | 0.12 EUR +PVN |
| 4. | A5 lapa attēls, Melnbalts | 0.21 EUR +PVN |
| 5. | A4 lapa attēls, Melnbalts | 0.42 EUR +PVN |
| 6. | A3 lapa attēls, Melnbalts | 0.84 EUR +PVN |
| 7. | A5 lapa teksts, Krāsains | 0.05 EUR +PVN |
| 8. | A4 lapa teksts, Krāsains | 0.09 EUR +PVN |
| 9. | A5 lapa attēls, Krāsains | 0.36 EUR +PVN |
| 10. | A4 lapa attēls, Krāsains | 0.72 EUR +PVN |
| Tīmekļvietne |
|---|
| Valkas novada Centrālā bibliotēka |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ērģemes PII ēka | "Čiekuriņi", Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711 | Pašvaldības īpašums | 1988 | Jā | |
| 2. | Turnas tautas nams | Valžkalni, Ērģemes pagasts, Valkas novads | Pašvaldības īpašums | 1860 |
Jā
126
20
324
85
239
20302
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 6482 |
| Pieaugušie | 4129 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 2353 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 13820 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 13820 |
20075
470
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 20037 |
| Grāmatas | 3721 |
| Seriālizdevumi | 14448 |
| Pārējās krājuma vienības | 1868 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 38 |
| Datubāzes (skaits) | 38 |
| Abonētās | 38 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 786 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 76 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 56 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 20 |
914
1192
7234
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 914 | 1192 | 7230 |
| Grāmatas | 151 | 304 | 5651 |
| Seriālizdevumi | 759 | 888 | 1542 |
| Audiovizuālie resursi | 4 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 4 | 33 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 4 | ||
| Datubāzes (skaits) | 4 | ||
| Abonētās | 4 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 36 | 72 | 1151 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 7 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 5 |
Jā
ALISE
3
1
2
1413