Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000843
"Pīlādži", Bērzaine, Bērzaines pag., Valmieras nov., LV-4208
Jā
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Elektroniskais katalogs | Valmieras novada bibliotēku kopkatalogs |
Citas iestādes vietne | Kultūras dati |
Sociālie tīkli | |
Citas iestādes vietne | Valmieras bibliotēka |
Antra Paegle
90000043403
08.03.1996
BLB0709
12.02.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
591B
17.11.2022
17.11.2027
1922
Dibināta 1922.gadā ar KKF atbalstu. Kādreizējais nosaukums Jaunburtnieku pagasta bibliotēka (līdz 1949.gadam).Iesāka ar 503 iespieddarbiem. Pirmais bibliotēkas pārraudzītājs - Jaunburtnieku pagasta rakstvedis M.Rēvalds. Bibliotēka atradās pagastmājā. Tika pasūtīti arī preses izdevumi. Varēja klausīties arī radio.
Bibliotēkas lietotāju apkalpošana, fonda komplektēšana, apmācības darbā ar datoru, planšetdatoru, uzziņu sniegšana, e-pakalpojumi – apmācība, dažādu veidu pakalpojumu sniegšana - kopēšana , printēšana, spirālveida iesiešana, skenēšana, izstādes, pasākumi. Kopš 2022. gada bibliotēka veic ir arī Klientu apkalpošanas punkta funkcijas - iekasē maksas par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Sadarbība ar Bērzaines Tautas namu, Kocēnu pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis" filiāli Bērzainē "Pīlādzītis", sieviešu apmācības un kultūras centrs "SONORE", Kocēnu apvienības un novada bibliotēkām , Kocēnu apvienības Bērzaines pagasta pārvaldi.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 10:00 | 18:00 | |
Otrdiena | 09:00 | 17:00 | |
Trešdiena | 09:00 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 09:00 | 17:00 | |
Piektdiena | 09:00 | 17:00 |
Katra mēmneša trešā trešdiena - metodiskā diena
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Elektroniskais kopkatalogs | Autorizētiem bibliotēkas apmeklētājiem |
2. | Datori, internets, Wifi | Jebkuram bibliotēkas apmeklētājam . Wifi ~ 150m radiusā pieejams pakalpojums |
3. | Starpbibliotēku abonoments | Bibliotēkas lietotājiem |
4. | Datorapmāciba | Interesentiem - Interneta apguve, Word iepazīšana, apmācība e-pakalpojumu lietošanā, e-grāmatas lietošana, darbs ar internetbankām, e-pasta veidošana un savu rēķinu saņemšana, elektrum, TET, e-pieraksti pie speciālistiem, pakalpojumi un citi bibliotēkas lietotājiem interesējošie jautājumi. Jaunu ierīču (planšetdatora, viedtālruņa) apguve. Darbs pārsvarā individuāli. |
5. | Konsultācijas | Interesentiem - datora un dažādu portālu lietošana un izmantošana, uzziņu sniegšana. Datu bāzu (Letonika, News) izmantošana. |
6. | Skenēšana | Dokumentu skenēšana visiem bibliotēkas apmeklētājiem |
7. | Abonētās datu bāzes | Bibliotēkas apmeklētājiem - Letonika (arī attālināti ar nosacījumu, ja esi reģistrējies bibliotēkā), Lursoft Laikrakstu bibliotēka |
10. | E- grāmatas bibliotēka | Reģistrētiem un autorizētiem bibliotēkas apmeklētājiem |
11. | KAP (klientu apkalpošanas punkts) | Iespēja iedzīvotājiem norēķināties par Valmieras novada pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, izmantojot gan skaidras naudas norēķinus, gan izmantojot POST terminālu. Konsultācijas par interesējošiem jautājumiem saistībā ar pašvaldību, Latvija..lv, VSAA , iesniegumu pieņemšana , darbs ar NiNo, SOPA, Personas, Dzimtsaraskti programmām |
12. | Attālināta klientu reģistrācija | Visi interesenti |
13. | Drukāšana | Visiem bibliotēkas apmeklētjiem (A3, A4 melnbalta un krāsainā druka, uz vienas vai abām pusēm). Līdz 11 lpp. bezmaksas pakalpojums |
14. | Kopēšana | Visiem bibliotēkas apmeklētājiem - A3, A4 - melnbaltā, krāsainā , uz vienas , vai abām pusēm). līdz 11 lpp. bezmaksas pakalpijums |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Kopēšana | Visiem bibliotēkas apmeklētājiem - A3, A4 - melnbaltā, krāsainā , uz vienas , vai abām pusēm), maksas pakalpojums sākot ar 11 lpp. |
2. | Drukāšana | Visiem bibliotēkas apmeklētjiem (A3, A4 melnbalta un krāsainā druka, uz vienas vai abām pusēm), maksas pakalpojums sākot ar 11 lpp. |
3. | Laminēšana | Visiem bibliotēkas apmeklētājiem (A3, A4, vizītkartes laminēšana) |
4. | Brošēšana ar iesiešanas spirālēm | Visiem bibliotēkas apmeklētājiem |
Jā
3000
Jā
Jā
163
25
156
43
113
31359
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2145 |
Pieaugušie | 1421 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 724 |
Virtuālais apmeklējums | 29214 |
Digitālie pakalpojumi | 29076 |
Bibliotēkas tīmekļa vietne | 283 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 28793 |
Datubāzu apmeklējums | 138 |
Abonētās | 138 |
5794
81
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 5562 |
Grāmatas | 2325 |
Seriālizdevumi | 3237 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 232 |
Datubāzes (skaits) | 232 |
Abonētās | 232 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 540 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 34 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 2 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 32 |
702
833
7050
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 702 | 833 | 7042 |
Grāmatas | 247 | 420 | 5855 |
Seriālizdevumi | 455 | 413 | 1104 |
Audiovizuālie resursi | 47 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 1 | ||
Nošizdevumi | 4 | ||
Pārējās krājuma vienības | 31 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 8 | ||
Citi digitāli resursi | 6 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 62 | 2 | 1129 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 5 |
Darbiniekiem | 2 |
Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
2
6
Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
---|---|---|---|
Teksta dokumenti | 506 | 42 | 548 |
Teksta dokumenti - Lappuses | 752 | 42 | 797 |
Attēlizdevumi | 1665 | 87 | 1752 |
Kartogrāfiskie izdevumi | 17 | 17 | |
Kartogrāfiskie izdevumi - Lappuses | 17 | 17 |