Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov.
Agnija Berķe
| Amats | Kontaktpersona | Tālrunis | Mobilais tālrunis | Epasts |
|---|---|---|---|---|
| Muzeja vadītāja | Agnija Berķe | 25450555 | @ | |
| Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja | Inese Šinta | 25450555 | @ | |
| Krājuma glabātāja | Aija Vecvagare | 25450555 | @ | |
| Vēsturniece | Aija Piļka | 25450555 | @ |
| Muzeja konti sociālo mediju platformās | Skatījumi pārskata gadā | Sekotāju skaits pārskata gada beigās | Piezīmes |
|---|---|---|---|
| Pētera Upīša Dārzkopības muzejs un ceriņu dārzs Facebook | 132517 | 6100 |
1986
1986. gada 28. marts
Komplektēt, pētīt, saglabāt materiālās un nemateriālās liecības par Latvijas dārzkopības vēsturi, veicinot sabiedrības izpratni par nozares nozīmi un tās tradīcijām, izceļot selekcionāra Pētera Upīša personību un mūža veikumu.
Pētera Upīša Dārzkopības muzejs vāc, glabā, pēta un popularizē materiālus par izcilā dārzkopja - selekcionāra Pētera Upīša profesionālo darbību un personību, Latvijas dārzkopības vēsturi un Dārzkopības institūtu ( Pētera Upīša Dārzkopības muzejs ir Dārzkopības institūta struktūrvienība). Muzeja pamatekspozīcija "Esības prieks" iepazīstina ar Pētera Upīša daudzpusīgo personību un ieguldījumu Latvijas dārzkopības attīstībā. Regulāri tiek rīkotas izstādes par dārzkopības tēmu, kā arī mākslas izstādes. Muzeja ārtelpu ekspozīcijā apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar dažādām tematiskajām pastaigu takām, tās izveidotas Dārzkopības institūta dārza 43 ha platībā. Ar ekspozīcijas informatīvajiem stendiem var iepazīties brīvā secībā vai sekot tematiski izveidotajām kartēm. Apmeklētāji īpaši ir iemīlējuši ceriņu dārzu, kas ir nozīmīgākā ceriņu apskates kolekcija Eiropā, kur 5 ha aug vairāk nekā 300 ceriņu šķirnes un hibrīdi. Ceriņu dārza tematiskā karte iepazīstina ar nozīmīgām Latvijas kultūras personībām un aizved apmeklētāju pie personībām veltītām ceriņu šķirnēm. Savukārt tematiskā taka “Pētera Upīša vēsturiskā dārza dendroloģiskās vērtības” atklāj Pētera Upīša vēsturiskā dārza un apkārtnes nozīmīgākos kokaugus, kas saistīti gan ar paša dārza vēsturi, gan dārzkopības kultūras vēsturi, kā arī atsevišķiem dendroloģiskiem retumiem un retāk audzētiem augļaugiem.
Mājas lapā var iepazīties ar Pētera Upīša Dārzkopības muzeja piedāvājumu un ieejas biļešu cenām, kā arī iepazīties ar aktuālo informāciju un rīkotajiem pasākumiem.
2008
2020
Muzeja speciālisti
Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
21000
104A4
17.12.2024
16.12.2029
PUPM
Autonoms
Valsts iestādes struktūrvienība
APP Dārzkopības institūts
Zemgales Tūrisma Asociācija, Latvijas Muzeju biedrība, Selekcionāra Pētera Upīša biedrība
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 09:00 | 17:00 | |
| Otrdiena | 09:00 | 17:00 | |
| Trešdiena | 09:00 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 09:00 | 17:00 | |
| Piektdiena | 09:00 | 17:00 |
Ceriņu ziedēšanas laikā muzejs strādā bez brīvdienām no plkst. 9:00 līdz 21:00. Ķiršu ražas laikā muzejs strādā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 19:00, brīvdienās no plkst. 10:00 līdz 17:00. *Muzeju iespējams apmeklēt ārpus darba laika iepriekš piesakoties.
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Muzeja iekštelpu apmeklējums | Bezmaksas |
| 2. | Iepazīšanās ar muzeja krājumu | Muzeja noteiktajā kārtībā ir tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem. |
| 3. | Muzeja iekštelpu un ārtelpu ekspozīciju apmeklējums | Bezmaksas: Pirmskolas vecuma bērniem, Skolēnu grupām, Sociālo aprūpes centru klienti, 1. un 2. grupas invalīdiem un to pavadošajām personām, Latvijas muzeju darbiniekiem, Starptautiskās muzeju padomes ICOM biedriem, Ukrainas kara bēgļiem |
| 4. | Muzejpedagoģiskās nodarbības, muzeja iekštelpu un āra ekspozīcijas apmeklējums | Bezmaksas apmeklējums/ nodarbība PII un skolēnu grupām: Pirmskolas izglītības iestāžu bērniem, kā arī to pavadošajām personām. Skolēnu grupām, kā arī to pavadošajiem skolotājiem. |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Ārtelpu ekspozīcijas apmeklējums | Pieaugušie 10.00 EUR (pērkot Mobilly lietotnē 9.00 EUR). Skolēni, studenti, seniori, 3. grupas invalīdi 7.00 EUR (pērkot Mobilly lietotnē 6.00 EUR). Ģimenes biļete 25.00 EUR (1–2 pieaugušie ar bērniem vecumā no 7–18 gadiem). *Skolēnu grupām un PII grupām bezmaksas. |
| Tīmekļvietne |
|---|
| Pētera Upīša Dārzkopības muzejs, Dobeles ceriņi |
Muzejam ir šādas funkcijas: 1. Komplektēt Muzeja krājumu atbilstoši krājuma politikas nostādnēm; 2. Nodrošināt Muzeja krājumam atbilstošu aprūpi, saglabāšanu, uzskaiti un pārvaldību; 3. Veikt pētniecības darbu atbilstoši pētnieciskā darba politikas nostādnēm; 4. Nodrošināt Muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai atbilstoši komunikācijas politikas nostādēm; 5. Veikt daudzpusīgu izglītojošo darbu, izmantojot Muzeja krājumu, ekspozīcijas un Institūta dārzu; 6. Piedalīties Muzeja darbībai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā.
| N.p.k. | Nosaukums, norises vieta | Pasākuma/ projekta mērķis | Norises laiks | Sadarbības partneris | Pilsēta | Valsts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltijas jūras reģiona programmas projekts “Interactive Gardens” | Projekta nolūks ir attīstīt sabiedrībai pieejamus dārzus (muzeja ārtelpu ekspozīciju) veselības uzturēšanai, dārza sajūtu iegūšanai un apmeklētāju izglītošanai gan izmantojot viedus un inovatīvus rīkus, gan vērīgāk saskatot un sajūtot augus un vidi apkārtnē. Projekta (2023-2026) ietvaros paredzēta ārtelpu ekspozīcijas attīstīšana veidojot augu stādījumus un zaļās zonas, īpašu uzmanību pievēršot dārza terapijai, labklājībai un izglītošanai par pārtikas grozu no vietēji audzētiem augiem. Uzmanību pievēršot arī šādām muzeja un dārza apmeklētāju grupām: seniori, apmeklētāji ratiņkrēslos, vājredzīgas un vājdzirdīgas personas. | 2023-2026 | Birzai district municipality; Klaipeda Pedagogical Psychological Service; Directorate of Aukštaitija Protected Areas; Estonian University of Life Sciences; Rakvere municipality; Natural Resources Institute Finland; Elonkierron Ystävät ry; Aarhus University | Lietuva (Birži, Klaipēda), Igaunija (Tartu, Rakvere), Somija (Luke, Jokioinden), Dānija (Ārhusa) | Lietuva |
| N.p.k. | Nosaukums, norises vieta | Pasākuma/ projekta mērķis | Norises laiks | Sadarbības partneris | Pilsēta | Valsts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltijas jūras reģiona programmas projekts “Interactive Gardens” | Projekta nolūks ir attīstīt sabiedrībai pieejamus dārzus (muzeja ārtelpu ekspozīciju) veselības uzturēšanai, dārza sajūtu iegūšanai un apmeklētāju izglītošanai gan izmantojot viedus un inovatīvus rīkus, gan vērīgāk saskatot un sajūtot augus un vidi apkārtnē. Projekta (2023-2026) ietvaros paredzēta ārtelpu ekspozīcijas attīstīšana veidojot augu stādījumus un zaļās zonas, īpašu uzmanību pievēršot dārza terapijai, labklājībai un izglītošanai par pārtikas grozu no vietēji audzētiem augiem. Uzmanību pievēršot arī šādām muzeja un dārza apmeklētāju grupām: seniori, apmeklētāji ratiņkrēslos, vājredzīgas un vājdzirdīgas personas. | 2023-2026 | Birzai district municipality; Klaipeda Pedagogical Psychological Service; Directorate of Aukštaitija Protected Areas; Estonian University of Life Sciences; Rakvere municipality; Natural Resources Institute Finland; Elonkierron Ystävät ry; Aarhus University | Lietuva (Birži, Klaipēda), Igaunija (Tartu, Rakvere), Somija (Luke, Jokioinden), Dānija (Ārhusa) | Lietuva |
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dārzkopības institūta administrācijas ēka, Pētera Upīša Dārzkopības muzejs, "Ceriņu" māja | Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads | Valsts īpašums | 1960 | Jā |
| N.p.k. | Nosaukums vai adrese | Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem | Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums |
|---|---|---|---|
| 1 | Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads | Jā | Jā |
251
| Muzeja telpu veidi | Telpu platība (m2) |
|---|---|
| Ekspozīciju, izstāžu telpas | 125 |
| Krājuma telpas | 40 |
| Pārējās telpas | 86 |
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas