Bonaventuras iela 10, Rīga, LV-1024
Zanda Ķergalve
| Amats | Kontaktpersona | Tālrunis | Mobilais tālrunis | Epasts |
|---|---|---|---|---|
| Lietvede | Elīna Vilde | 67994510 | @ |
| Muzeja konti sociālo mediju platformās | Skatījumi pārskata gadā | Sekotāju skaits pārskata gada beigās | Piezīmes |
|---|---|---|---|
| Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Facebook lapa | |||
| Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Instagram konts | |||
| Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs X | |||
| Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Youtube kanāls |
1924
Juglas ezera krastā 87 ha teritorijā eksponēti vairāk nekā 100 tautas celtniecības objekti, kas stāsta par zemnieku dzīvi Latvijas laukos no 17. gs. beigām līdz 20. gs. 30. gadu beigām. Muzejs piedāvā: izzināt prasmju, tehnoloģiju un tradīciju vēsturi un attīstību; piedzīvot muzicēšanas un rotaļāšanās prieku; patīkami un saturīgi pavadīt laiku ar bērniem, radiem, draugiem un laikabiedriem; vērot un izmēģināt senos amatus un baudīt tradicionālos ēdienus; svinēt gadskārtu ieražu svētkus; atpūsties un būt dabā; apmeklēt Gadatirgu jūnija pirmajā nedēļas nogalē; apmeklēt Mūsdienu amatniecības festivālu augusta otrajā nedēļas nogalē.
Nacionālās identitātes uzturēšanai Muzejs saglabā, pēta un vienotā veselumā eksponē Latvijas tautas tradicionālās dzīves pieminekļus no 17. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta vidum, ar muzejiskiem līdzekļiem atklājot latviešu un citu mūsdienu Latvijas teritorijā vēsturiski dzīvojošo tautu kultūras mantojumu, darba, sadzīves tradīcijas un estētisko pasauli.
Muzejs, kā būtiska Latvijas kultūras dzīves sastāvdaļa, pieejama un atvērta izglītošanās, pētniecības un atpūtas vieta, kas saglabā un kopj Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, stiprina nacionālo identitāti. Muzejs ir ilgtspējīga, sabiedrībai atvērta, iekļaujoša un pieejama institūcija, kas veicina daudzveidīgu kopienu iesaisti.
2010
2016
Līga Rimšēvica
Angļu valoda
Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Kafejnīca
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
172110
4A5
22.09.2023
21.09.2028
BDM
Valsts, KM pārziņā
Kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde
Latvijas Republikas Kultūras ministrija
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija "Vēveri"
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ekspozīcija zvejnieka - zemnieka sēta "Vītolnieki"
The Association of European Open Air Museums (AEOM), Latvijas Muzeju biedrība, Vidzemes tūrisma asociācija.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 10:00 | 16:00 | Ziemas sezonā |
| Otrdiena | 10:00 | 16:00 | Ziemas sezonā |
| Trešdiena | 10:00 | 16:00 | Ziemas sezonā |
| Ceturtdiena | 10:00 | 16:00 | Ziemas sezonā |
| Piektdiena | 10:00 | 16:00 | Ziemas sezonā |
| Sestdiena | 10:00 | 16:00 | Ziemas sezonā |
| Svētdiena | 10:00 | 16:00 | Ziemas sezonā |
no 2025. gada 2. janvāra līdz 2025. gada 31. janvārim Muzejs atvērts katru dienu no pl. 10.00 līdz pl. 16.00; no 2025. gada 1. februāra līdz 2025. gada 31. martam Muzejs atvērts no otrdienas līdz svētdienai no pl. 10.00 līdz 16.00. no 2025. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 30. aprīlim Muzejs atvērts katru dienu no pl. 10.00 līdz 17.00. Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 30. septembrim, Muzejs atvērts katru dienu no pl. 10:00 līdz 18:00 no 2025. gada 1. oktobra līdz 31. oktobrim katru dienu no pl. 10:00 līdz 17:00 no 2025. gada 1. novembra līdz 30. decembrim katru dienu no pl. 10:00 līdz 16:00. Vasaras sezonā katru dienu atvērti vismaz pieci ēku kompleksi (novadu sētas) un Usmas baznīca. Ziemas sezonā apmeklētājiem ir pieejamie kompleksi - Kurzemes zemnieka sētas dzīvojamā māja "Vecķērves", Kurzemes zvejnieku ciema dzīvojamā māja "Lurķi", Izstāžu zāle, Priedes kroga stadula, Latgales krievu zemnieka sētas dzīvojamā māja, Jaunsaimnieka dzīvojamā māja "Kazāki". Slēgtās eksponātēkas pieejamas pēc iepriekšēja pieteikuma.
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Krājuma pieejamība | Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem. Muzeja krājuma priekšmetu fotografēšana, kopēšana, skenēšana, publicēšanas un deponēšanas maksa noteikta 29.09.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.549 "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (aktuālā redakcija pieejama www.likumi.lv) |
| 2. | Uzziņu materiāla pieejamība | Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru. Uzziņu materiāla fotografēšana, kopēšana, skenēšana, publicēšanas maksa noteikta 29.09.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.549 "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (aktuālā redakcija pieejama www.likumi.lv) |
| 3. | Informatīvā materiāla pieejamība | Muzeja facebook vietne pieejama bez maksas. Facebook ir pieejama informācija un vizuālais materiāls par visām muzeja ekspozīciju, tradīcijām, kā arī aktuālajiem pakalpojumiem konkrētajā sezonā. Muzeja komunikācijas speciālists regulāri atbild uz jautājumiem. |
| 4. | Lauku ekspozīcijā "Vēveri" (Vecpiebalgas novadā) un ekspozīcijā "Zemnieka–zvejnieka sēta "Vītolnieki"" apmeklējums | Lauku ekspozīcijā "Vēveri" (Vecpiebalgas novadā) un ekspozīcijā "Zemnieka–zvejnieka sēta "Vītolnieki"" neatkarīgi no sezonas maksu no muzeja apmeklētājiem neiekasē. |
| 5. | Neatkarīgi no sezonas maksu neiekasē no šādiem muzeja apmeklētājiem : | Muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums Rīgā (ieeja ekspozīcijā Brīvdabas iela 21, Rīga) |
| 5.1. | Pirmsskolas vecuma bērniem; | |
| 5.2. | Skolotājiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai skolēnu grupu (viens skolotājs uz 10 bērniem vai skolēniem); | |
| 5.3. | bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), un no personām, kas tos pavada (viens pedagogs/skolotājs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); | |
| 5.4. | personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II invaliditātes grupu (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I invaliditātes grupu; | |
| 5.5. | izglītības iestāžu izglītojamiem vai studējošajiem, kas apgūst vai studē vēsturi, arhitektūru, būvniecību, mākslu vai kultūras mantojumu, izglītības vai studiju procesa ietvaros (iesniedzot rakstisku izglītības iestādes iesniegumu); | |
| 5.6. | Berģu evaņģēliski luteriskās draudzes locekļiem dievkalpojumu dienā (uzrādot ieejas karti un personu apliecinošu dokumentu); | |
| 5.7. | Jaunlaulātajiem un viņu vedējiem kāzu dienā; | |
| 5.8. | Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību); | |
| 5.9. | Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem un Starptautiskās ievērojamu vietu un pieminekļu padomes (ICOMOS) biedriem (uzrādot biedra karti); | |
| 5.10. | plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti); | |
| 5.11. | grupu (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja (gida), kā arī no gida, kuram muzejs ir izsniedzis muzeja gida karti | |
| 5.12. | personām, kas piedalās muzeja rīkotā talkā vai muzeja teritorijas sakopšanā (iesniedzot muzeja izsniegtu apliecinājumu par piedalīšanos); | |
| 5.13. | muzeja apmeklētājiem Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā – 4. maijā – un Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā – 18. novembrī; | |
| muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (iesniedzot organizācijas pārstāvja iesniegumu); |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas apskate vasaras sezonā (01.05. - 31.10.) Muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums tradicionālo svētku pasākumu laikā. | Pieaugušajiem - EUR 8.00; Pensionāriem - EUR 6.00; Skolēniem (vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmās) un studentiem - EUR 4.00; Personām ar 3. invaliditātes grupu - EUR 4.00; muzeja teritorijas, telpu vai eksponātēku īslaicīgo vai ilglaicīgo nomnieku rīkoto pasākumu dalībniekiem - EUR 4.00; ģimenes biļete vasaras sezonā (no 1. maija līdz 31. oktobrim) 2 pieaugušajiem ar 1–4 bērniem; 1 pieaugušajam ar 2–4 bērniem (ar vismaz 2 bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem) vai vienai daudzbērnu ģimenei - EUR 14.00; grupas (grupā ne mazāk kā 10 personas) biļete - EUR 7.00 no personas. |
| 2. | Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas apskate ziemas sezonā (01.11 - 30.04.) | Pieaugušajiem - EUR 6.00; Pensionāriem - EUR 4.00; Skolēniem (vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmās) un studentiem - EUR 3.00; Personām ar 3. invaliditātes grupu - EUR 3.00; muzeja teritorijas, telpu vai eksponātēku īslaicīgo vai ilglaicīgo nomnieku rīkoto pasākumu dalībniekiem - EUR 3.00; ģimenes biļete ziemas sezonā (no 1. maija līdz 31. oktobrim) 2 pieaugušajiem ar 1–4 bērniem; 1 pieaugušajam ar 2–4 bērniem (ar vismaz 2 bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem) vai vienai daudzbērnu ģimenei - EUR 10.00; grupas (grupā ne mazāk kā 10 personas) biļete - EUR 5.00 no personas. |
| 3. | Muzeja speciālista pakalpojumi: Ekskursija, lekcija, lekcija tiešsaistē, izbraukuma lekcija, muzejpedagoģiskā nodarbība, muzejpedagoģiskā nodarbība tiešsaistē (grupā no 10 līdz 30 personām) latviešu valodā | Ekskursija pirmsskolas vecuma bērnu, skolēnu, studentu, pensionāru, personu ar invaliditāti grupai - 50,00 EUR, Pieaugušo grupai - 70,00 EUR. Muzejpedagoģiskā nodarbība pieaugušo grupai (klātienē vai tiešsaistē) - 80,00 EUR. Muzejpedagoģiskā nodarbība pirmsskolas vecuma bērnu, skolēnu, studentu, pensionāru, personu ar invaliditāti grupai (klātienē vai tiešsaistē) - 60,00 EUR. lekcija, lekcija tiešsaistē vai izbraukuma lekcija grupai - tāme. |
| 4. | Muzeja speciālista pakalpojumi: Ekskursija, lekcija, lekcija tiešsaistē, izbraukuma lekcija, muzejpedagoģiskā nodarbība, muzejpedagoģiskā nodarbība tiešsaistē (grupā no 10 līdz 30 personām) svešvalodā | Ekskursija pirmsskolas vecuma bērnu, skolēnu, studentu, pensionāru, personu ar invaliditāti grupai - 60,00 EUR, Pieaugušo grupai - 80,00 EUR. Muzejpedagoģiskā nodarbība pieaugušo grupai (klātienē vai tiešsaistē) - 90,00 EUR. Muzejpedagoģiskā nodarbība pirmsskolas vecuma bērnu, skolēnu, studentu, pensionāru, personu ar invaliditāti grupai (klātienē vai tiešsaistē) - 70,00 EUR. lekcija, lekcija tiešsaistē vai izbraukuma lekcija grupai - tāme. |
| 5. | Ekskursija, ekskursija ar demonstrējumu un/vai meistardarbnīcu, muzejpedagoģiskā nodarbība, muzejpedagoģiskā nodarbība tiešsaistē (grupā no 10 līdz 30 personām) latviešu valodā | Ekskursija pieaugušo grupai - 100,00 EUR; Ekskursija pirmsskolas vecuma bērnu, skolēnu, studentu, pensionāru, personu ar invaliditāti grupai - 80,00 EUR; ekskursija ar demonstrējumu un/vai meistardarbnīcu pieaugušo, pirmsskolas vecuma bērnu, skolēnu, studentu, pensionāru, personu ar invaliditāti grupai - tāme; muzejpedagoģiskā nodarbība pieaugušo, pirmsskolas vecuma bērnu, skolēnu, studentu, pensionāru, personu ar invaliditāti grupai (klātienē vai tiešsaistē, vai izbraukumā) - tāme. |
| 6. | Ekskursija, ekskursija ar demonstrējumu un/vai meistardarbnīcu, muzejpedagoģiskā nodarbība, muzejpedagoģiskā nodarbība tiešsaistē (grupā no 10 līdz 30 personām) svešvalodā | Ekskursija pieaugušo grupai - 120,00 EUR; Ekskursija pirmsskolas vecuma bērnu, skolēnu, studentu, pensionāru, personu ar invaliditāti grupai - 100,00 EUR; ekskursija ar demonstrējumu un/vai meistardarbnīcu pieaugušo, pirmsskolas vecuma bērnu, skolēnu, studentu, pensionāru, personu ar invaliditāti grupai - tāme; muzejpedagoģiskā nodarbība pieaugušo, pirmsskolas vecuma bērnu, skolēnu, studentu, pensionāru, personu ar invaliditāti grupai (klātienē vai tiešsaistē, vai izbraukumā) - tāme. |
| 7. | Ekskursija, lekcija, lekcija tiešsaistē, ekskursija ar demonstrējumu un/vai meistardarbnīcu, muzejpedagoģiskā nodarbība (grupai līdz deviņām personām) latviešu valodā un svešvalodā | ekskursija latviešu valodā (60min) - 50,00 EUR ekskursija svešvalodā (60min) - 60,00 EUR ekskursija latviešu valodā (120min) - 80,00 EUR ekskursija svešvalodā (120min) - 100,00 EUR ekskursija ar demonstrējumu un/vai meistardarbnīcu latviešu valodā vai svešvalodā - tāmē; muzejpedagoģiskā nodarbība latviešu valodā un svešvalodā (klātienē, tiešsaistē vai izbraukumā) - tāme; lekcija, lekcija klātienē vai tiešsaistē latviešu valodā vai svešvalodā - tāme. |
| 8. | Muzeja rīkoto tematisko kursu, semināru, koncertu, amatnieku meistardarbnīcu un tradicionālo gadskārtu svētku un godu programmas latviešu valodā un svešvalodā nodrošināšana | tematiskie kursi - tāme; seminārs -tāme; koncerts - tāme; amatniecības meistardarbnīca - tāme; tradicionālo gadskārtu svētku vai godu programma. |
| 9. | Eksponātēku, telpu un teritorijas izmantošana: nedzīvojamu telpu noma un muzeja teritorijas daļas noma | eksponātēkas noma - 110,00 EUR/h (viena vienība); Usmas baznīcas, Bornes baznīcas vai Eleonorvilas kapelas noma - 200,00 EUR/h (viena vienība); eksponātēkas noma nomnieka rīkoto pasākumu iekārtošanas un sakārtošanas laikā - 60,00 EUR/h (viena vienība); konferenču zāles vai izstāžu zāles noma - 25,00 EUR/h; konferenču zāles vai izstāžu zāles noma ar tehnisko aprīkojumu - 50,00 EUR/h; izstāžu zāles noma izstādei - 50,00 EUR/dienā; muzeja eksponātēkas noma fotosesijai vai filmēšanai - 110,00 EUR/h; muzeja teritorijas daļas noma - 110,00 EUR/h (viena vienība); muzeja teritorijas daļas noma iekārtošanas un sakārtošanas laikā - 30,00 EUR/h; muzeja teritorijas daļas noma fotosesijai vai filmēšanai komerciāliem mērķiem - 110,00 EUR/h. |
| 10. | Inventāra noma | inventāra noma (sols, galds) - 5,00 EUR/ 1 vienība 1 diena cita inventāra noma - tāme. |
| 11. | Citi pakalpojumi: vieglā transportlīdzekļa iebraukšana muzeja teritorijā | bez uzturēšanās īslaicīgajiem nomniekiem, jaunlaulātajiem un personām ar invaliditāti - 12,00 EUR/ 1 transportlīdzeklis 1 diena; ar uzturēšanos īslaicīgajiem nomniekiem, jaunlaulātajiem un personām ar invaliditāti - 36,00 EUR/ 1 transportlīdzeklis 1 diena. |
| 12. | Citi pakalpojumi: tirdzniecības vietas noma amatniecības, pārtikas izstrādājumu pārdošanai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem muzeja teritorijā | tirdzniecības vietas noma amatniecības izstrādājumu pārdošanai - 15,00 EUR/ 1 metrs 1 diena tirdzniecības vietas noma pārtikas izstrādājumu pārdošanai - 20,00 EUR/ 1 metrs 1 diena tirdzniecības vietas noma pārtikas izstrādājumu pārdošanai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem - 25,00 EUR/ 1 metrs 1 diena |
| 13. | citi pakalpojumi tirdzniecības vietu nomniekiem | muzeja pasākuma papildu dalībnieka zīme - 4,00 EUR/ 1 zīme 1 pasākums; caurlaide transportlīdzeklim ar atgriešanos stāvvietā muzeja teritorijā - 12,00 EUR/ 1 caurlaide uz pasākuma laiku caurlaide transportlīdzeklim līdz tirdzniecības vietai un ar atgriešanos stāvvietā muzeja teritorijā - 30,00 EUR/ 1 caurlaide uz pasākuma laiku |
| 14. | sezonas biļete | vasaras sezonas biļete (no 1. maija līdz 31. oktobrim) - 40,00 EUR ziemas sezonas biļete (no 1. novembra līdz 30. aprīlim) - 30,00 EUR |
| 15. | gada biļete | pieaugušajiem - 60,00 EUR skolēniem (vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmās) un studentiem - 40,00 EUR pensionāriem - 30,00 EUR personām ar III invaliditātes grupu - 40,00 EUR |
Latvijas kultūrvēsturisko novadu tautas celtniecības pieminekļu kolekcijas veidošana un saglabāšana kompleksā ar lauku iedzīvotāju dzīves veida un kultūras vēstures liecībām, kas raksturo laika periodu no 17.gs. līdz 20. gs. vidum; Latvijas kultūrvēsturisko novadu etnogrāfiskā mantojuma dokumentēšana, pētniecība, interpretācija un komunikācija, kā arī metodiskā atbalsta sniegšana brīvdabas ekspozīciju veidošanas, Latvijas etnogrāfiskā mantojuma kolekcionēšanas, dokumentēšanas, saglabāšanas un pētniecības jautājumos; sabiedrības izglītošana un informēšana par Latvijā vēsturiski dzīvojošo tautu kultūras mantojumu, darba un sadzīves tradīcijām un estētisko pasauli, apkalpojot apmeklētājus centrālajā brīvdabas ekspozīcijā Rīgā, kā arī in situ lauku ekspozīcijās – muzejā „Vēveri” Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā un zemnieka-zvejnieka sētā „Vītolnieki” Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā; muzeja darbībai nepieciešamo resursu un apstākļu plānošana, organizēšana, muzeja ēku un iekārtu tehniskā stāvokļa uzturēšana.
154903
102342
463
235
| Papildināšanas veidi | Skaits | Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits |
|---|---|---|
| 2. Dāvinājumi | 263 | 97 |
| 6. Citi iegūšanas veidi | 150 | 89 |
| N.p.k. | Veids, tēma | Vieta | Norises laiks | Dalībnieku skaits | Iegūto vienību skaits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sēlijas kultūras programmas 2025 ietvaros ekspedīcija uz Aizkraukles novadu | Neretas, Pilskalnes pagasti | 25.09.2025.–29.09.2025. | 3 | 8 |
| 2 | Zemgales kultūras programmas 2025 ietvaros ekspedīcija uz Bauskas novadu | Bauska, Brunava, Iecava, Budberga, Jaunsaule, Ozolaine, Janči, Kurmene, Skaistkalne | 19.05.2025.–21.05.2025. | 3 | 0 |
| 3 | Zemgales kultūras programmas 2025 ietvaros ekspedīcija uz Jelgavas, Tukuma, Dobeles novadiem | Jelgava, Līvbērze, Kalnciems, Tukums, Dobele, Auce | 10.06.2025.– 11.06.2025. | 3 | 0 |
| 4 | Suitu sakrālā mantojuma apzināšana | Alsungas, Gudenieku, Jūrkalnes pagasti | 05.05.2025.–09.05.2025. | 2 | 0 |
365
| N.p.k. | Priekšmets/ priekšmetu grupa | Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) | Vienību skaits |
|---|---|---|---|
| 1 | Koka un metāla priekšmeti | Apkope un tīrīšana | 55 |
| 2 | Tekstilijas | Apkope un tīrīšana | 286 |
| 3 | Koka un metāla priekšmeti | Restaurācija | 23 |
| 4 | Tekstilijas | Restaurācija | 1 |
| N.p.k. | Objekts/ objektu grupa | Veikto darbu raksturojums | Vienību skaits |
|---|---|---|---|
| 1 | Muzeja pamatekspozīcijā Rīgā, Vecumnieku Priedes krogs | kroga daļas pamatu atjaunošana, maizes krāsns un skursteņa remonts, uzmūrēta jauna malkas krāsns | 3 |
| 2 | Muzeja pamatekspozīcijā Rīgā, Kurzemes zvejnieku ciema Lubezeres "Mauru" dzīvojāmā māja | niedru jumta seguma un kores nomaiņa, lieveņa jumta darvošana | 2 |
| 3 | Muzeja pamatekspozīcijā Rīgā, Zemgales zemnieka sētas Džūkstes "Kalna Kundziņu" pirts | niedru jumta seguma nomaiņa | 2 |
| 4 | Muzeja pamatekspozīcijā Rīgā, Vidzemes zemnieka – amatnieka sētas podnieka darbnīca – ceplis Lejasciema "Čipati" | skaidru jumta seguma nomaiņa | 1 |
| 5 | Muzeja pamatekspozīcijā Rīgā, Vidzemes zemnieka sētas Jaunpiebalgas "Skrastu" siena pūnīte , Vecpiebalgas "Gaigalu" šķūnītis | niedru jumta kores atjaunošana, skaidu jumta seguma nomaiņa | 2 |
| 6 | Muzeja lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas "Vēveri", "Streinvēveru" klēts | niedru jumta divu plakņu nomaiņa | 1 |
| 7 | Muzeja lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas "Vēveri", "Virolvēveru" stallis | laukakmens pamatu atjaunošana | 1 |
| 8 | Muzeja lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas "Vēveri", "Vecvēveru" dzīvojamā māja | jumta kores nomaiņa | 1 |
| 9 | Muzeja lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas "Vēveri", "Lielvēveru" kūts | pamatu noklāšana ar velēnu | 1 |
| 10 | Muzeja lauku ekspozīcijā Rucavas "Vītolnieki", "Vītolnieku" stallis/kūts/šķūnis/ratnīca | koka grīdas ieklāšana kūts un ratnīcas daļā | 2 |
| 11 | Muzeja pamatekspozīcijā Rīgā, Vidzemes dzīvojamā rija Jeru "Ārluikas" | māla klona ieklāšana | 1 |
| 12 | Muzeja pamatekspozīcijā Rīgā, Latgales ciema Kapiņu Gutu sādžas krucifikss | konstrukciju un polihromijas restaurācija/rekonstrukcija | 1 |
| 13 | Muzeja pamatekspozīcijā Rīgā, Sēlijas sēta | Sēlijas sētas projektā veikta 3 eksponātēku/krautņu inventarizācija (SIA "AIG") , būvprojekta “Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Sēlijas sēta” ietvaros restaurācijai un atjaunošanai nodots Mazzalves "Ķiermeļu" rijas būvdetaļu komplekts (izpildītājs SIA "Warss+") | 1 |
| 14 | Muzeja pamatekspozīcijā Rīgā | Kurzemes zvejnieku ciemā pie Lubezeres "Mauru" dzīvojamās mājas uzstādīta aka un 2 siena brakas, Vidzemes Jaunsaimnieka sētā uzstādīts vēsturiskajam laikam atbilstošs ūdens pumpis un nomainīts egļu kāršu žogs, 12 eksponātēkās veikti sīki remonta darbi, 6 eksponātēkām no apauguma notīrīti jumti, laboti un remontēti 17 žogi, veikti citi ar ekspozīcijas labiekārtošanu un uzturēšanu saistīti darbi | 40 |
| 15 | Muzeja pamatekspozīcijā Rīgā | Pielāgots elektromotors skaidu plēšamai mašīnai, izgatavota manuālā koka virpa amatu eksponēšanai, izgatavotas vairāk nekā 20 koka priekšmetu replikas (vienkoča laiva, grabekļi, murdi un citi priekšmeti) | 25 |
88
0
| N.p.k. | Priekšmets/ priekšmetu grupa | Vienību skaits | Izņemšanas pamatojums | Rīkojuma Nr., datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izdevumi, grāmatas, BDM zpm 3451, 3463, 3473, 3474, 3476, 3479, 3483, 3484, 3643, 3813, 3815, 4007, 4012, 4014, 4019, 4023–4025, 4027, 4028, 4030–4032, 4034, 4035, 4037, 4041, 4043, 4061, 4064, 4065, 4069–4071, 4075–4077, 4078:2, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4090, 4091, 4092:2, 4093–4095, 4099, 4100:2, 4101, 4883 | 54 | Neatbilst muzeja krājuma komplektēšanas politikai, reģistrētas un glabājas muzeja zinātniskajā bibliotēkā (dubultā uzskaite) | Nr. 1-4-29, 14.03.2025 |
| 2 | Fotogrāfijas, 1977.gada dziesmu svētki, BDM zpm 1615: 1–33 | 33 | Neatbilst krājuma komplektēšanas politikai, nodotas tālākai izmantošanai Latvijas Nacionālajam rakstniecības un mūzikas muzejam | Nr. 1-4-29, 14.03.2025 |
| 3 | Velējamā vāle, koka, BDM zpm 8208 | 1 | Palīgkrājumā kļūdas pēc pieņemts divas reizes | Nr. 1-4-29, 14.03.2025 |
889
5
14
26673
197
117
4046
7311
4009
| N.p.k. | Ekspozīcijas nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
|---|---|---|---|
| 1 | Rīgas ekspozīcija | 5554 | 2847 |
| 2 | Lauku ekspozīcija zemnieka - zvejnieka sēta Rucavas "Vītolnieki" | 442 | 139 |
| 3 | Lauku ekspozīcija Vecpiebalgas "Vēveri" | 1315 | 1023 |
42
37
| N.p.k. | Izstādes nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
|---|---|---|---|
| 1 | Koktēlnieka Jāņa Žīmanta personālizstāde "Citi putni" | 20 | 20 |
| 2 | "Latviskās dzīvesziņas dievestība tautas vēsturē. Dievturībai — 100" | 21 | 16 |
| 3 | Limbažu Tautas lietišķās mākslas studijas "Dzilna" 60. jubilejas izstāde "Ceļā" | 1 | 1 |
0
0
419
395
| N.p.k. | Priekšmets/ priekšmetu grupa | Deponēšanas mērķis | Institūcija, kurai deponēts | Vienību skaits | t.sk.-no pamatkrājuma | Termiņš No | Līdz | Termiņš (piezīmes) | Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums | Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam | Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadzīves priekšmeti | Pastāvīgā ekspozīcija | K. Ulmaņa muzejs "Pikšas" | 13 | 13 | 17.03.2015 | 31.12.2030 | 05.08.2021 | Glabāšanas apstākļi atbilst līguma nosacījumiem | ||
| 2 | Transporta līdzekļi | Pastāvīgā ekspozīcija | Latvijas ceļu muzejs VSIA "Latvijas ceļi" | 5 | 5 | 14.01.2015 | 31.12.2030 | 09.06.2021 | Glabāšanas apstākļi atbilst līguma nosacījumiem | ||
| 3 | Sadzīves priekšmeti | Pastāvīgā ekspozīcija | Memoriālo muzeju apvienība | 7 | 6 | 12.09.2012 | 31.12.2029 | 31.10.2025 | Glabāšanas apstākļi atbilst līguma nosacījumiem | ||
| 4 | Transporta līdzekļi | Pastāvīgā ekspozīcija | Turaidas muzejrezervāts | 2 | 1 | 10.06.2009 | 31.12.2030 | 28.05.2021 | Glabāšanas apstākļi atbilst līguma nosacījumiem | ||
| 5 | Platforma, preču pārvadājamā | Pastāvīgā ekspozīcija | Ventspils muzejs | 1 | 1 | 18.04.2013 | 18.04.2028 | 15.02.2018 | Glabāšanas apstākļi atbilst līguma nosacījumiem | ||
| 6 | Sadzīves priekšmeti | Pastāvīgā ekspozīcija | Valkas novadpētniecības muzejs | 15 | 14 | 10.07.2017 | 09.07.2029 | 22.03.2024 | Glabāšanas apstākļi atbilst līguma nosacījumiem | ||
| 7 | Keramikas priekšmeti | Pastāvīgā ekspozīcija | Jāņa Akurātera muzejs | 4 | 4 | 09.07.2021 | 01.02.2028 | 31.10.2025 | Glabāšanas apstākļi atbilst līguma nosacījumiem | ||
