Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs
Skolas iela 5, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687
Skaidrīte Pauliņa
Amats | Kontaktpersona | Tālrunis | Mobilais tālrunis | Epasts |
---|---|---|---|---|
muzeja vadītāja | Skaidrīte Pauliņa | 26458876 | @ |
Tīmekļvietne |
---|
Vasals Latgolā! |
2000
Andrupenes lauku sēta ir latgaliešu 20.gs.sākuma ēku komplekss, kurā ietilpst māja, klēts, pirts, smēde, rija(konferenču zāle) kūts( pārveidota par virtuvi) un no 2015.gada arī podnieka darbnīca ar cepli. Muzejs uzbūvēts Andrupenes augstākajā uzkalnā. Muzeja izveides autors ir Jānis Brils, bijušais Andrupenes pagasta padomes priekšsēdētājs. Dzīvojamā māja un klēts ir autentiskas celtnes, kas pārvestas uz Andrupeni no 5 km attālās Libiņu sādžas, pārējās ēkas tika uzceltas no jauna, pēc Ignata Podnieka viensētas prototipa. Muzejs savas durvis vēra 2000.gada 23.jūnijā, juridiskais statuss - Dagdas novada pašvaldības iestāde. Pirmo reizi muzejs akreditēts 2004.gada 28.jūlijā.
Ar sava pagasta vēstures un kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu, veidot iedzīvotājos lepnumu par piederību Andrupenes pagastam un uzturēt tradicionālās dzīves vērtības. Muzejs demonstrē sadzīvi pagasta teritorijā 20.gadsimta sākumā (līdz 1940.gadam), pauž latgaliešu saimniekošanas pieredzi amatniecības un lauksaimniecības jomā dzīves nepārtrauktību tajā un rosina iedzīvotājus, īpaši jauniešus un bērnus, savu sakņu pētīšanai.
Muzeja krājuma papildināšana, tā saglabāšana; pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana, izmantojot muzeja krājumu, iedzīvotāju atmiņas un citus avotus; pagasta un plašāka mēroga kultūras pasākumu organizēšana, izmantojot muzeja resursus; tūrisma pakalpojumu sniegšana, iesaistot pagasta pašdarbības kolektīvus; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā Dagdas novada pašvaldību un pagasta pārvaldi.
2012
Krievu valoda
Angļu valoda
Darba laiki
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
84A4
09.10.2019
08.10.2024
ALS
Pašvaldības
Pašvaldības iestāde
Dagdas novada pašvaldība
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 09:00 | 17:00 | |
Otrdiena | 09:00 | 17:00 | |
Trešdiena | 09:00 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 09:00 | 17:00 | |
Piektdiena | 09:00 | 17:00 |
Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 1. oktobrim, muzejs atvērts otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no 9.00 līdz 17.00, kā arī sestdien no 10:00 līdz 15:00. Iespējams pieteikt grupu ekskursijas ārpus darba laika pa tel. 26458876
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Dabas takas apskate muzeja teritorijā | Purva taka; atjaunoja RNP |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība | . |
---|---|---|---|
1 | Muzeja apmeklējums. Ekskursija pa muzeja ēkām gida pavadījumā. | Pieaugušajiem 3.00 eiro, bērniem un pensionāriem eiro 1,00, pirmsskolas vecuma bērniem un invalīdiem - ieeja brīva, gida pakalpojums 0.70 centi no personas | |
2 | Kulinārā mantojuma degustācija. Nacionālie ēdieni - kuģeļis, asuškas, kļockas, pancaks, siers, muzeja maize un citi. | Sākot ar eiro 2.00 - 8.00 | |
3 | Folkloras kopas "Sovvaļņīki" uzstāšanās. Latgaliešu dziesmas, rotaļas, tradīcijas. | Sākot ar eiro 60.00 - 170.00 | |
4 | Kāzinieku uzņemšana ar latgaliskām izdarībām. Apdziedāšana, rotaļas, pārbaudījumi. | Sākot ar eiro 40.00, kāzinieku skaits no 60 cilvēkiem - 50.00 euro. | |
5 | Konferenču telpu noma | Ar biroja tehniku - eiro 10.00 stundā | |
6 | Konferenču telpu noma | Bez biroja tehnikas - eiro 7.00 stundā | |
7 | Muzejpedagoģiskās programmas "Darbs ar mālu", " Sviesta kulšana", " Maizes cepšana", Senie eglīšu rotājumi no niedrēm un dzijas", "Kļocku cepšana" | Kāda no programmām pēc izvēles - 2.00 eiro no personas |
Muzeja darbības virzieni un funkcijas 1. Muzeja krājuma papildināšana, tā saglabāšana. 2.Pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana, izmantojot muzeja krājumu, iedzīvotāju atmiņas un citus avotus. 3.Pagasta un plašāka mēroga kultūras pasākumu organizēšana, izmantojot muzeja resursus. 4.Tūrisma pakalpojumu sniegšana, iesaistot pagasta pašdarbības kolektīvus. 5. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pagasta pašvaldību.
Muzeja iekšējie normatīvie akti | Nosaukums | Izdošanas datums | Izdošanas numurs |
---|---|---|---|
1. Nolikums/ reglaments | Muzeja nolikums | 25.05.2019 | Protokols Nr.5., 6& |
2. Noteikumi par krājumu | Muzeja krājuma noteikumi | 25.04.2019 | protokols Nr.9., 13.& |
4. Darba kārtības u.c. noteikumi | Darba līgums | 06.05.2003 | |
5. Darba drošības u.c. noteikumi | Darba drošības noteikumi | atbilstoši MK noteikumiem Nr.12527.03.2002. |
777
569
15
10
Papildināšanas veidi | Skaits | Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits |
---|---|---|
2. Dāvinājumi | 15 | 10 |
0
0
350
3
5
72
0
470
576
430
N.p.k. | Ekspozīcijas nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
---|---|---|---|
1 | Saimnieka istabas iekārtojums (dzīvojamās mājas 1. gals) | 114 | 92 |
2 | Klēts bagātība vasarā (klētī 1 gals) | 96 | 74 |
3 | Andrupenes amatnieku mantojums (klētī 2. gals) | 105 | 88 |
4 | Kalēja darbarīki (smēdē) | 76 | 69 |
5 | Koka pirts trauki (pirtī) | 10 | 6 |
6 | Vecmeitas istabas iekārtojums (dzīvojamās mājas 2. gals) | 120 | 72 |
7 | Podnieka darbarīki un gatavie trauki (podnieka darbnīca) | 55 | 29 |
60
40
N.p.k. | Izstādes nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
---|---|---|---|
1 | Linu apstrādes instrumentu izstāde "No sēkliņas līdz audumam" | 45 | 30 |
2 | Linu dvieļi | 15 | 10 |
0
0
0
0
Muzeja krājuma izmantošanas veidi | Muzeja darbinieki | Ārpusmuzeja lietotāji | KOPĀ |
---|---|---|---|
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā | 5 | 9 | 14 |
Digitālo attēlu izgatavošanai | 12 | 15 | 27 |
Apmeklētāju veidi | Apmeklējumu skaits |
---|---|
Apmeklējumu skaits kopā | 4900 |
Individuālie | 1296 |
Pārējie | 642 |
Apmeklētāji grupās | 2962 |
Skolēni grupās | 565 |
Ārzemnieki grupās | 55 |
Pārējie grupās | 2342 |
550
285
2279
180
142
0
35
1140
0
0
5
5
N.p.k. | Autors | Nosaukums | Gads-kad programma uzsākta | Norišu skaits | Klausītāju skaits | Auditorijas sastāvs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.Maļkeviča- Grundele | Mala pārvērtības | 2015 | 8 | 250 | Latvijas skolu skolēni |
2 | L. Šatilova | Maizes cepšana un sviesta ulšana | 2012 | 18 | 450 | Latvijas skolu skolēni |
3 | I.Pauliņa | Ģipša dekori | 2018 | 3 | 90 | Latvijas skolu skolēni un pieaugušie |
4 | S.Pauliņa | senās rotalas un spēles | 2016 | 6 | 350 | Latvijas skolu skolēni un vietējie iedzīvotāji |
N.p.k. | Pasākuma nosaukums | Norises laiks | Norises vieta | Pasākumu skaits | Dalībnieku skaits | Dalībnieku sastāvs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keramikas cepla kurināšana | 09.05.2019., 29.09.2019. | muzeja teritorija | 2 | 180 | pieaugušie, bērni |
2 | Līgo svētki ar izrādi "Mūsu pokāls" | 23.06.2019. | muzeja teritorija | 1 | 380 | apmeklētāji no visas latvijas |
3 | Satiec savu meistaru | 08.04.2019. | muzeja teritorija | 1 | 100 | vietējie iedzīvotāji |
4 | Izstādes par linu audzēšanu un apstrādi atklāšana "°No sēkliņas līdz audeklam" | 15.05.2019. | muzeja teritorija | 1 | 55 | vietējie iedzīvotāji |
Piemērota vide invalīdiem | Vispārīgs situācijas raksturojums | Pārskata gadā paveiktais | Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.) |
---|---|---|---|
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | 2019.gadā ir izgatavota pārvietojama uzbrauktuve muzeja ēkai - dzīvojamā māja, kurai ir visaugstākais slieksnis. |
2
2
2
0
7
0
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Dzīvojamā māja | Andrupene, Solas iela 5 | Pašvaldības īpašums | 1927.gads, 1999.gadā pārvesta un pārveidota par muzeju | Jā | |
Klēts | Andrupene, Solas iela 5 | Pašvaldības īpašums | 1927.gads, 1999.gadā pārvesta un pārveidota par muzeju | ||
Kūts ar piebūvi | Andrupene, Solas iela 5 | Pašvaldības īpašums | 1999.gadā, 2008. -renovēta par saimnieces ķēķi, 2014.- uzcelta klāt piebuve- degustāciju zāle | ||
Pirts | Andrupene, Solas iela 5 | Pašvaldības īpašums | 2000.gadā | ||
Rija | Andrupene, Solas iela 5 | Pašvaldības īpašums | 2000., 2008.- renovēta par konferenču zāli | ||
Smēde | Andrupene, Solas iela 5 | Pašvaldības īpašums | 2004.gadā | ||
Ponieku darbnīca ar cepli | Andrupene, Solas iela 5 | Pašvaldības īpašums | 2014.gads |
440
Muzeja telpu veidi | Telpu platība (m2) |
---|---|
Ekspozīciju, izstāžu telpas | 195 |
Krājuma telpas | 40 |
Pārējās telpas | 205 |
Teātra izrādes
Konferences, semināri
Kino seansi
Izstādes pārdošanas
Jā