Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000123
"Bērnudārzs 2", Sproģi, Zalves pag., Aizkraukles nov., LV-5112
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 65129755 | 27327847 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Elektroniskais katalogs | Jēkabpils novada un Neretas publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs |
Sociālie tīkli | facebook.com |
Citas iestādes vietne | Aizkraukles novada pašvaldība |
Citas iestādes vietne | Kultūras datu portāls |
Skaidrīte Svetiņina
40900036768
05.07.2021
BLB0301
12.01.2003
Pašvaldības iestāde
5530B
17.09.2019
17.09.2024
1951.g.dibināta Oškalna ciema bibliotēka Jēkabpils rajonā
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:30 | 17:30 | |
Otrdiena | 08:30 | 17:30 | |
Trešdiena | 08:30 | 17:30 | |
Ceturtdiena | 08:30 | 17:30 | |
Piektdiena | Brīvdiena | ||
Sestdiena | 08:30 | 14:30 |
Pusdienlaiks P.-C. 12.00-12.30 Katra mēneša otrā ceturtdiena - metodiskā diena.
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Interneta izmantošana | |
2. | Datu bāžu izmantošana | News.lv, Letonika |
3. | Bibliotēku informācijas sistēma Alise | |
4. | Periodikas un grāmatu fonds | |
5. | Tematiski pasākumi, izstādes |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | A4 formāts 1 lpp. | 0,14 ( ar PVN) |
2. | A4 formāts 1lp( uz vienas lapas abām pusēm ) | 0,25 (ar PVN) |
3. | A4 formāts - attēls lielāks par 1/4 no A4 lpp. | 0,15 ( ar PVN) |
4. | A 3 formāts 1lpp. | 0,23 ( ar PVN) |
5. | A3 formāts 1 lp.( uz vienas lapas abām pusēm) | 0,44 ( ar PVN) |
6. | A3 formāts - attēls lielāks par 1/4 no A3 lpp. | 0,26 (ar PVN) |
7. | Krāsi kopija A 4 formāts 1 lpp. | 0,50 ( ar PVN) |
8. | Krāsu kopija A 4 formāts - attēls lielāks par 1/4 no A4 lpp. | 0,58 (ar PVN) |
9. | Krāsu kopija A3 formāts 1 lpp. | 0,62 ( ar PVN) |
10. | Skenēšana | 0,17 ( ar PVN) |
Tīmekļvietne |
---|
facebooc.com |
Jā
325
Jā
Jā
30
5
75
13
62
3757
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1624 |
Pieaugušie | 1540 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 84 |
Virtuālais apmeklējums | 2133 |
Digitālie pakalpojumi | 2071 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 2071 |
Datubāzu apmeklējums | 62 |
Abonētās | 62 |
2391
26
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 2329 |
Grāmatas | 559 |
Seriālizdevumi | 1770 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 62 |
Datubāzes (skaits) | 62 |
Abonētās | 62 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 26 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 24 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 23 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 1 |
515
908
3807
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 515 | 908 | 3804 |
Grāmatas | 84 | 425 | 2867 |
Seriālizdevumi | 431 | 483 | 909 |
Audiovizuālie resursi | 10 | ||
Nošizdevumi | 2 | ||
Pārējās krājuma vienības | 16 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
Datubāzes (skaits) | 3 | ||
Abonētās | 3 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 15 | 38 | 479 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 2 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 1 |
Jā
ALISE
1
2