Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000837
"Druvas", Vijciems, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 27326139 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Valkas novada pašvaldība |
Citas iestādes vietne | Valkas novada Centrālā bibliotēka |
Elektroniskais katalogs | Valkas un Smiltenes novada bibliotēku kopkatalogs |
Ilona Motuka
40900038612
29.12.2021
BLB0458
09.01.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
349B
17.08.2022
16.08.2027
1924
Bibliotēka dibināta 1924. gada 05. augustā kā Vijciema mūzikas un dziedāšanas biedrības un patērētāju biedrības "Vija" bibliotēka. No 2006. gada maija bibliotēka atrodas jaunās telpās pagasta centrā.
Bibliotēka ir pagasta kultūras, izglītības un informācijas centrs. Paralēli bibliotēkas darbības virzieni ir novadpētniecība un darbs ar bērniem. Bibliotēkas lietotāji piedalās lasīšanas veicināšanas programmās "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" un "Grāmatu starts".
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 09:00 | 17:00 | |
Otrdiena | 09:00 | 17:00 | |
Trešdiena | 09:00 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 09:00 | 17:00 | |
Piektdiena | 09:00 | 17:00 |
Bibliotēka atvērta katra mēneša 1. sestdienā no plkst. 9:30 līdz 13:30
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Grāmatu, preses izdevumu izsniegšana | Bibliotēkas lietotājiem uz mājām izsniedz grāmatas un preses izdevumus |
2. | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana |
3. | Abonētās datubāzes | Bezmaksas piekļuve abonētām datubāzēm - Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka |
4. | SBA pakalpojumi | Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām |
5. | Apmācības | Informācijas meklēšana internetā, e-katalogā, e-pakalpojumu izmantošana |
6. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēkas resursiem un to izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde |
7. | Pasākumi un izstādes | Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana |
8. | Izdevumu rezervēšana | Grāmatu un citu dokumentu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Kopēšana, Izdrukas: | |
1.1. | A5 lapa, teksts, Melnbalts | 0.03 +PVN |
1.2. | A4 lapa, teksts, Melnbalts | 0.06 +PVN |
1.3. | A3 lapa, teksts, Melnbalts | 0.12 +PVN |
1.4. | A5 lapa no abām pusēm teksts, Melnbalts | 0.05 +PVN |
1.5. | A4 lapa no abām pusēm teksts, Melnbalts | 0.10 +PVN |
1.6. | A3 lapa no abām pusēm teksts, Melnbalts | 0.20 +PVN |
1.7. | A5 lapa, attēls, Melnbalts | 0.21 +PVN |
1.8. | A4 lapa, attēls, Melnbalts | 0.42 +PVN |
1.9. | A3 lapa, attēls, Melnbalts | 0.84 +PVN |
1.10. | A5 lapa no abām pusēm attēls, Melnbalts | 0.41 +PVN |
1.11. | A4 lapa no abām pusēm attēls, Melnbalts | 0.82 +PVN |
1.12. | A3 lapa no abām pusēm attēls, Melnbalts | 1.64 +PVN |
Jā
Jā
47
10
109
29
80
32955
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2832 |
Pieaugušie | 1959 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 873 |
Virtuālais apmeklējums | 30123 |
Digitālie pakalpojumi | 30093 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 30093 |
Datubāzu apmeklējums | 30 |
Abonētās | 30 |
3177
521
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 3079 |
Grāmatas | 1333 |
Seriālizdevumi | 1500 |
Pārējās krājuma vienības | 246 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 98 |
Datubāzes (skaits) | 98 |
Abonētās | 98 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 394 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 215 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 175 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 40 |
614
735
4352
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 614 | 734 | 4346 |
Grāmatas | 180 | 273 | 3417 |
Seriālizdevumi | 428 | 459 | 900 |
Audiovizuālie resursi | 4 | ||
Pārējās krājuma vienības | 6 | 2 | 25 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | 6 | |
Citi digitāli resursi | 1 | 4 | |
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 49 | 20 | 972 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
2