Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000170
Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov., LV-4571
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 26618011 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Bibliotēkas vietne | Balvu Centrālā bibliotēka |
Lilita Jermacāne
9000930298
15.03.2010
BLB0608
22.01.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
519B
28.05.2021
28.05.2026
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:30 | 17:00 | |
Otrdiena | 08:30 | 17:00 | |
Trešdiena | 08:30 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 08:30 | 15:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Grāmatu un citu materiālu izsniegšana lasīšanai mājās | Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās |
2. | Grāmatu un citu materiālu rezervēšana | Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma |
3. | Lasītavas pakalpojumi | Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu un citu izdevumu, tematisku materiālu un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā |
4. | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana; bezvadu interneta izmantošana |
5. | Abonētās datubāzes | Piekļuve abonētajām datubāzēm Letonika, Lursoft |
6. | Pasākumi un izstādes | Bibliotēku, literatūru, lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana |
7. | Uzziņas un konsultācijas | Uzziņu sniegšana par dažādām tēmām, konsultācijas darbam ar datoru, interneta resursu izmantošanu |
8. | Starpbibliotēku abonements | Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu, preses izdevumu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājumiem | |
2. | Kopēšanas pakalpojumi no klienta materiāliem | |
3. | Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamiem informācijas resursiem | |
4. | Izdrukas pakalpojumi no klienta informācijas resursiem | |
5. | Skenēšana no bibliotēkas krājumiem | |
6. | Skenēšana no klienta materiāliem |
Jā
Jā
60
6
59
17
42
3208
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1280 |
Pieaugušie | 1056 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 224 |
Virtuālais apmeklējums | 1928 |
Digitālie pakalpojumi | 1906 |
Bibliotēkas tīmekļa vietne | 1906 |
Datubāzu apmeklējums | 22 |
Abonētās | 22 |
2038
45
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 2008 |
Grāmatas | 410 |
Seriālizdevumi | 1598 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 30 |
Datubāzes (skaits) | 30 |
Abonētās | 30 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 87 |
Nē
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 15 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 11 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 4 |
310
335
5904
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 310 | 335 | 5897 |
Grāmatas | 97 | 35 | 4522 |
Seriālizdevumi | 213 | 300 | 1365 |
Audiovizuālie resursi | 8 | ||
Attēlizdevumi | 1 | ||
Pārējās krājuma vienības | 1 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 7 | ||
Citi digitāli resursi | 5 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 33 | 10 | 830 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 5 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 4 |
Jā
Latviešu valoda
1