Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000299
"Stariņi", Ukri, Ukru pag., Dobeles nov., LV-3729
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 28343378 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Dobeles novads |
Bibliotēkas vietne | Dobeles novada Centrālā bibliotēka |
Elektroniskais katalogs | Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs |
Liāna Pilicka-Cintiņa
90009161528
07.09.2009
BLB1532
21.03.2016
Bibliotēkas struktūrvienība
689B
06.12.2023
18.05.2027
1920
Vēsturiski Ukru bibliotēka ir dibināta 1920. gada rudenī, kad tika nodibināta biedrība "Stars", kura izveido pirmo bibliotēku Ukros.
Vietējas nozīmes bibliotēka, kas nodrošina Dobeles novada Ukru pagasta iedzīvotājiem visa veida informāciju no bibliotēkas krājumā esošajiem iespieddarbiem un abonētajām datubāzēm.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | Katra otrā pirmdiena |
Otrdiena | 07:30 | 16:00 | |
Trešdiena | 07:30 | 16:00 |
Katra mēneša pēdējā trešdiena bibliotēka apmeklētājiem slēgta - Metodiskā diena
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Dators un internets | Dators ar interneta pieslēgumu |
2. | Abonētās datu bāzes | NEWS.Lv, LETONIKA Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā. |
3. | Krājums | Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai. Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Novadpētniecības materiāli. |
4. | Pasākumi un izstādes | Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas. |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Kopēšana | Maksas pakalpojums saskaņā ar Dobeles novada Kultūras pārvaldes noteikto cenrādi. |
2. | Datorizdruka | Maksas pakalpojums saskaņā ar Dobeles novada Kultūras pārvaldes noteikto cenrādi. |
3. | Skenēšana | Maksas pakalpojums saskaņā ar Dobeles novada Kultūras pārvaldes noteikto cenrādi. |
Tīmekļvietne |
---|
Dobeles novada Centrālā bibliotēka |
Jā
9000
Jā
140
10
45
2
43
847
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 628 |
Pieaugušie | 621 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 7 |
Virtuālais apmeklējums | 219 |
Digitālie pakalpojumi | 100 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 100 |
Datubāzu apmeklējums | 119 |
Abonētās | 119 |
3222
5
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 2649 |
Grāmatas | 526 |
Seriālizdevumi | 2123 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 573 |
Datubāzes (skaits) | 573 |
Abonētās | 573 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 5 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 135 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 67 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 68 |
633
1641
2380
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 633 | 1641 | 2378 |
Grāmatas | 103 | 446 | 1806 |
Seriālizdevumi | 530 | 1195 | 572 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 7 | 48 | 192 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 2 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 1 |
Jā
ALISE
1