Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000798
"Abavnieki", Abavnieki, Jaunsātu pag., Tukuma nov., LV-3128
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| 22412341 |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Sociālie tīkli | Jaunsātu Tautas nams un bibliotēka |
| Citas iestādes vietne | Tukuma bibliotēka |
| Tiešsaistes katalogs | Tukuma bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs |
| Citas iestādes vietne | Latvijas Kultūras datu portāls |
Aija Tišlere
90000032522
01.03.1996
BLB1284
07.05.2004
Pašvaldības struktūrvienība
| Nosaukums | Adrese |
|---|---|
| VSAC Zemgale filiāle "Ķīši" | "Ķīši," Jaunsātu pagasts, Tukuma novads |
823B
06.12.2023
06.12.2028
1947
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 8:00 | 15:00 | |
| Otrdiena | 8:00 | 15:00 | |
| Trešdiena | 8:00 | 15:00 | |
| Ceturtdiena | 8:00 | 15:00 | |
| Piektdiena | 8:00 | 15:00 |
Sestdiena, svētdiena slēgts
Jā
| Nr. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pašvaldības īpašums | 1974 |
Jā
66
6
138
28
110
7543
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 3323 |
| Pieaugušie | 2919 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 404 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 4220 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 4220 |
3635
234
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 3627 |
| Grāmatas | 1843 |
| Seriālizdevumi | 1784 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 8 |
| Datubāzes (skaits) | 8 |
| Abonētās | 8 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 427 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 49 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 17 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 32 |
562
0
7281
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 562 | 7279 | |
| Grāmatas | 161 | 5010 | |
| Seriālizdevumi | 401 | 2266 | |
| Audiovizuālie resursi | 2 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 1 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 50 | 0 | 774 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 3 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
2
1
1
| Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
|---|---|---|---|
| Teksta dokumenti | 0 | 0 | 0 |