Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000117
"Vīgante", Staburags, Staburaga pag., Aizkraukles nov., LV-5128
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 29892925 |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Citas iestādes vietne | www.aizkraukle.lv |
| Citas iestādes vietne | www.kulturasdati.lv |
| facebook.com |
Iveta Ločmele
40900038843
07.01.2002
BLB0297
25.06.2019
701C
29.10.2025
29.10.2030
1947
Staburaga pagasta bibliotēka dibināta 1947.gadā.
Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt bibliotēkas lietotājiem piekļuvi literatūras un informācijas saņemšanai, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos pakalpojumus, popularizēt literatūru un vākt bibliogrāfiskos materiālus.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 10:00 | 18:00 | pusdienlaiks 12:00-13:00 |
| Otrdiena | 12:00 | 21:00 | pusdienlaiks 15:00-15:30 |
| Trešdiena | 09:00 | 18:30 | pusdienlaiks 12:00-12:30 |
| Ceturtdiena | 12:00 | 21:00 | pusdienlaiks 15:00-15:30 |
| Piektdiena | 10:00 | 17:00 |
Katra mēneša otrā ceturtdiena - metodiskā diena. Bibliotēka slēgta. Tūrisma sezonas laikā (aprīlis - oktobris), bibliotēkas darba laiks mainās. Tad bibliotēka slēgta arī otrdienās.
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Bibliotēkas lietotāju piereģistrēšana un grāmatu, periodikas izsniegšana lasīšanai mājās vai lasītavā | Jebkura persona. Jebkura bibliotēkā reģistrējusies persona |
| 2 | Uzziņu, konsultāciju sniegšana | Jebkura persona |
| 3 | Bibliotēkas datoru izmantošana, konsultācijas par darbu interneta vidē. | Jebkura bibliotēkā reģistrējusies persona |
| 4 | Bibliotēkas, literatūras un lasīšanas popularizējošie pakalpojumi | Jebkura persona |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Kopēšana un datorizdruka A4 formāts melnbalts, viena puse Kopēšana un datorizdruka A4 formāts melnbalts, abām pusēm | 0,13 eiro 0,24 eiro |
| 2. | Kopēšana un datorizdruka A3 formāts melnbalts viena puse Kopēšana un datorizdruka A3 formāts melnbalts, abām pusēm | 0,24 eiro 0,46 eiro |
| 3. | Kopēšana un datorizdruka A4 formāts krāsains, viena puse, Kopēšana un datorizdruka A4 formāts krāsains, abām pusēm | 0,50 eiro 0,97 eiro |
| 4. | Kopēšana un datorizdruka A3 formāts krāsains, viena puse, Kopēšana un datorizdruka A3 formāts krāsains, abām pusēm | 0,97 eiro 1,91 eiro |
| 5. | Laminēšana A4 formāts, viena lapa. | 1,38 eiro |
| 6. | Oriģinālu skenēšana A4 formāts, viena lappuse. | 0,17 eiro |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staburaga saieta nams | "Vīgante", Staburaga pagasts, Aizkraukles novads | Pašvaldības īpašums | 2011. | Jā |
861,1
Jā
Jā
158
10
120
16
104
12395
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1182 |
| Pieaugušie | 1101 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 81 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 11213 |
| Bibliotēkas tīmekļa vietne | 100 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 11113 |
5020
101
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 4970 |
| Grāmatas | 3558 |
| Seriālizdevumi | 1366 |
| Audiovizuālie resursi | 30 |
| Pārējās krājuma vienības | 16 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 50 |
| Datubāzes (skaits) | 50 |
| Abonētās | 50 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 301 |
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 100 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 87 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 13 |
539
514
7124
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 539 | 514 | 7121 |
| Grāmatas | 170 | 514 | 5409 |
| Seriālizdevumi | 355 | 1691 | |
| Audiovizuālie resursi | 1 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 1 | ||
| Nošizdevumi | 2 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 14 | 17 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
| Datubāzes (skaits) | 3 | ||
| Abonētās | 3 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 15 | 81 | 690 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 7 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 5 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
2