Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000733
"Pagasta māja", Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov., LV-3861
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
|---|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 25654034 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Bibliotēkas vietne | Lutriņu pagasta bibliotēka |
Zane Kaunese
40900003926
01.08.2006
BLB0165
12.11.2003
331B
12.06.2021
12.06.2026
1924
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 09:00 | 17:00 | |
| Otrdiena | 11:00 | 17:00 | |
| Trešdiena | 11:00 | 20:00 | |
| Ceturtdiena | 09:00 | 17:00 | |
| 11:00 | 17:00 |
Jā
| Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Pagastmāja" | Lutriņi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861 | Pašvaldības īpašums | 1920 |
137
Jā
106
30
152
54
98
1607
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1604 |
| Pieaugušie | 1170 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 434 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 3 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 3 |
2958
400
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 2953 |
| Grāmatas | 2331 |
| Seriālizdevumi | 622 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 5 |
| Datubāzes (skaits) | 5 |
| Abonētās | 5 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 616 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 110 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 96 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 14 |
496
1532
6452
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 496 | 1532 | 6450 |
| Grāmatas | 190 | 238 | 5489 |
| Seriālizdevumi | 304 | 1294 | 847 |
| Audiovizuālie resursi | 39 | ||
| Nošizdevumi | 1 | 4 | |
| Attēlizdevumi | 8 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 1 | 63 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 66 | 38 | 1423 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 3 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 1 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
1