Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000294
"Ielejas", Penkule, Penkules pag., Dobeles nov., LV-3725
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
63745407 | 26533874 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Elektroniskais katalogs | https://www.dobelesbiblioteka.lv/ |
Sociālie tīkli | www.facebook.com |
Bibliotēkas vietne | Dobeles novada Centrālā bibliotēka |
Citas iestādes vietne | Dobeles novada pašvaldība |
Sigita Butnāre
9009167361
05.10.2009
BLB1527
09.06.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
688B
18.05.2022
18.05.2027
1944
Bibliotēka dibināta 1944. gadā.
Vietējas nozīmes informācijas centrs.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | |
Otrdiena | 08:00 | 16:00 | |
Trešdiena | 08:00 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | |
Piektdiena | 08:00 | 15:00 |
Katra mēneša pēdējā trešdiena metodiskā diena- bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Datori un internets. | Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana |
2 | Abonētās datu bāzes. | LURSOFT, LETONIKA Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā. |
3 | Tematiski pasākumi, tikšanās ar rakstniekiem, gleznu un fotoizstādes. | |
4 | Grāmatu izsniegšana abonementā. | |
5 | Uzziņas, konsultācijas, informācijas meklēšana | |
6 | Lasītava | Jaunāko periodikas izdevumu lasīšana uz vietas, brīvi pieejami novadpētniecības materiāli |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Drukas un kopēšanas pakalpojumi |
Tīmekļvietne |
---|
Dobeles novada Centrālā bibliotēka |
Jā
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Penkules pagasts, " Ielejas" | Pašvaldības īpašums |
156
Jā
Jā
156
20
345
162
183
3523
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2729 |
Pieaugušie | 1256 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1473 |
Virtuālais apmeklējums | 794 |
Digitālie pakalpojumi | 580 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 580 |
Datubāzu apmeklējums | 214 |
Abonētās | 214 |
2474
534
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 2303 |
Grāmatas | 1634 |
Seriālizdevumi | 662 |
Pārējās krājuma vienības | 7 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 171 |
Datubāzes (skaits) | 171 |
Abonētās | 171 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 734 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 26 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 25 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 1 |
617
1680
8077
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 617 | 1680 | 8075 |
Grāmatas | 155 | 4667 | |
Seriālizdevumi | 462 | 1680 | 3367 |
Audiovizuālie resursi | 32 | ||
Pārējās krājuma vienības | 9 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 74 | 1164 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 5 |
Darbiniekiem | 2 |
Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
2
1