Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000576
Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| 25759963 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Citas iestādes vietne | Madonas novada bibliotēka |
| Citas iestādes vietne | Madonas novada pašvaldība |
| Tiešsaistes katalogs | Madonas novada bibliotēku tīkla kopkatalogs |
| Sociālie tīkli | |
| Sociālie tīkli |
Valentīna Kruška
14.05.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
02.07.2025
02.07.2030
1951
1951. gads (pēc inventāra grāmatas), tā bija Meirānu bibliotēka.
Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamu bezmaksas un maksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un maksas pakalpojumus.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Otrdiena | 15:00 | 17:00 | 08:30-14:30 pakalpojuma sniegšanas vietā Ošupē |
| Trešdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 17:00 |
12:00-13:00 - pārtraukums
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Abonētās datu bāzes | Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika un Lursoft laikrakstu datu bāze |
| 2. | Apmācības un konsultācijas | Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu |
| 3. | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana |
| 4. | Ekskursijas | Ekskursijas pa bibliotēku |
| 5. | Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana | Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 25759963, e-pastu valentina.kruska@madona.lv, attālināti elektroniskajā katalogā |
| 6. | Starpbibliotēku abonements | Iespieddarbus, kuri nav Ošupes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA) |
| 7. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde |
| 8. | Grāmatu un periodikas izmantošana | Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana lietotājiem uz mājām |
| 9. | Pasākumi | Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi un izstādes |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| Kopēšana un printēšana : | ||
| 1. | A4 lapas 1 puse - Melnbalta | EUR 0.09 |
| 2. | A4 lapas 1 puse - Krāsaina | EUR 0.25 |
| 3. | A4 lapas abas puses - Melnbalta | EUR 0.18 |
| 4. | A4 lapas abas puses - Krāsainas | EUR 0.50 |
| 5. | A3 lapas 1 puse - Melnbalta | EUR 0.18 |
| 6. | A3 lapas abas puses - Melnbaltas | EUR 0.36 |
| 7. | A3 lapas 1 puse - Krāsaina | Lappuses aizpildījums līdz 25% - EUR 0.57 |
| 8. | A3 lapas 1 puse - Krāsaina | Lappuses aizpildījums 25-100% - EUR 1.00 |
| 9. | A3 lapas abas puses - Krāsaina | Lappuses aizpildījums līdz 25% - EUR 1.00 |
| 10. | A3 lapas abas puses - Krāsaina | Lappuses aizpildījums 25-100% - EUR 2.00 |
| . | Laminēšana | |
| 1. | A7 formāts | 0.40 |
| A4 formāts | 0.55 | |
| A3 formāts | 0.95 |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ošupes pagasta pārvalde | Skolas iela 4, Degumnieki, Madonas novads | Pašvaldības īpašums | 1966 | Jā | |
| 2 | Bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vieta | Ošupe 1, Ošupe , Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830 | Pašvaldības īpašums | 1966 |
717
Jā
87
15
214
77
137
7094
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2463 |
| Pieaugušie | 1895 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 568 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 4631 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 4631 |
8014
751
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 7796 |
| Grāmatas | 2861 |
| Seriālizdevumi | 4899 |
| Pārējās krājuma vienības | 36 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 218 |
| Datubāzes (skaits) | 218 |
| Abonētās | 218 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 215 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 255 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 244 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 11 |
573
259
5316
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 573 | 259 | 5311 |
| Grāmatas | 178 | 259 | 4319 |
| Seriālizdevumi | 395 | 0 | 961 |
| Audiovizuālie resursi | 5 | ||
| Attēlizdevumi | 1 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 25 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 5 | ||
| Citi digitāli resursi | 3 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 55 | 9 | 137 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 10 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 8 |
Jā
ALISE
1
1