Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000586
Bumbieru iela 9, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 65035141 | @ |
Elita Igaune
BLB1467
28.05.2004
Pašvaldības iestāde
51C
30.05.2024
30.05.2029
1930
Ogresgala bibliotēka ir dibināta 1930. gadā. Tās dibinātājs ir Lejas-Ogres Lauksaimniecības biedrība "Ausēklis".
Vietējas nozīmes bibliotēka ar informējošu, izglītojošu un izklaidējošu funkciju. Ogres Centrālās bibliotēkas struktūrvienība.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Otrdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Trešdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Ceturtdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Piektdiena | 10:00 | 18:00 |
Mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena. Vasaras mēnešos bibliotēkas darba laiks: 9:00 - 17:00.
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Interneta izmantošana | |
| 2 | Datora izmantošana | |
| 3 | Datu bāzes | Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | A4 formāta melnbalta kopija vai izdruka | 1 lpp. EUR 0,07 + PVN (Uzrādot Ogres novadnieka karti). 1 lpp. EUR 0,10 + PVN |
| 2. | A4 formāta melnbalta kopija vai izdruka no bibliotēkas krājuma: | 1 lpp. EUR 0,07 (Uzrādot Ogres novadnieka karti). 1 lpp. EUR 0,10 |
| 3. | A3 formāta melnbalta kopija vai izdruka | 1 lpp. EUR 0,16 + PVN (Uzrādot Ogres novadnieka karti). 1 lpp EUR 0,20 + PVN |
| 5. | Skenēšana | 1 lpp. EUR 0,12 +PVN (Uzrādot Ogres novadnieka karti) 1 lpp. EUR 0,15 + PVN |
| Tīmekļvietne |
|---|
| www.ocb.lv |
Jā
139
10
414
185
229
7198
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 5058 |
| Pieaugušie | 3232 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1826 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 2140 |
| Bibliotēkas tīmekļa vietne | 1149 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 991 |
8769
1896
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 8723 |
| Grāmatas | 5751 |
| Seriālizdevumi | 2972 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 46 |
| Audio grāmatas un seriālizdevumi | 9 |
| Datubāzes (skaits) | 37 |
| Abonētās | 37 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 0 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 1330 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 119 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 103 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 16 |
702
1048
8827
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 702 | 1048 | 8822 |
| Grāmatas | 292 | 291 | 7108 |
| Seriālizdevumi | 408 | 755 | 1669 |
| Audiovizuālie resursi | 2 | 40 | |
| Kartogrāfiskie materiāli | 2 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 2 | 3 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 5 | ||
| Citi digitāli resursi | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 3 | ||
| Abonētās | 3 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 0 | 2 | 105 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 124 | 34 | 2166 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 6 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 4 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
2