Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000154
"Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 26322353 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Bibliotēkas vietne | www.bibliotekas.lv |
Astrīda Jakovļeva
90009302988
15.03.2010
BLB0591
21.01.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
795B
06.12.2023
06.12.2028
1954. gada jūlijā Silmalas bibliotēka tika pārcelta no Silamalas uz Naudaskalnu. 2021.gadā pēc teritoriālās novadu reformas Balvu pagasta bibliotēka ir balvu centrālās bibliotēkas struktūrvienība un tās nosaukums ir atbilstošs apdzīvotās vietas nosaukumam - Naudaskalna bibliotēka.
Naudaskalna bibliotēka apkalpo Balvu pagasta iedzīvotājus un tās apkārtnē dzīvojošos. Galvenais darbības virziens ir bibliotekārie pakalpojumi, lasīšanas veicināšana un informatīvais darbs.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 13:00 | 17:00 | |
Otrdiena | 13:00 | 17:00 | |
Trešdiena | 09:00 | 15:30 | Pusdienlaiks 12.00-12.30 |
Ceturtdiena | 13:00 | 16:00 | Grāmatu piegāde lasītājiem |
Piektdiena | 00:00 | 00:00 | Brīvs |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Datori un internets | Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana |
2 | Grāmatas un periodika | Dažāda veida literatūras un periodikas izmantošana |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājumiem | |
2 | Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājumiem | |
3 | Kopēšanas pakalpojumi no klienta materiāliem | |
4 | Kopēšanas pakalpojumi no klienta materiāliem | |
5 | Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamiem informācijas resursiem | |
6 | Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamiem informācijas resursiem | |
7 | Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamiem informācijas resursiem | |
8 | Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamiem informācijas resursiem | |
9 | izdrukas pakalpojumi no klientainformācijas resursiem | |
10 | izdrukas pakalpojumi no klientainformācijas resursiem | |
11 | izdrukas pakalpojumi no klientainformācijas resursiem | |
12 | izdrukas pakalpojumi no klientainformācijas resursiem | |
13 | Skenēšana no bibliotēkas krājumiem | |
14 | Skenēšana no klienta materiāliem |
Jā
1565
Jā
46
5
79
13
66
1622
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1107 |
Pieaugušie | 1033 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 74 |
Virtuālais apmeklējums | 515 |
Digitālie pakalpojumi | 465 |
Bibliotēkas tīmekļa vietne | 341 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 124 |
Datubāzu apmeklējums | 50 |
Abonētās | 50 |
3192
134
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 3057 |
Grāmatas | 1328 |
Seriālizdevumi | 1729 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 135 |
Citi digitāli resursi | 85 |
Datubāzes (skaits) | 50 |
Abonētās | 50 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 231 |
Nē
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 131 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 127 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 4 |
471
1251
3301
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 471 | 1251 | 3292 |
Grāmatas | 239 | 1089 | 2397 |
Seriālizdevumi | 232 | 160 | 880 |
Audiovizuālie resursi | 11 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 1 | ||
Nošizdevumi | 2 | ||
Attēlizdevumi | 1 | ||
Pārējās krājuma vienības | 2 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 9 | ||
Citi digitāli resursi | 7 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 35 | 380 | 269 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
Latviešu valoda
Jā
1