Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000612
Skolas iela 7, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327
Jā
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Bibliotēkas vietne | Līvānu novada Centrālās bibliotēkas mājaslapa |
| Sociālie tīkli | Facebook.com |
| Iestādes vietne | Līvānu novada mājas lapa |
| Elektroniskais katalogs | Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēku kopkatalogs |
Maija Jasinska
BLB0178
12.11.2003
Pašvaldības iestāde
| Nosaukums | Adrese |
|---|---|
| Sociālās aprūpes centrs "Rožlejas" | Draudzības laukums-1, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327 |
852B
12.09.2023
12.09.2028
1953
1953
Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Nodrošina bibliotēkā esošā krājuma un informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:30 | 16:30 | |
| Otrdiena | 08:30 | 16:30 | |
| Trešdiena | 08:30 | 16:30 | |
| Ceturtdiena | 08:30 | 16:30 | |
| Piektdiena | 08:30 | 16:30 | |
| Sestdiena | 09:00 | 13:00 |
Jā
341,7
Jā
144
24
512
138
374
8336
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 8336 |
| Pieaugušie | 5873 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 2463 |
10353
1075
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 9350 |
| Grāmatas | 4223 |
| Seriālizdevumi | 5054 |
| Audiovizuālie resursi | 53 |
| Kartogrāfiskie materiāli | 2 |
| Nošizdevumi | 6 |
| Attēlizdevumi | 8 |
| Pārējās krājuma vienības | 4 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 1003 |
| Datubāzes (skaits) | 1003 |
| Abonētās | 1003 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 1914 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 133 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 98 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 35 |
650
705
10255
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 650 | 705 | 10253 |
| Grāmatas | 152 | 236 | 7342 |
| Seriālizdevumi | 497 | 466 | 2818 |
| Audiovizuālie resursi | 3 | 41 | |
| Kartogrāfiskie materiāli | 27 | ||
| Nošizdevumi | 15 | ||
| Attēlizdevumi | 1 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 1 | 9 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 80 | 85 | 2226 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 8 |
| Darbiniekiem | 3 |
| Lasītājiem | 5 |
Jā
ALISE
2