Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-011899
"Stariņi", Lejasstrazdi, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3722
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 63700802 | 20246442 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Dobeles novada Centrālā bibliotēka |
Elektroniskais katalogs | Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs |
Citas iestādes vietne | Dobeles novads |
Sociālie tīkli | facebook.com |
Ludmila Zaremba
90009167361
05.10.2009
BLB1854
02.03.2006
Bibliotēkas struktūrvienība
575B
01.12.2022
01.12.2027
2006
2006.g. 2. martā , Lejasstrazdu bibliotēka darbojas kā informācijas centrs Lejasstrazdos
Vietēja nozīmes bibliotēkas statuss
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Otrdiena | 12:00 | 16:00 | 09.00 -16.00 Vasaras darba laiks (01.06.-31.08.) |
Trešdiena | 10:00 | 18:00 | 09.00 -16.00 Vasaras darba laiks (01.06. -31.08.) |
Ceturtdiena | 10:00 | 18:00 | 09.00 -15.00Vasaras darba laiks (01.06.-31.08.) |
Piektdiena | 10:00 | 16:00 | 09.00 -15.00Vasaras darba laiks(01.06. -31.08.) |
Katra mēneša pēdējā trešdiena bibliotēka slēga - Metodiskā diena
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Datori un internets | Datori ar interneta pieslēgumu. |
2. | Abonētās datu bāzes | Letonika.lv, News.lv |
3. | Uzziņas | Tematisku uzziņu sniegšana. |
4. | Pasākumi un izstādes | Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana. |
5. | Bezvadu internets | Iespēja pieslēgties bibliotēkas WiFi ar savu datoru, planšetdatoru vai viedtālruni. |
6. | Lasītavas pakalpojumi | Uzziņu izdevumu- enciklopēdiju, vārdnīcu u.c. izdevumu- tematisko materiālu mapju un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas biblotēkā. |
7. | Apmācības un konsultācijas | Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu. |
8. | Starpbibliotēku abonements | Iespieddarbus, kuri nav Lejasstrazdu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku ierīcē vai datorā. |
9. | Izdevumu rezervēšana,nodošanas termiņa pagarināšana | Izmantojot bibliotēkā piešķirtos autorizācijas datu attālinātai piekļuvei elektroniskajā katalogā. |
10. | "3td. E- GRĀMATU bibliotēka" | Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e - grāmatas tiešsaiste mobilajā ierīcē vai datorā. |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Kopēšana | A4 formāta lapa - EUR 0.16 |
2. | Datorizdruka | A4 formāta Melnbalta - EUR 0.16 |
3. | Datorizdruka | A4 formāta Krāsainais - EUR 1.10 |
4. | Kopēšana | A4 formāta Krāsains - EUR 1.10 |
5. | Skenēšana | EUR 0.31 |
Tīmekļvietne |
---|
Dobeles novada Centrālā bibliotēka |
Jā
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Pašvaldības īpašums |
79,49
Jā
79,48
20
175
67
108
16522
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2355 |
Pieaugušie | 1593 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 762 |
Virtuālais apmeklējums | 14167 |
Digitālie pakalpojumi | 14000 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 14000 |
Datubāzu apmeklējums | 167 |
Abonētās | 167 |
3547
683
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 3380 |
Grāmatas | 1781 |
Seriālizdevumi | 1426 |
Pārējās krājuma vienības | 173 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 167 |
Datubāzes (skaits) | 167 |
Abonētās | 167 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 683 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 85 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 80 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 5 |
537
573
3942
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 537 | 573 | 3940 |
Grāmatas | 116 | 106 | 3070 |
Seriālizdevumi | 414 | 464 | 840 |
Audiovizuālie resursi | 1 | ||
Pārējās krājuma vienības | 7 | 3 | 29 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 56 | 17 | 429 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
1