Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000158
Jaunatnes iela 3 - 3, Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 67231203 | 29537605 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Bibliotēkas vietne | Mājas lapa |
Daiga Cēgele
90009302988
15.03.2010
BLB0595
21.01.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
514B
12.06.2021
12.06.2026
1955
Krišjāņu pagasta bibliotēkas pirmsākumi meklējami ap 1967.gadu, tās ir ziņas no arhīva, kaut gan inventāra grāmatā pirmais ieraksts veikts 1955.gadā. Bibliotēkas darbības laikā 6 reizes mainīta tās atrašanās vieta un strādājuši 14 bibliotekāri. Bibliotēka atrodas dzīvokļu mājā, 3 istabu dzīvoklī.
Sekmīgi iekļaujoties sabiedrības informācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt mūžizglītību, kulturālu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Attīstīt bibliotēku par informācijas, kultūras un sabiedrības saskarsmes centru Krišjāņu pagastā.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 9:00 | 17:00 | |
| Otrdiena | 9:00 | 17:00 | |
| Trešdiena | 9:00 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 9:00 | 15:00 | |
| Piektdiena | Slēgts |
Nepieciešamības gadījumā bibliotēka atvērta ārpus darba laika. Pasākumi tiek rīkoti apmeklētājiem izdevīgā laikā, arī brīvdienās.
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Nepieciešamības gadījumā bibliotēka atvērta ārpus darba laika. Pasākumi tiek rīkoti apmeklētājiem izdevīgā laikā. | |
| 2 | Grāmatu, žurnālu un citu informācijas nesēju izsniegšana lietošanai mājās. | |
| 3 | Pieejamo laikrakstu un žurnālu saraksts. | |
| 4 | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas lietošana. | |
| 5 | Ekskursija pa bibliotēku, iepazīstoties ar bibliotēkas struktūru, piedāvātajiem pakalpojumiem un informācijas resursiem. | |
| 6 | Izdevumu saņemšana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana. | |
| 7 | Grāmatu, žurnālu un citu informācijas rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana. | |
| 8 | Elektroniskā kataloga izmantošana. | |
| 9 | Starpbibliotēku abonements - iespieddarbus, kuri nav Balvu centrālās bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementus (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA). Klientam jāapmaksā pasta izdevumi. | |
| 10 | Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām. |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas materiāliem. | |
| 2 | Kopēšanas pakalpojumi no klienta materiāliem. | |
| 3 | Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamiem informācijas resursiem. | |
| 4 | Izdrukas pakalpojumi no klienta informācijas resursiem. | |
| 5 | Skenēšana no bibliotēkas materiāliem. | |
| 6 | Skenēšana no klienta materiāliem. | |
| 7 | Laminēšana no bibliotēkas krājumiem. | |
| 8 | Laminēšana no klienta materiāliem. |
| Tīmekļvietne |
|---|
| mājas lapa |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pašvaldības īpašums | 1986 |
Jā
95
10
101
20
81
7099
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1884 |
| Pieaugušie | 1610 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 274 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 5215 |
| Bibliotēkas tīmekļa vietne | 1656 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 3559 |
4163
291
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 4070 |
| Grāmatas | 1514 |
| Seriālizdevumi | 2556 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 93 |
| Datubāzes (skaits) | 93 |
| Abonētās | 93 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 291 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 11 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 11 |
356
0
5416
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 356 | 5413 | |
| Grāmatas | 118 | 4178 | |
| Seriālizdevumi | 237 | 1225 | |
| Audiovizuālie resursi | 6 | ||
| Nošizdevumi | 1 | ||
| Attēlizdevumi | 1 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 1 | 2 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
| Citi digitāli resursi | 1 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 25 | 932 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 4 |
| Darbiniekiem | 3 |
| Lasītājiem | 1 |
Jā
ALISE
1
0