Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000413
"Tautas nams", Šķaune, Šķaunes pag., Krāslavas nov., LV-5695
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 65628350 |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Bibliotēkas vietne | Šķaunes pagasta bibliotēka |
Jeļena Jermakoviča
BLB1249
29.04.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
810B
06.07.2023
06.07.2028
1947
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Otrdiena | 8:30 | 16:30 |
| Tīmekļvietne |
|---|
| Šķaunes pagasta bibliotēka |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| “Tautas nams”, Šķaune, Krāslavas novads, LV-5695, Latvija | Pašvaldības īpašums | 1947 |
886
Jā
142
8
145
20
125
5573
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2846 |
| Pieaugušie | 2535 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 311 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 2727 |
| Bibliotēkas tīmekļa vietne | 2021 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 706 |
6410
713
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 6265 |
| Grāmatas | 3328 |
| Seriālizdevumi | 2937 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 145 |
| Datubāzes (skaits) | 145 |
| Abonētās | 145 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 767 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 18 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 18 |
386
297
5412
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 386 | 297 | 5410 |
| Grāmatas | 155 | 110 | 4668 |
| Seriālizdevumi | 231 | 187 | 731 |
| Audiovizuālie resursi | 7 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 1 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 3 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 17 | 13 | 614 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 4 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
2