Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000386
Dīķu iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
|---|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 65681100 | @ | ||
| 65624096 | ||||
| 65681114 | ||||
| 65623572 |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Bibliotēkas vietne | Krāslavas novada bibliotēkas mājaslapa |
| Bibliotēkas vietne | Bibliotēkas emuārs |
| Elektroniskais katalogs | Krāslavas novada bibliotēku elektroniskais katalogs |
| Citas iestādes vietne | Krāslavas novada pašvaldības mājaslapa |
| Sociālie tīkli | Bibliotēkas Facebook konts |
Valentīna Magidas
BLB1222
26.04.2004
Pašvaldības struktūrvienība
324C
24.11.2024
23.11.2029
1947
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Otrdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Trešdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Ceturtdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Piektdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Sestdiena | 10:00 | 14:00 |
Jā
Jā
Jā
527
26
1444
596
848
569590
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 23237 |
| Pieaugušie | 18328 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 4909 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 546353 |
| Bibliotēkas tīmekļa vietne | 20530 |
| Tiešsaistes kataloga izmantošana | 373769 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 152054 |
60560
4005
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 54233 |
| Grāmatas | 45700 |
| Seriālizdevumi | 7964 |
| Audiovizuālie resursi | 3 |
| Nošizdevumi | 67 |
| Pārējās krājuma vienības | 499 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 6327 |
| Datubāzes (skaits) | 6327 |
| Abonētās | 6327 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 4390 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 707 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 331 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 376 |
1911
4340
34711
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1901 | 4340 | 34674 |
| Grāmatas | 1050 | 3021 | 31389 |
| Seriālizdevumi | 850 | 1288 | 2783 |
| Audiovizuālie resursi | 26 | 110 | |
| Kartogrāfiskie materiāli | 7 | ||
| Nošizdevumi | 1 | 2 | 14 |
| Pārējās krājuma vienības | 3 | 371 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 10 | 37 | |
| Citi digitāli resursi | 6 | 11 | |
| Datubāzes (skaits) | 4 | 26 | |
| Abonētās | 2 | ||
| Pašu veidotās | 4 | 24 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 241 | 255 | 4146 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 26 |
| Darbiniekiem | 14 |
| Lasītājiem | 12 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
1
1
1
7
22
| Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
|---|---|---|---|
| Teksta dokumenti - Lappuses | 8309 | 420 | 8729 |
| Attēlizdevumi | 5950 | 5950 | |
| Skaņu ieraksti | 3 | 3 | |
| Video ieraksti | 8 | 8 |
| Digitalizēta hronometrāža | Stundas | min | sec |
|---|---|---|---|
| Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam | 0 | 56 | 7 |
| VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam | 1 | 15 | 48 |
| Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) | 0 | 56 | 7 |
| VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) | 1 | 15 | 48 |