Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000828
"Ausmas", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 26160869 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Valkas novada Centrālā bibliotēka |
Elektroniskais katalogs | Valkas reģiona bibliotēku kopkatalogs |
Sociālie tīkli | https://www.facebook.com |
Inga Bāliņa
40900038612
29.12.2021
BLB0446
09.01.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
778B
17.08.2022
16.08.2027
1930
2004.gadā no Latvijas Valsts vēstures arhīva iegūta izziņa, ka Kārķu pagasta padomes bibliotēka dibināta 1930.gadā. 1930.gada 17.martā Kārķu padomes pilnvarotais parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 673 grāmatas. Krājumu iznīcina Otrais pasaules karš. Šodienas grāmatu krājums sākts komplektēt 1947.gada 1.decembrī. No šī laika komplektēšana un rekomplektēšana vairs netiek pārtraukta.
Kārķu bibliotēka ir Valkas novada Centrālās bibliotēkas struktūrvienība, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu, un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 09:00 | 18:00 | |
Otrdiena | 08:30 | 15:30 | |
Trešdiena | 08:30 | 15:30 | |
Ceturtdiena | 08:30 | 15:30 | |
Piektdiena | 08:30 | 15:30 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Iespieddarbu izsniegšana lasīšanai mājās | Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās |
2. | Datori, internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana |
3. | Apmācības | Informācijas meklēšana internetā, e-katalogos,e-pakalpojumu izmantošana |
4. | Starpbibliotēku abonements | Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām un nosūtīšana citām bibliotēkām |
5. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēkas resursiem un to izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde |
6. | Abonētās datu bāzes | Piekļuve internetā datubāzem "Letonika" un LURSOFT "Laikrakstu bibliotēka" |
7. | Pasākumi un izstādes | Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana |
8. | Izdevumu rezervēšana | Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Krāsainā druka, kopija: | |
1.1. | A5 lapa (attēls) | EUR 0.36 +PVN |
1.2. | A4 lapa (attēls) | EUR 0.72 +PVN |
1.3. | A3 lapa (attēls) | EUR 1.44 +PVN |
1.4. | A5 lapa no abām pusēm (attēls) | EUR 0.71 +PVN |
1.5. | A4 lapa no abām pusēm (attēls) | EUR 1.42 +PVN |
1.6. | A3 lapa no abām pusēm (attēls) | EUR 2.84 +PVN |
1.7. | A5 lapa (teksts) | EUR 0.05 +PVN |
1.8. | A4 lapa (teksts) | EUR 0.09 +PVN |
1.9. | A3 lapa (teksts) | EUR 0.18 +PVN |
1.10. | A5 lapa no abām pusēm (teksts) | EUR 0.08 +PVN |
1.11. | A4 lapa no abām pusēm (teksts) | EUR 0.16 +PVN |
1.12. | A3 lapa no abām pusēm (teksts) | EUR 0.32 +PVN |
2. | Melnbaltā druka, kopija: | |
2.1. | A5 lapa (attēls) | EUR 0.21 +PVN |
2.2. | A4 lapa (attēls) | EUR 0.42 +PVN |
2.3. | A3 lapa (attēls) | EUR 0.84 +PVN |
2.4. | A5 lapa no abām pusēm (attēls) | EUR 0.41 +PVN |
2.5. | A4 lapa no abām pusēm (attēls) | EUR 0.82 +PVN |
2.6. | A3 lapa no abām pusēm (attēls) | EUR 1.64 +PVN |
2.7. | A5 lapa (teksts) | EUR 0.03 +PVN |
2.8. | A4 lapa (teksts) | EUR 0.06 +PVN |
2.9. | A3 lapa (teksts) | EUR 0.12 +PVN |
2.10. | A5 lapa no abām pusēm (teksts) | EUR0.05 +PVN |
2.11. | A4 lapa no abām pusēm (teksts) | EUR 0.10 +PVN |
2.12. | A3 lapa no abām pusēm (teksts) | EUR 0.20 +PVN |
Jā
Jā
85
9
173
26
147
7697
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1936 |
Pieaugušie | 1655 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 281 |
Virtuālais apmeklējums | 5761 |
Digitālie pakalpojumi | 4684 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 4684 |
Datubāzu apmeklējums | 1077 |
Abonētās | 1077 |
22614
383
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 5241 |
Grāmatas | 3133 |
Seriālizdevumi | 1990 |
Audiovizuālie resursi | 33 |
Pārējās krājuma vienības | 85 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 17373 |
Citi digitāli resursi | 1 |
Datubāzes (skaits) | 17372 |
Abonētās | 17372 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 750 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 94 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 87 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 7 |
662
775
5616
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 662 | 775 | 5599 |
Grāmatas | 281 | 442 | 4857 |
Seriālizdevumi | 282 | 332 | 586 |
Audiovizuālie resursi | 27 | 1 | 67 |
Pārējās krājuma vienības | 72 | 89 | |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 17 | ||
Citi digitāli resursi | 15 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 105 | 96 | 995 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 2 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 1 |
Jā
ALISE
2
Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
---|---|---|---|
Teksta dokumenti - Lappuses | 276 | 18 | 294 |