Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000068
Muižas iela 7, Jūrmala, LV-2010
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 67752198 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vietne |
Elektroniskais katalogs | Jūrmalas Centrālās bibliotēkas kopkatalogs |
Sociālie tīkli |
Marina Baranovska
BLB0029
19.09.2003
Bibliotēkas struktūrvienība
276B
15.11.2023
14.11.2028
1950
Bibliotēka dibināta 1950.gadā un 1974.gadā pārcēlusies uz jaunām speciāli bibliotēkas vajadzībām būvētām telpām. 2022. gada decembrī pārvietota uz telpām Muižas ielā 7.
Bibliotēka darbojas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā saskaņā ar Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikumu un Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajiem noteikumiem. Bibliotēkas pakalpojumi vērsti uz informācijas sniegšanu, iedzīvotāju intelektuālā un kultūras līmeņa paaugstināšanu.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Otrdiena | 10:00 | 18:00 | |
Trešdiena | 10:00 | 18:00 | |
Ceturtdiena | 10:00 | 18:00 | |
Piektdiena | 10:00 | 18:00 | |
Sestdiena | 10:00 | 16:00 |
Mēneša pirmā ceturtdiena - metodiskā diena
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana |
2. | Abonētās datu bāzes | Piekļuve datu bāzēm Letonika, LURSOFT, Britannica |
3. | Bibliotēkas krājumi | Izdevumu izsniegšana lasīšanai uz vietas un uz mājām, to lietošanas termiņa pagarināšana, izdevumu pasūtīšana SBA kārtā no citām Jūrmalas pilsētas bibliotēkām. |
4. | Bibliogrāfiskās uzziņas | Informācija par izdevumiem, to atrašanās vietu un pieejamību |
5. | Izstādes, pasākumi | Literatūras izstādes un tematiski pasākumi, tiešaistes pasākumi |
6. | Portāls filmas.lv | Bibliotēkas datortīklā ir iespēja skatīties latviešu filmas (spēlfilmas, dokumentālās filmas, animācijas filmas u.c.) |
7. | E-grāmatu bibliotēka | "3td E-grāmatu bibliotēka" pieejama reģistrētiem bibliotēkas lasītājiem tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā attālināti |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Par atkārtotu lasītāja karti nozaudēšanas gadījumā | EUR 2.01 (* 0.50) |
2. | Izdruka melnbalts teksts A4 | 1 lpp. - EUR 0.34 (* 0.09) |
3. | Izdruka krāsains attēls A4 formāts | 1 lpp. - EUR 0.56 (*EUR 0.14) |
4. | Lāzerizdruka melnbalts teksts A3 formāts | 1 lpp. - EUR 0.35 (*EUR 0.09) |
5. | Izdruka krāsains teksts A3 formāts | 1 lpp. - EUR 0.46 (*EUR 0.12) |
6. | Izdruka krāsains attēls A3 formāts | 1 lpp. - EUR 0.56 (*EUR 0.14) |
7. | Kopēšana A4 formāts | 1 lpp. - EUR 0.32 (*EUR 0.08) |
8. | Kopēšana A3 formāts | 1 lpp. - EUR 0.32 (*EUR 0.08) |
9. | Skenēšana | 1 lpp. - EUR 0.33 (* 0.08) |
10. | Laminēšana | 1 lpp. - 0.81 (* 0.20) |
11. | * Maksa par pakalpojumu, uzrādot derīgu Jūrmalas iedzīvotāja karti |
Tīmekļvietne |
---|
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vietne |
Jā
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Jūrmalas teātris | Muižas iela 7 | Juridisko personu īpašums | 1981 |
95
Jā
Jā
95
10
1393
544
849
13994
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 11332 |
Pieaugušie | 8417 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 2915 |
Virtuālais apmeklējums | 2662 |
Digitālie pakalpojumi | 2590 |
Bibliotēkas tīmekļa vietne | 1090 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 1500 |
Datubāzu apmeklējums | 72 |
Abonētās | 72 |
31715
4975
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 31715 |
Grāmatas | 14650 |
Seriālizdevumi | 17065 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 1504 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 161 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 42 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 119 |
1363
1643
28870
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1363 | 1643 | 28869 |
Grāmatas | 723 | 1423 | 27609 |
Seriālizdevumi | 640 | 220 | 1239 |
Audiovizuālie resursi | 18 | ||
Nošizdevumi | 3 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | ||
Citi digitāli resursi | 1 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 204 | 123 | 4256 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 5 |
Darbiniekiem | 3 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
1
0
0
1