Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000850
"Jeru skola", Endzele, Jeru pag., Valmieras nov., LV-4234
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 25712376 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Bibliotēkas vietne | facebook.com |
Iestādes vietne | Valmieras integrētā bibliotēka |
Dzintra Vende
90000043403
BLB0715
20.12.2021
Pašvaldības iestāde
593B
17.11.2022
1920
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 9:00 | 18:00 | |
Otrdiena | 9:00 | 17:00 | |
Trešdiena | 9:00 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 9:00 | 17:00 | |
Piektdiena | 9:00 | 16:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | • • Iespieddarbu izsniegšana un saņemšana; • Datorprogrammu, interneta un bezvadu interneta izmantošana; • Elektronisko datu bāzu izmantošana e-kataloga, Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka; • Bibliotēku, lasīšanu un literatūras popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi u.tt.); • Novadpētniecības materiālu izmantošana; • Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana; • Bibliotēkas krājumā neesošo iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Valmieras reģiona, vai pilsētas bibliotēkām. | Ir pieejams pacēlājs, ar kura palīdzību ir pieejamas bibliotēkas telpas arī iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām. |
Jā
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Jeru skola | Jeru skola, Endzele , jeru pagasts Valmieras novads | Pašvaldības īpašums | 1880 | Jā |
1574
Jā
37
2
221
34
187
1739
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1299 |
Pieaugušie | 1114 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 185 |
Virtuālais apmeklējums | 440 |
Digitālie pakalpojumi | 297 |
Bibliotēkas tīmekļa vietne | 221 |
Tiešsaistes kataloga izmantošana | 40 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 36 |
Datubāzu apmeklējums | 143 |
Abonētās | 143 |
1842
170
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1666 |
Grāmatas | 1171 |
Seriālizdevumi | 488 |
Pārējās krājuma vienības | 7 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 176 |
Datubāzes (skaits) | 176 |
Abonētās | 176 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 252 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 100 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 33 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 67 |
348
299
4945
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 348 | 299 | 4942 |
Grāmatas | 106 | 4363 | |
Seriālizdevumi | 242 | 299 | 557 |
Audiovizuālie resursi | 8 | ||
Nošizdevumi | 2 | ||
Pārējās krājuma vienības | 12 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
Citi digitāli resursi | 1 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 16 | 747 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
2
1
23
Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
---|---|---|---|
Teksta dokumenti | 15 | 6 | 21 |
Teksta dokumenti - Lappuses | 136 | 14 | 150 |
Attēlizdevumi | 767 | 131 | 898 |
Nošu izdevumi | 2 | 2 | |
Nošu izdevumi - Lappuses | 14 | 14 | |
Kartogrāfiskie izdevumi | 1 | 1 | |
Kartogrāfiskie izdevumi - Lappuses | 2 | 2 |