Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-013761
"Variešu centrs", Varieši, Variešu pag., Jēkabpils nov., LV-5236
Jā
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Sociālie tīkli | Facebook.com |
| Bibliotēkas vietne | Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas mājas lapa |
| Elektroniskais katalogs | Jēkabpils novada un Neretas publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs |
Daiga Beinaroviča
50900038741
12.04.2023
BLB2071
17.09.2023
Bibliotēkas struktūrvienība
873
13.06.2019
13.06.2024
2017
Nodrošina operatīvu un kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu sniegšanu lietotājiem.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 09:00 | 17:00 | |
| Otrdiena | 09:00 | 17:00 | |
| Trešdiena | 09:00 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 11:00 | 19:00 | |
| Piektdiena | 09:00 | 17:00 |
Darba laiks Antūžos: Otrdiena 9.00-17.00 Piektdiena 9.00-17.00 Darba laiks Medņos: Pirmdiena 9.00-17.00 Piektdiena 9.00-17.00
Jā
| Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variešu bibliotēka | Variešu centrs, Varieši, Variešu pag., Jēkabpils nov., LV-5236 | Pašvaldības īpašums | 1960 | Jā | |||
| Variešu bibliotēkas nodaļa Antūžos | Mežmalas 1, Antūži, Variešu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5236 | Pašvaldības īpašums | |||||
| Variešu bibliotēkas nodaļa Medņos | „Medņuāre”, Medņi, Variešu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5236 | Pašvaldības īpašums |
248
Jā
Jā
248
20
382
174
208
46237
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 4017 |
| Pieaugušie | 2775 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1242 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 42220 |
| Bibliotēkas tīmekļa vietne | 33 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 42187 |
5656
921
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 5374 |
| Grāmatas | 2080 |
| Seriālizdevumi | 3294 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 282 |
| Datubāzes (skaits) | 282 |
| Abonētās | 282 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 474 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 22 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 18 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 4 |
1256
1440
11351
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1256 | 1440 | 11348 |
| Grāmatas | 233 | 222 | 7980 |
| Seriālizdevumi | 1023 | 1217 | 3356 |
| Audiovizuālie resursi | 1 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 1 | ||
| Nošizdevumi | 1 | 5 | |
| Pārējās krājuma vienības | 5 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
| Datubāzes (skaits) | 3 | ||
| Abonētās | 3 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 75 | 11 | 643 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 14 |
| Darbiniekiem | 4 |
| Lasītājiem | 10 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
Hugo.Lv
2
1
3