Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000182
Draudzības iela 3 - 32, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 63928493 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Bibliotēkas vietne | Bauskas Centrālās bibliotēkas tīmekļvietne |
Elektroniskais katalogs | Bauskas novada bibliotēku elektroniskais katalogs |
Inta Krieviņa
BLB1418
26.05.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
172B
29.08.2018
1947
15.12.1947. - dibinātājs Bauskas apriņķa pagasts.
Bibliotēkā darbojas pensionāru klubs "Austraskoks'' - šogad 20. gads, strādājošo dāmu klubs "Magonītes" un vingrošanas pulciņš "Vingri".
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:30 | 17:00 | |
Otrdiena | 12:00 | 19:00 | |
Trešdiena | 12:00 | 19:00 | Katra mēneša otrā trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta. |
Ceturtdiena | 12:00 | 19:00 | |
Piektdiena | 08:30 | 17:00 |
Pusdienas pārtraukums 11:30 - 13:00
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Grāmatu abonements | |
2. | Žurnālu, laikrakstu lasīšana bibliotēkas telpās, WI-FI | |
3. | CD un DVD lasīšana bibliotēkas telpās | |
4. | Interneta piekļuve bibliotēkas telpās | |
5. | Datoru un tajos uzstādītās programmatūras izmantošana bibliotēkas telpās | |
6. | Lasītāju reģistrēšana, lietotājvārda un paroles izsniegšana | |
7. | Grāmatu rezervēšana internetā | |
8. | Grāmatu abonementa termiņa pagarināšana | |
9. | Piekļuve pie katalogiem un datu bāzēm | |
10. | Uzziņas, konsultācijas, informācijas meklēšana |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
Cena eiro bez PVN | ||
1. | Kopēšana/datorizdruka | |
1.1. | A4 formāts, melnbalts | 0,21 |
1.2. | A4 formāts, krāsains | 0,28 |
1.3. | A3 formāts, melnbalts | 0,24 |
1.4. | A3 formāts, krāsains | 0,39 |
Tīmekļvietne |
---|
Bauskas Centrālā bibliotēka |
Jā
Jā
Jā
117
20
447
133
314
7387
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 7326 |
Pieaugušie | 4780 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 2546 |
Virtuālais apmeklējums | 61 |
Datubāzu apmeklējums | 61 |
Abonētās | 61 |
8979
559
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 8769 |
Grāmatas | 6935 |
Seriālizdevumi | 1828 |
Kartogrāfiskie materiāli | 6 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 210 |
Datubāzes (skaits) | 210 |
Abonētās | 210 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 752 |
Nē
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 294 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 260 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 34 |
881
941
9419
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 881 | 941 | 9416 |
Grāmatas | 279 | 321 | 7503 |
Seriālizdevumi | 602 | 620 | 1857 |
Audiovizuālie resursi | 50 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 3 | ||
Pārējās krājuma vienības | 3 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
Citi digitāli resursi | 1 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 49 | 50 | 1403 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 9 |
Darbiniekiem | 2 |
Lasītājiem | 7 |
Jā
ALISE
1
1
1