Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000290
Ceriņu iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 63723768 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Bibliotēkas vietne | Dobeles novada Centrālā bibliotēka |
Citas iestādes vietne | Dobeles novads |
Elektroniskais katalogs | Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs |
Sociālie tīkli | Facebook lapa |
Gundega Strazda
90009167361
05.10.2009
BLB1523
09.07.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
685B
18.05.2022
18.05.2027
1947
Bibliotēka dibināta 1947.gada 1. martā.
Bibliotēka ir pašvaldības kultūras iestāde,kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem, veicina pagasta sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta. Tā ir vienīgā bibliotēka pagastā.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 17:00 | Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00 |
Otrdiena | 08:00 | 17:00 | Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00 |
Trešdiena | 08:00 | 17:00 | Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00 |
Ceturtdiena | 15:00 | 18:00 | |
Piektdiena | 08:00 | 17:00 | Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00 |
Mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana |
2. | Abonētas datu bāzes | Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Lursoft, Letonika |
3. | Starpbibliotēku aboniments | Iespieddarbus, kuri nav Jaunbērzes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonimentu(SBA) |
4. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde |
5. | Apmācības | Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbā ar datoru un internetu, pieejamām datu bāzēm |
6. | Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana | Izmantojot bibliotēkā piešķirtos autorizācijas datus attālinātai piekļuvei elektroniskajā katalogā |
7. | “3td E-GRĀMATU bibliotēka” | Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā |
8. | Pasākumi | Literāri, izzinoši pasākumi, radošās darbnīcas |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1.1. | Kopēšana - A4 formāta lapa Melnbalta | EUR 0,16 |
1.2. | Kopēšana - A4 formāta lapa Krāsaina | EUR 1,10 |
. | ||
2. | Datorizdruka: | |
2.1. | Melnbalta A4 lapa | EUR 0.16 |
2.2. | Krāsaina A4 lapa | EUR 1,10 |
2.3. | A3 formāta lapa Melnbalta | EUR 0.32 |
2.4. | A3 formāta lapa Krāsaina | EUR 1,65 |
. | ||
3. | Skenēšana | 1 lpp. - EUR 0,31 |
Tīmekļvietne |
---|
Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājaslapa |
Jā
195
Jā
195
20
164
55
109
4745
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1661 |
Pieaugušie | 1207 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 454 |
Virtuālais apmeklējums | 3084 |
Digitālie pakalpojumi | 2897 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 2897 |
Datubāzu apmeklējums | 187 |
Abonētās | 187 |
5259
341
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 5195 |
Grāmatas | 1202 |
Seriālizdevumi | 3987 |
Pārējās krājuma vienības | 6 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 64 |
Datubāzes (skaits) | 64 |
Abonētās | 64 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 341 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 130 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 117 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 13 |
925
70
7613
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 925 | 70 | 7611 |
Grāmatas | 136 | 70 | 5291 |
Seriālizdevumi | 789 | 2281 | |
Audiovizuālie resursi | 26 | ||
Pārējās krājuma vienības | 13 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 40 | 2 | 2151 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 6 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 5 |
Jā
ALISE
1