Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000792
Jūras iela 85, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 24400168 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Iestādes vietne | Engures pagasta pārvalde |
| Tiešsaistes katalogs | Tukuma bibliotēkas el. kopkatalogs |
| Citas iestādes vietne | Latvijas Kultūras datu portāls |
| Citas iestādes vietne | Tukuma bibliotēka |
| Bibliotēkas vietne | Engures bibliotēka |
Baiba Rorbaha
90000052001
12.03.1996
BLB0782
07.05.2004
Pašvaldības struktūrvienība
782B
06.12.2023
06.12.2028
1923
1923. gadā Kultūras fonda grāmatu dāvinājumu saņēma Latvijas Jaunatnes Savienības Engures organizācijas pārstāvniecība, vēlāk tika izveidota LJ Engures organizācijas bibliotēka, kas pēc tam ieguva publiskās bibliotēkas statusu
Lasītāju apkalpošana, krājumu komplektēšana un apstrāde, uzziņu un informācijas darbs, SBA izmantošana, pakalpojumi apmeklētājiem bezmaksas interneta lietošana un maksas dokumentu izdruka, kopēšana un skenēšana, sadarbība ar citām reģiona un novadu bibliotēkām, pasākumu organizēšana lasītājiem.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 18:00 | |
| Otrdiena | 09:00 | 17:00 | |
| Trešdiena | 09:00 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 09:00 | 17:00 | |
| Piektdiena | 09:00 | 15:00 | |
| Sestdiena | 10:00 | 14:00 |
Brīvdiena: svētdiena PSV Apšuciems darba laiks: Pirmdiena 12:00-18:00 Otrdiena 8:00-18:00 PSV Bērzciems darba laiks: Otrdiena 11:00-18:00 Trešdiena 9:00-18.00
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Iespieddarbu un periodikas izsniegšana/saņemšana | |
| 2. | Interneta un datorpakalpojumu izmantošana | |
| 3. | Bibliotēkas lasītāju reģistrācija, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām un neierobežota pieeja datu bāzēm www.letonika.lv un www.news.lv | |
| 4. | Bibliotēku, lasīšanas un literatūru popularizējošu pasākumu un dažādu izstāžu apmeklēšana | |
| 5. | Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu pieprasīšana no citām attiecīga reģiona vai republikas pilsētas bibliotēkām (SBA) | |
| 6. | Novadpētniecības krājuma izmantošana bibliotēkā |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Izdruka (melnbalta) 1. lpp | 0.11 |
| 2. | Izdruka (krāsaina) 1. lpp | 0.25 |
| 3. | Izdruka (krāsaina) attēls 1. lpp | 0.52 |
| 4. | Dokumenta skenēšana 1. lpp | 0.52 |
| 5. | Kopēšana - A4 formāts no vienas puses - A4 formāts no abām pusēm - A3 formāts | 0.08 0.12 0.13 |
| Tīmekļvietne |
|---|
| Engures bibliotēka |
Jā
| Nr. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engures pagasta bibliotēka | Jūras 85, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Pašvaldības īpašums | 1962 | Jā | |
| 2 | PSV Bērzciems | ''Bērzciema Kordoni'', Bērzciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Pašvaldības īpašums | 1945 | ||
| 3 | PSV Apšuciems | ''Apšuciema skola'', Apšuciems, Engures pag., Tukuma nov. LV-3113 | Pašvaldības īpašums | 1923 |
Jā
Jā
309
27
489
106
383
9862
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 7871 |
| Pieaugušie | 6102 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1769 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 1991 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 1991 |
8543
685
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 8144 |
| Grāmatas | 5868 |
| Seriālizdevumi | 2248 |
| Pārējās krājuma vienības | 28 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 399 |
| Datubāzes (skaits) | 399 |
| Abonētās | 399 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 814 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 12 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 12 |
1439
550
15056
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1439 | 550 | 15054 |
| Grāmatas | 447 | 29 | 12338 |
| Seriālizdevumi | 992 | 521 | 2686 |
| Audiovizuālie resursi | 3 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 27 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 152 | 24 | 1184 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 13 |
| Darbiniekiem | 4 |
| Lasītājiem | 9 |
Jā
ALISE
2
3
3
| Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
|---|---|---|---|
| Attēlizdevumi | 43 | 20 | 63 |