Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000790
"Kalves", Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 25900504 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Citas iestādes vietne | Tukuma bibliotēka |
| Tiešsaistes katalogs | Tukuma bibliotēkas el. kopkatalogs |
| Citas iestādes vietne | Latvijas kultūras datu portāls |
Līga Ligere
90000052675
12.03.1996
BLB1276
07.05.2004
Pašvaldības struktūrvienība
584B
06.12.2023
06.12.2028
1891
Bibliotēku dibināja 1891. gada 30. novembrī Džūkstes - Pienavas Zemkopības biedrība. (J. un K. Straubergs, "Džūkste. Pagasta un draudzes vēsture". Džūkstes pagasta valdes apgāds, 1939.)
Piedāvājot piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, daudzpusīgiem poligrāfiska un elektroniska formāta materiāliem, bibliotēka nodrošina sabiedrībai laikmetīgas informācijas pakalpojumu vidi un sniedz atbalstu kvalitatīvas izglītības iegūšanai mūža garumā.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 18:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 16:00 |
Pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz 13:00
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Iespieddarbu izsniegšana / saņemšana | |
| 2. | Starpbibliotēku abonements | |
| 3. | Datora un interneta izmantošana | |
| 4. | Informācijas meklējumsistēmu izmantošana | |
| 5. | Novadpētniecības krājuma izmantošana bibliotēkā | |
| 6. | Konsultācijas par krājumu un informācijas meklējumsistēmu izmantošanu | |
| 7. | Bibliotēku, lasīšanas un literatūru popularizējoši pasākumi | |
| 8. | Kopēšana | |
| 9. | Printēšana | |
| 10. | Skenēšana |
Jā
| Nr. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Džūkstes pagasta 1. bibliotēka | "Kalves", Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV-3147 | Pašvaldības īpašums | 1935 | Jā |
1505
Jā
127
14
125
23
102
13528
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1928 |
| Pieaugušie | 1616 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 312 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 11600 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 11600 |
6914
1646
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 6246 |
| Grāmatas | 3196 |
| Seriālizdevumi | 2586 |
| Pārējās krājuma vienības | 464 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 668 |
| Datubāzes (skaits) | 668 |
| Abonētās | 668 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 1182 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 3 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 2 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 1 |
522
384
5109
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 522 | 384 | 5107 |
| Grāmatas | 171 | 88 | 4756 |
| Seriālizdevumi | 351 | 295 | 351 |
| Audiovizuālie resursi | 1 | 0 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 46 | 28 | 693 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 5 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
2