Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000790
"Kalves", Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 25900504 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Tukuma bibliotēka |
Elektroniskais katalogs | Tukuma bibliotēkas el. kopkatalogs |
Citas iestādes vietne | Latvijas kultūras datu portāls |
Līga Ligere
90000052675
12.03.1996
BLB1276
07.05.2004
Pašvaldības struktūrvienība
584B
06.12.2023
06.12.2028
1891
Bibliotēku dibināja 1891. gada 30. novembrī Džūkstes - Pienavas Zemkopības biedrība. (J. un K. Straubergs, "Džūkste. Pagasta un draudzes vēsture". Džūkstes pagasta valdes apgāds, 1939.)
Piedāvājot piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, daudzpusīgiem poligrāfiska un elektroniska formāta materiāliem, bibliotēka nodrošina sabiedrībai laikmetīgas informācijas pakalpojumu vidi un sniedz atbalstu kvalitatīvas izglītības iegūšanai mūža garumā.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 17:00 | |
Otrdiena | 08:00 | 17:00 | |
Trešdiena | 08:00 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 17:00 |
Pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz 13:00
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Grāmatu un preses izsniegšana | Iespieddarbu saņemšana lasīšanai ārpus bibliotēkas |
2. | Datubāzes | Bezmaksas piekļuve datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka |
3. | Tukuma novada elektroniskais kopkatalogs | Iespieddarbu meklēšana ikopkatalogā |
4. | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana |
5. | Apmācības un konsultācijas | Apmācības darbam ar datoru un internetu |
7. | Izstādes | Izstādes iepazīstina ar ievērojamu cilvēku dzīves un radošā darba gājumu |
8. | Tematiski pasākumi | Pasākumi, kuri veltīti konkrētam notikumam, tēmai |
Jā
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
'" Kalves" | "Kalves", Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV3147 | Pašvaldības īpašums | 1935 | Jā |
1505
Jā
127
14
131
33
98
6888
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1930 |
Pieaugušie | 1503 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 427 |
Virtuālais apmeklējums | 4958 |
Digitālie pakalpojumi | 4365 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 4365 |
Datubāzu apmeklējums | 593 |
Abonētās | 593 |
6576
1418
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 6079 |
Grāmatas | 3262 |
Seriālizdevumi | 2411 |
Pārējās krājuma vienības | 406 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 497 |
Datubāzes (skaits) | 497 |
Abonētās | 497 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 1012 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 5 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 4 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 1 |
452
730
5087
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 452 | 730 | 5085 |
Grāmatas | 168 | 377 | 4800 |
Seriālizdevumi | 284 | 353 | 284 |
Audiovizuālie resursi | 1 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 40 | 34 | 712 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 5 |
Darbiniekiem | 2 |
Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
2