Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000790
"Kalves", Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 25900504 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Tukuma bibliotēka |
Elektroniskais katalogs | Tukuma bibliotēkas el. kopkatalogs |
Citas iestādes vietne | Latvijas kultūras datu portāls |
Līga Ligere
90000052675
12.03.1996
BLB1276
07.05.2004
Pašvaldības struktūrvienība
584B
06.12.2023
06.12.2028
1891
Bibliotēku dibināja 1891. gada 30. novembrī Džūkstes - Pienavas Zemkopības biedrība. (J. un K. Straubergs, "Džūkste. Pagasta un draudzes vēsture". Džūkstes pagasta valdes apgāds, 1939.)
Piedāvājot piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, daudzpusīgiem poligrāfiska un elektroniska formāta materiāliem, bibliotēka nodrošina sabiedrībai laikmetīgas informācijas pakalpojumu vidi un sniedz atbalstu kvalitatīvas izglītības iegūšanai mūža garumā.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 18:00 | |
Otrdiena | 08:00 | 17:00 | |
Trešdiena | 08:00 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 17:00 | |
Piektdiena | 08:00 | 16:00 |
Pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz 13:00
Jā
Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'" Kalves" | "Kalves", Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV3147 | Pašvaldības īpašums | 1935 | Jā |
1505
Jā
127
14
124
30
94
8518
Apmeklē | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1918 |
Pieaugušie | 1556 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 362 |
Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 6600 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 6600 |
6442
1501
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 6298 |
Grāmatas | 3185 |
Seriālizdevumi | 2634 |
Pārējās krājuma vienības | 479 |
Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 144 |
Datubāzes (skaits) | 144 |
Abonētās | 144 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 1022 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 4 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 2 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 2 |
483
599
4971
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 483 | 599 | 4969 |
Grāmatas | 188 | 315 | 4673 |
Seriālizdevumi | 295 | 284 | 295 |
Audiovizuālie resursi | 1 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 53 | 90 | 675 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 5 |
Darbiniekiem | 2 |
Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
2