Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000183
Miera iela 1A, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3929
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 63946856 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Bibliotēkas vietne | Bauskas Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietne |
Elektroniskais katalogs | Bauskas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs |
Sociālie tīkli | Facebook.com |
Ina Bosakova
90000034237
01.03.2004
BLB1419
26.05.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
173B
29.08.2018
1947
Dāviņu pagasta bibliotēka ir Bauskas novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā un informatīva apkalpošana. Dāviņu bibliotēkas misija ir kalpot par informācijas piegādātāju un palīgu informācijas meklēšanā un nodrošināšanā, visiem pagasta bibliotēkas lietotājiem.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 12:00 | 19:00 | |
Otrdiena | 12:00 | 19:00 | |
Trešdiena | 08:00 | 15:00 | Katra mēneša otrā trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta. |
Ceturtdiena | 12:00 | 19:00 | |
Piektdiena | 08:00 | 15:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Grāmatas - dažāda veida literatūra | Bērniem un jauniešiem, daiļliteratūra, nozaru literatūra |
2. | Abonētās datu bāzes | Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka |
3. | Datori un internets | Interneta bezmaksas izmantošana (arī bezvadu internets) |
4. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par datora un interneta izmantošanu |
5. | Literatūras izstādes | Dažādas tematiskas literatūras izstādes |
6. | Novadpētniecības kartotēka un tematiskās mapes | Bibliotēkā veidota novadpētniecības kartotēka un tematiskās mapes par pagasta vēsturi, kultūru, cilvēkiem, uzņēmējdarbību, lauksaimniecību un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām |
7. | Pasākumi | Dažādi tematiski, izglītojoši un kulturāli pasākumi |
8. | Elektroniskais katalogs | Var meklēt grāmatu un citu iespieddarbu aprakstus, kas atrodas Bauskas Centrālajā Bibliotēkā un pārējās Bauskas novada bibliotēku krājumos. Bibliotēkā no 2010.gada sākta grāmatu elektroniskā pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana internetā. |
9. | Mākslas un izglītojošas izstādes | Dažādu mākslas darbu izstādes, fotogrāfiju izstādes un tematiskās izstādes |
10. | Starpbibliotēku abonements | Iespieddarbus, kuri nav Dāviņu pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA). |
11. | Ekskursijas | Ekskursijas pa bibliotēku |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
Cena eiro bez PVN | ||
1. | Kopēšana/datorizdruka | |
1.1. | A4 formāts, melnbalts | 0,21 |
1.2. | A4 formāts, krāsains | 0,28 |
1.3. | A3 formāts, melnbalts | 0,24 |
1.4. | A3 formāts, krāsains | 0,39 |
Tīmekļvietne |
---|
Bauskas Centrālā bibliotēka |
Jā
Jā
160
17
132
59
73
2703
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2628 |
Pieaugušie | 739 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1889 |
Virtuālais apmeklējums | 75 |
Digitālie pakalpojumi | 18 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 18 |
Datubāzu apmeklējums | 57 |
Abonētās | 57 |
6725
988
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 6540 |
Grāmatas | 3822 |
Seriālizdevumi | 2718 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 185 |
Datubāzes (skaits) | 185 |
Abonētās | 185 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 1311 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 111 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 74 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 37 |
572
598
6411
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 572 | 598 | 6408 |
Grāmatas | 249 | 190 | 5349 |
Seriālizdevumi | 320 | 408 | 1043 |
Audiovizuālie resursi | 10 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 2 | 4 | |
Pārējās krājuma vienības | 1 | 2 | |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
Citi digitāli resursi | 1 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 87 | 20 | 1162 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 7 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 6 |
Jā
ALISE
1
1