Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000219
"Sabiedriskais centrs", Dzērbene, Dzērbenes pag., Cēsu nov., LV-4118
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
|---|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 25759740 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Elektroniskais katalogs | Cēsu reģiona elektroniskais kopkatalogs |
| Iestādes vietne | Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs |
| Citas iestādes vietne | Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes mājas lapa |
Inese Gusmane
40900013958
26.04.2018
BLB0749
18.02.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
263B
25.08.2020
25.08.2026
1944
Cēsu novada Dzērbenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības izglītības, informācijas un kultūras iestāde
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 09:00 | 18:00 | |
| Otrdiena | 09:00 | 18:00 | |
| Trešdiena | 09:00 | 18:00 | Katra mēneša pēdējā trešdiena ir metodiskā diena |
| Ceturtdiena | 09:00 | 18:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 13:00 |
Pusdienas pārtraukums no 13:00 līdz 14:00 Brivdienas: sestdiena, svētdiena
Jā
Jā
Jā
77
18
273
48
225
4316
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 3678 |
| Pieaugušie | 3305 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 373 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 638 |
| Bibliotēkas tīmekļa vietne | 638 |
5003
892
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 4981 |
| Grāmatas | 3784 |
| Seriālizdevumi | 1197 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 22 |
| Datubāzes (skaits) | 22 |
| Abonētās | 22 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 1077 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 64 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 59 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 5 |
596
100
7489
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 596 | 100 | 7487 |
| Grāmatas | 229 | 100 | 6186 |
| Seriālizdevumi | 367 | 1275 | |
| Audiovizuālie resursi | 5 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 1 | ||
| Nošizdevumi | 4 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 16 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 75 | 21 | 1555 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 5 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 4 |
Jā
ALISE
1