Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000178
"Grenctāles kultūras nams", Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 63946020 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Bibliotēkas vietne | Bauskas Centrālās bibliotēkas tīmekļvietne |
Elektroniskais katalogs | Bauskas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs |
Baiba Kopilova
BLB0141
26.05.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
168B
29.08.2018
29.08.2023
1967
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 09:00 | 17:00 | |
Otrdiena | 09:00 | 18:00 | |
Trešdiena | 09:00 | 12:00 | Katra mēneša otrā trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta. |
Ceturtdiena | 09:00 | 17:00 | |
Piektdiena | 09:00 | 16:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Grāmatu abonements | |
2. | Žurnālu, laikrakstu lasīšana bibliotēkas telpās, WI-FI | |
3. | CD un DVD lasīšana bibliotēkas telpās | |
4. | Interneta piekļuve bibliotēkas telpās | |
5. | Datoru un tajos uzstādītās programmatūras izmantošana bibliotēkas telpās | |
6. | Lasītāju reģistrēšana, lietotājvārda un paroles izsniegšana | |
7. | Grāmatu rezervēšana internetā | |
8. | Grāmatu abonementa termiņa pagarināšana | |
9. | Piekļuve pie katalogiem un datu bāzēm | |
10. | Uzziņas, konsultācijas, informācijas meklēšana |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
Cena eiro bez PVN | ||
1. | Kopēšana/ datorizdruka | |
1.1. | A4 formāts, melnbalts | 0,21 |
1.2. | A4 formāts, krāsains | 0,28 |
1.3. | A3 formāts, melnbalts | 0,24 |
1.4. | A3 formāts, krāsains | 0,39 |
Tīmekļvietne |
---|
Bauskas Centrālā bibliotēka |
Jā
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
1982 |
Jā
162
17
185
35
150
2176
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2101 |
Pieaugušie | 1752 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 349 |
Virtuālais apmeklējums | 75 |
Datubāzu apmeklējums | 75 |
Abonētās | 75 |
8053
688
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 7749 |
Grāmatas | 3441 |
Seriālizdevumi | 4308 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 304 |
Datubāzes (skaits) | 304 |
Abonētās | 304 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 592 |
Nē
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 117 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 60 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 57 |
611
435
5918
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 611 | 435 | 5915 |
Grāmatas | 172 | 4535 | |
Seriālizdevumi | 439 | 435 | 1370 |
Audiovizuālie resursi | 7 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 1 | ||
Pārējās krājuma vienības | 2 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
Citi digitāli resursi | 1 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 34 | 955 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 7 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 6 |
Jā
ALISE
1
1