Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000153
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 64507267 | 26593332 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Bibliotēkas vietne | www.bibliotekas.lv/baltinava |
Sarmīte Bukša
90009302988
01.11.2021
BLB0590
07.10.2021
Bibliotēkas struktūrvienība
794B
06.12.2023
06.12.2028
1944
Bibliotēkas darbības pamats ir nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotekāro un bibliogrāfisko pakalpojumu sniegšanu, veikt nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu sistemātisku komplektēšanu, apstrādi un saglabāšanu. Bibliotēkas darbinieki ar drukāto un elektronisko mediju starpniecību informē sabiedrību un lasītājus par izstādēm, jaunieguvumiem un pasākumiem u.c. Bibliotēkas darbības veidi un sniegtie pakalpojumi: grāmatu krājuma uzturēšana un popularizēšana; lasītavas pakalpojumi; kopēšanas, drukāšanas, skenēšanas maksas pakalpojumi; datoru, interneta izmantošana, datu bāzes.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:30 | 17:00 | |
| Otrdiena | 08:30 | 17:00 | |
| Trešdiena | 08:30 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 08:30 | 17:00 | |
| Piektdiena | 08:30 | 17:00 |
Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Krājuma | Grāmatu, periodisko izdevumu ( žurnālu, un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas. |
| 2. | Abonētās datu bāzes | Bezmaksas piekļuve datu bāzei Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai Pieejama Balvu CB Kultūrvēstures datu bāze http:// www.balvurcb.lv |
| 3. | Apmācības un konsultācijas datorlietotājiem | Apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu. |
| 4. | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā; Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām. |
| 5. | SBA- starpbibliotēku abonements | Iespieddarbus, kuri nav Baltinavas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Kopēšana no b-kas krājumiem | A4 lappuse - EUR 0,17 |
| 2. | Kopēšana no b-kas krājumiem | A4 paaugstināta blīvuma lappuse - EUR 0,18 |
| 3. | Izdruka no b-kas resursiem | A4 melnbalta teksta lappuse - EUR 0,17 |
| 4. | Izdruka no b-kas resursiem | A4 melnbalta attēla lappuse - EUR 0,22 |
| 5. | Skenēšana no b-kas krājumiem | A4 teksta lappuse - EUR 0,26 |
| 7. | Kopēšana no klienta materiāliem | A4 lappuse - EUR 0,21 |
| 8. | Kopēšana no klienta materiāliem | A4 paaugstināta blīvuma lappuse - EUR 0,22 |
| 9. | Izdruka no klienta informācijas resursiem | A4 melnbalta teksta lappuse - EUR 0,21 |
| 10 | Izdruka no klienta informācijas resursiem | A4 melnbalta attēla lappuse - EUR 0,27 |
| 11. | Skenēšana no klienta materiāliem | A4 teksta lappuse - EUR 0,31 |
| 12 | Paplašināta uzziņu sagatavošana, izmantojot krājumu un internetu | 1 uzziņa - EUR 0,98 |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pašvaldības īpašums |
112
18
263
70
193
8358
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 5665 |
| Pieaugušie | 4134 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1531 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 2693 |
| Bibliotēkas tīmekļa vietne | 1213 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 1480 |
5266
919
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 5124 |
| Grāmatas | 1919 |
| Seriālizdevumi | 3167 |
| Pārējās krājuma vienības | 38 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 142 |
| Datubāzes (skaits) | 142 |
| Abonētās | 142 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 876 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 84 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 38 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 46 |
587
0
8414
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 587 | 8406 | |
| Grāmatas | 222 | 5915 | |
| Seriālizdevumi | 364 | 2454 | |
| Audiovizuālie resursi | 29 | ||
| Nošizdevumi | 4 | ||
| Attēlizdevumi | 1 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 1 | 3 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 8 | ||
| Citi digitāli resursi | 6 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 37 | 1031 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 8 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 7 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
1
| Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
|---|---|---|---|
| Attēlizdevumi | 131 | 28 | 159 |