Rīgas iela 150, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202
Valda Jermanova
Amats | Kontaktpersona | Tālrunis | Mobilais tālrunis | Epasts |
---|---|---|---|---|
Direktore | Valda Jermanova | 28306713 | @ |
Ābeļu tautas nams
Dunavas/ Dignājas Tautas nams
Kalna pagasta kultūras nams
Leimaņu tautas nams
Rubenes tautas nams
Zasas tautas nams
Krustpils kultūras centrs
Jēkabpils Tautas nams
Viesītes kultūras centrs "Sēlija"
Salas Tautas nams
Gārsenes kultūras nams
Asares Tautas nams
Lones tautas nams
Rites tautas nams
Elkšņu Tautas nams
Sēlpils Tautas nams
Salas pagasta Biržu tautas nams
Atašienes tautas nams "Annas sāta"
Spunģēnu Tautas nams
Mežāres Tautas nams
Antūžu kultūras nams
Variešu kultūras nams
Vīpes tautas nams
Zīlānu kultūras nams
Dunavas/ Dignājas Tautas nams
Ābeļu tautas nams
Leimaņu tautas nams
Kalna pagasta kultūras nams
Rubenes tautas nams
Sēlijas kultūrtelpa
Amatniecības centrs "Rūme"
Amatniecības centrs “Māzers”
Pašvaldības iestāde
2021
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | No cenrādī noteikto telpu nomas maksājumu veikšanas atbrīvoti : | |
1.1. | Jēkabpils novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības | |
1.2. | Jēkabpils novada nevalstiskās organizācijas, ja pasākums ir publisks un bezmakasas | |
1.3. | Kultūras pārvaldes organizēto amatnieku tirdziņu dalībnieki | |
1.4. | Citu organizāciju un pašvaldību tautas mākslas kolektīvi, ja pasākums ir publisks un bezmaksas | |
1.5. | Labdarības pasākumu rīkotāji |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Telpu noma viesizrādēm un koncertiem ar viesu biļetēm : | |
1.1. | Bērnu pasākumi: pēc 2. punktā noteiktā telpu nomas cenrāža, piemērojot 50 % atlaidi; | |
1.2. | Koncerti un teātra izrādes: pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža, piemērojot 25 % atlaidi; | |
1.3. | Izklaides pasākumi pieaugušajiem: piemēro pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža. | |
. | ||
2. | Telpu noma : | |
2.1. | Ābeļu tautas nama zāle 157,6 m2, Aldaunes ielā 13, Ābeļu pagastā | Pirmā stunda EUR 25,41 (t.sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,05 (t.sk. PVN); |
2.2. | Dunavas kultūras nama zāle 70,2 m2 | Pirmā stunda EUR 8,89 (t.sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 5,81 (t.sk. PVN); |
2.3. | Kalna kultūras nama lielā zāle 285,0 m2 | Pirmā stunda EUR 25,41 (t.sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,05 (t.sk. PVN); |
2.4. | Kalna kultūras nama foajē 72,2 m2 | Pirmā stunda EUR 8,89 (t.sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 5,81 (t.sk. PVN); |
2.5. | Leimaņu tautas nama zāle 185,8 m2 | Pirmā stunda EUR 25,41 (t.sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,05 (t.sk. PVN); |
2.6. | Leimaņu tautas nama zāle ar virtuvi 194,9 m2 | Pirmā stunda EUR 25,41 (t.sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,17 (t.sk. PVN); |
2.7. | Rubenes kultūras nama lielā (skatītāju) zāle 201,8 m2 | Pirmā stunda EUR 25,41 (t.sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,05 (t. sk. PVN); |
2.8. | Rubenes kultūras nama sporta (deju) zāle 216 m2 | Pirmā stunda EUR 25,41 (t. sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,05 (t. sk. PVN); |
2.9. | Rubenes kultūras nama mazā zāle (2) ar virtuvi 97,6 m2 | Pirmā stunda EUR 8,89 (t. sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,05 (t. sk. PVN); |
2.10. | Rubenes kultūras nama mazā zāle (1) 35 m2 | Pirmā stunda EUR 6,05 (t. sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 3,03 (t. sk. PVN); |
2.11. | Zasas kultūras nama zāle 193,6 m2 | Pirmā stunda EUR 25,41 (t. sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,05 (t. sk. PVN); |
2.12. | Zasas kultūras nama izstāžu zāle 67,3 m2 | Pirmā stunda EUR 8,89 (t.sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 5,81 (t. sk. PVN); |
2.13. | Zasas kultūras nama atpūtas istaba 17,6 m2 | Pirmā stunda EUR 6,05 (t. sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 3,03 (t. sk. PVN). |
. | ||
3. | Zaļā iela 10, Zasā 2.stāva saieta telpas (26,3 m2) noma | Pirmā stunda EUR 6,00 (t. sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 3,00 (t.sk. PVN) |
4. | 1.stāva telpas (93,0 m2) noma amatniecības centrā "Rūme" | Pirmā stunda EUR 25,41 (t. sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,00 (t. sk. PVN) |
5. | Tehnikas noma pasākumiem (līdz 6 stundām) : | |
5.1. | Projektora un ekrāna noma EUR 8,00 (t. sk. PVN) | |
5.2. | Portatīvā datora noma EUR 5,00 (t. sk. PVN) |
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Ābeļu tautas nams | Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pag. | Pašvaldības īpašums | 2009. | ||
Leimaņu tautas nams | "Leimaņu tautas nams", Leimaņi, Leimaņu pag. | Pašvaldības īpašums | |||
Kalna kultūras nams | "Zītari", Dubulti, Kalna pag. | Pašvaldības īpašums | |||
Zasas kultūras nams | Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pag. | Pašvaldības īpašums | 1971. | Jā | |
Dignājas ģimeņu iniciatīvu telpa | "Veldres"-3, Vandāni, Dignājas pag. | Pašvaldības īpašums | 2018. | ||
Dunavas kultūras nams | "Dunavas skola", Dunava, Dunavas pag. | Pašvaldības īpašums | 1964. | ||
Rubenes kultūras nams | "Rubenes kultūras nams", Rubeņi, Rubenes pag. | Pašvaldības īpašums | 1965. | ||
Amatniecības centrs "Rūme" | "Rūme", Zasa, Zasas pag. | Pašvaldības īpašums | |||
Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs | "Ozollejas", Zasa, Zasas pag. | Pašvaldības īpašums |
Vietas nosaukums | Skatuves platība (m2) | Skatuves stāvoklis | Priekškars | Kulises |
---|---|---|---|---|
Ābeļu tautas nama zāle | Labs | Jā | ||
Leimaņu tautas nama lielā zāle | Labs | Jā | Jā | |
Kalna kultūras nama lielā zāle | Labs | Jā | Jā | |
Zasas kultūras nama lielā zāle | Labs | Jā | Jā | |
Rubenes kultūras nama lielā zāle | Labs | Jā | Jā |
Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas