"Atte", Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341
Janita Šķendere
Amats | Kontaktpersona | Tālrunis | Mobilais tālrunis | Epasts |
---|---|---|---|---|
Struktūrvienības vadītāja | Janita Šķendere | 26563597 | @ | |
Krājuma glabātāja | Māra Gaigaliete | 25664436 | @ | |
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja | Aiva Lielbārde | 25664436 | @ |
1985
Muzeja dibinātājs - Viktors Ķirps. Muzejs tika iekārtots Ottes dzirnavu ēkā un laika gaitā izveidojies par Vidzemes lauku sētu ar 13 ēkām. Dzirnavu ēkas pagrabstāva lielajā akmenī iekalts skaitlis 1795, kas liecina par dzirnavu vecumu. Ottes dzirnavas ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, tām 1994. gadā īpašumtiesības atguva Mintauts Visvaldis Reingarts. Pēdējos gados un pēdējo reizi 2012. gadā īpašnieki mainījušies vairākkārtēji.
Apzināt, krāt, saglabāt un popularizēt Kalncempju pagasta un citu Zeltiņu luterāņu draudzes teritorijā atrodošos pagastu vēsturi un kultūru no 18. gadsimta līdz mūsu dienām, saglabāt piemiņā novadniekus un darba darītājus. Īpašu uzmanību pievēršot vietējām tradīcijām un sadarbībai ar tradīciju kopējiem. Dot sabiedrībai iespēju iepazīt mūsu tautas gara spēku un darba tikumu.
Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana. Pētnieciskā darba veikšana pamatu ņemot krājumu un citus avotus. Izstāžu veidošana. Izglītojošais darbs. Muzeja atpazīstamības un pieejamības nodrošināšana. Muzeja kā institūcijas darbības nodrošināšana kopā ar Alūksnes novada pašvaldību.
Mājas lapā pieejama pamatinformācija par muzeju.
muzeja darbinieki
Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
52A4
06.11.2018
05.11.2023
KPNM
Pašvaldības
Pašvaldības struktūrvienība
Alūksnes novada pašvaldība, Alūksnes novada muzejs
Latvijas Muzeju biedrība
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Otrdiena | 10:00 | 17:00 | |
Trešdiena | 10:00 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 10:00 | 17:00 | |
Piektdiena | 10:00 | 17:00 | |
Sestdiena | 10:00 | 17:00 | 01.09. - 30.04. - 10:00 - 16:00 |
Ziemas sezonā, no 1. septembra līdz 30. aprīlim, sestdienās muzejs atvērts apmeklētājiem 10.00-16.00. Ārpus muzeja darba laika apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieteikuma.
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Muzeja apmeklējums | Pirmsskolas vecuma bērniem, kuri muzeju apmeklē kopā ar ģimeni; I un II grupas invalīdiem, uzrādot apliecību; pieaugušo grupas (15-20 cilvēki) ekskursijas vadītājam 1 personai; izglītības iestādes audzēkņu grupas vadītājam - 1 pieaugušajam uz 10 bērniem; Latvijas muzeju darbiniekiem, uzrādot apliecību; ICOM biedriem, uzrādot apliecību; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, uzrādot apliecību; apmeklētājiem izstāžu un ekspozīciju atklāšanas dienā; Muzeju nakts pasākumā; Latvijas valsts svētkiem, atceres dienām un gadskārtu ieražu svētkiem veltītos pasākumos. |
2 | Muzeja priekšmeta deponēšana | Latvijas muzejiem, Alūksnes novada pašvaldības iestādēm |
3 | Krājuma pieejamība | Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem. |
4 | Uzziņu materiāla pieejamība | Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru. |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Muzeja apmeklējums | Pieaugušajiem - 3.50 |
2 | Muzeja apmeklējums | Pensionāriem - 2.50 |
3 | Muzeja apmeklējums | Skolēniem, pilna laika studentiem, uzrādot apliecību - 2.00 |
4 | Izstādes apmeklējums | Personai - 1.00 |
5 | Muzeja teritorijas apskate | Personai - 1.00 |
6 | Ekskursijas vadīšana, gida pakalpojumi | Grupai - 20.00 |
7 | Izglītojošā programma | Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem - 1.50 |
8 | Izglītojošā programma | Pieaugušajiem, t.sk..,pensionāriem - 3.00 |
9 | Izglītojošā programma "Kāzas lauku sētā" | Grupai - 75.00 |
10 | Pasākumu, t.sk. "Pļaujas svētki" apmeklējums | Pieaugušajiem - 5.00 |
11 | Pasākumu, t.sk. "Pļaujas svētki" apmeklējums | Skolēniem - 2.50 |
12 | Pasākumu, t.sk. "Pļaujas svētki" apmeklējums | Ģimenes biļete (viens līdz divi pieaugušie un viens vai vairāki skolēni) - 15.00 |
13 | Pasākumu "Ottes Ziemassvētki" apmeklējums | Personai - 5.00 |
16 | Nakšņošana siena pūnītē | Pieaugušajam diennaktī - 4.00 |
18 | Ugunskura vieta ar nakšņošanu teltī | Personai diennaktī - 3.50 |
19 | Autotransporta stāvvieta Pļaujas svētkos | Vienam transporta līdzeklim - 1.00 |
20 | Telpu noma, zāle, ēkā "Laidars" | 1 stunda - 19.97 |
Tīmekļvietne |
---|
Maksas pakalpojumu cenrādis |
6326
3857
127
31
Papildināšanas veidi | Skaits | Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits |
---|---|---|
2. Dāvinājumi | 116 | 29 |
6. Citi iegūšanas veidi | 11 | 2 |
1
0
N.p.k. | Priekšmets/ priekšmetu grupa | Vienību skaits | Izņemšanas pamatojums | Rīkojuma Nr., datums |
---|---|---|---|---|
1 | Spararats | 1 | Neatgriezeniski bojāts | MUZ/1-6.1/23/24 |
6200
1
6327
174
40
631
999
619
N.p.k. | Ekspozīcijas nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
---|---|---|---|
1 | Vidzemes lauku sēta | 983 | 618 |
2 | Kalncempju vēstures lappuses | 16 | 1 |
11
11
N.p.k. | Izstādes nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
---|---|---|---|
1 | Novadnieku gleznu izstāde | 11 | 11 |
23
1
N.p.k. | Izstādes nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
---|---|---|---|
1 | Alūksnes aptiekas | 23 | 1 |
0
0
Muzeja krājuma izmantošanas veidi | Muzeja darbinieki | Ārpusmuzeja lietotāji | KOPĀ |
---|---|---|---|
Digitālo attēlu izgatavošanai | 231 | 10 | 242 |
4
4
2
2
N.p.k. | Autors | Pētnieciskā darba nosaukums | Uzsākts | Plānots pabeigt | Darba mērķis | Izstrādes stadija |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aiva Lielbārde | Latviešu rotaļas un danči | 04.01.2023 | 02.03.2023 | Pētījums pabeigts |
N.p.k. | Autors/ sastādītājs | Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums | Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits) |
---|---|---|---|
1 | A.Lielbārde | Pasēdēsim divatā | 9 lpp. |
2 | A.Lielbārde | Senču upes | 9 lpp. |
3 | A.Lielbārde | Vasaras izskaņā | 7 lpp. |
4 | A.Lielbārde | Novadnieku gleznu izstāde | 4 lpp. |
N.p.k. | Autors/ sastādītājs | Programmas nosaukums | Izglītojošās programmas mērķis | Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits) |
---|---|---|---|---|
1 | A.Lielbārde | Rotaļas un danči latviskā garā | 5 lpp. | |
2 | A.Lielbārde | Ottes Ziemassvētki | 3 lpp. |
10
2
Apmeklētāju veidi | Apmeklējumu skaits |
---|---|
Apmeklējumu skaits kopā | 4979 |
Individuālie | 1426 |
Pārējie | 2860 |
Apmeklētāji grupās | 693 |
Skolēni grupās | 547 |
Pārējie grupās | 146 |
428
266
2068
330
13
0
26
520
2
31
N.p.k. | Autors | Nosaukums | Gads, kad programma uzsākta | Norišu skaits | Dalībnieku skaits | Auditorijas sastāvs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilze Miķelsone | Čaklā bitīte | 2010 | 1 | 9 | PII audzēkņi |
2 | Janita Šolina | No linu pogaļas līdz kreklam | 2015 | 1 | 9 | PII audzēkņi, skolēni |
3 | Ina Rubene | Neba maize pati nāca | 2014 | 5 | 109 | skolēni, pieaugušie |
4 | Aiva Lielbārde | Rotaļas un danči latviskā garā | 2023 | 1 | 10 | skolēni, pieaugušie |
5 | Aiva Lielbārde | Peles Ziemassvētki | 2023 | 18 | 383 | PII audzēkņi, skolēni , pieaugušie |
N.p.k. | Autors | Nosaukums | Gads, kad programma uzsākta | Norišu skaits | Dalībnieku skaits | Auditorijas sastāvs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janita Šolina | Darbi lauku sētā | 2016 | 2 | 31 | skolēni, pieaugušie, pensionāri |
N.p.k. | Pasākuma nosaukums | Norises laiks | Norises vieta | Pasākumu skaits | Dalībnieku skaits | Dalībnieku sastāvs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottes Lieldienas | 08.04.2023. | muzeja teritorija | 1 | 312 | ģimenes ar bērniem, skolēni, pieaugušie, pensionāri |
2 | Muzeju nakts | 13.05.2023. | muzeja teritorija | 1 | 204 | ģimenes ar bērniem, skolēni, pieaugušie, pensionāri |
3 | Saimnieču diena | 30.07.2023. | muzeja teritorija | 1 | 317 | ģimenes ar bērniem, skolēni,pieaugušie, pensionāri |
4 | Pļaujas svētki | 09.09.2023. | muzeja teritorija | 1 | 1971 | ģimenes ar bērniem, skolēni, pieaugušie, pensionāri |
4
4
1
0
2
0
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Zirgu inventāra šķūnis | Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | Pašvaldības īpašums | 1986 | ||
Ratnīca | Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | Pašvaldības īpašums | 1989 | ||
Smēde | Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | Pašvaldības īpašums | |||
Šķūnis - noliktava | Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | Pašvaldības īpašums | 1986 | ||
Pūnīte | Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | Pašvaldības īpašums | 2008 | ||
Motoru šķūnis | Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | Pašvaldības īpašums | 1989 | ||
Pirts | Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | Pašvaldības īpašums | |||
Rija | Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | Pašvaldības īpašums | 1988 | ||
Labības šķūnis | Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | Pašvaldības īpašums | 1990 | ||
Klēts | Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | Pašvaldības īpašums | 1990 | ||
Saimes māja | Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | Pašvaldības īpašums | 1991 | ||
Laidars | Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341 | Pašvaldības īpašums | 2014 |
Nosaukums vai adrese | Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem | Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums |
---|---|---|
visās ēkās | Jā | Jā |
1764
Muzeja telpu veidi | Telpu platība (m2) |
---|---|
Ekspozīciju, izstāžu telpas | 1171 |
Krājuma telpas | 181 |
Pārējās telpas | 412 |
Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Jā