Kārļa Mīlenbaha iela 19, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Uldis Jaunzems-Pētersons
| Amats | Kontaktpersona | Tālrunis | Mobilais tālrunis | Epasts |
|---|---|---|---|---|
| direktors | Uldis Jaunzems-Pētersons | 29102628 | @ | |
| direktora vietnieks | Evita Bērziņa | 26419816 | @ |
1923
Dibināts 1923. gadā Talsu valsts vidusskolas telpās kā kultūrvēsturiskais muzejs. To veidojuši novadpētniecības entuziasti skolotāja Teodora Dzintarkalna vadībā, atsaucoties Latvijas Etnogrāfiskā muzeja aicinājumam dibināt novados muzejus un vākt materiālus par tautas vēsturi.
Talsu novada muzejs veido saikni starp pagātni un tagadni, pētot, glabājot un izceļot Ziemeļkurzemes kultūras, mākslas un dabas mantojumu.
Muzejs ir Talsu novada pašvaldības iestāde, kas nodarbojas ar Talsu novadam raksturīgo kultūrvēsturisko vērtību vākšanu, saglabāšanu, pētniecību un popularizēšanu. Muzejs ir publisks kultūras un izglītības centrs, kas darbojas sabiedrības interesēs un nodrošina piekļuvi kultūras mantojumam, veicinot sabiedrības izglītošanu, līdzdalību un ilgtspējīgu attīstību. Muzeja darbības pamatā ir Talsu novada domes apstiprināts Talsu novada muzeja nolikums. Savā darbībā muzejs ievēro Latvijas Republikas Muzeju likumu un citus normatīvos aktus, kas regulē publisko institūciju darbību. Muzejam ir saistoši Latvijas Muzeju padomes atzinumi. Savas funkcijas, uzdevumus, tiesības un pienākumus muzejs realizē, sadarbojoties ar Talsu novada pašvaldību un institūcijām, Latvijas un ārvalstu muzejiem un zinātniskajām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskām un juridiskām personām. Muzeja darbības mērķis ir veidot, saglabāt un padarīt sabiedrībai pieejamu Talsu novadam un Ziemeļkurzemes reģionam raksturīgu kultūras mantojumu, nodrošinot tā pētniecību un popularizēšanu, lai stiprinātu sabiedrības identitāti un zināšanas par vēsturi, kultūru un dabu.
Ziņas par muzeja vēsturi, darbību, jaunumiem, piedāvājumu. Publikāciju atspoguļojums. Cenrādis. Kontaktinformācija.
2016
muzeja darbinieki
Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
25A5
22.12.2025
21.12.2030
TNMUZ
Pašvaldības
Pašvaldības iestāde
Talsu novada pašvaldība
Latvijas Muzeju biedrība
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | Slēgts izstāžu, ekspozīciju apmeklētājiem. | ||
| Otrdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Trešdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Piektdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Sestdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Svētdiena | 10:00 | 17:00 |
Latvijas valsts svētku, atceres un atzīmējamās dienās Talsu novada muzeja darba laiku skatīt www.talsumuzejs.lv un Talsu novada muzeja sociālajās platformās.
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Krājuma pieejamība | Muzeja noteiktajā kārtībā apmeklētāji var iepazīties ar muzeja krājuma priekšmetiem. |
| 2 | Uzziņu materiāla pieejamība | Muzeja noteiktajā kārtībā apmeklētāji var izmantot muzeja kartotēkas un uzziņu literatūru. |
| 3 | Konsultācijas | Muzeja speciālisti sniedz konsultācijas par Talsu novada vēstures, mākslas, dabas jautājumiem. |
| 4 | Ceļojošās izstādes Visas muzeja ceļojošās izstādes pieejamas BEZ MAKSAS (jānodrošina transports)! Informācija: tālr. 29102628, e-pasts: novadamuzejs@talsi.lv | “Motosports Talsu novadā 1945. – 1989.” Uz 8 (59,4×84,1 cm) planšetēm un banera (2×3 m) izvietota izstāde par motosporta attīstību novadā – par motosekcijām, sportistiem un sacensībām. Izstādes autore: Kristiāna Skromule (2022.g.) “Autorallijs “Talsi”” Uz 10 (59,4×84,1 cm) planšetēm izvietota informācija par autoralliju Talsos. Izstādes autore: Kristiāna Skromule (2021.g.) “Stendes 1. pamatskola un Adamoviči” Uz 7 (59,4×84,1 cm) planšetēm izveidotā izstāde par skolu (1821–1975) un ilggadēju skolas pārzini Jani Adamoviču (1858–1930) un viņa tuvākiem ģimenes locekļiem. Koka nams Ventspils – Rīgas šosejas malā, pie viadukta ir senākā saglabājusies ēka Latvijā, kas celta skolas vajadzībām. Izstādes autore: Ona Kaudze (2021.g.) “Uz pasaules esi tikai tu, šautene un mērķis” Uz 5 (59,4×84,1 cm) planšetēm izveidotā izstāde veltīta novadniecei, vairākkārtējai Eiropas un pasaules čempionei šaušanā – Baibai Zariņai-Berklavai. Izstādes autore: Lidija Grīnvalde (2020.g.) “Kāpēc putnu knābji ir atšķirīgi?” Uz 9 (59,4×84,1 cm) planšetēm izveidotā izstāde iepazīstina ar Latvijā sastopamiem putniem, kuri sagrupēti pēc to knābju formām, palīdzot izprast sakarību starp knābju izskatu un barību, ko putns ēd. Komplektā ietilpst spēle – Pabaro putnus! Izstādes autore: Linda Smilga-Šimpermane (2021.g.) “Arī šādi putni mīt Latvijā” Uz 11 (59,4×84,1 cm) planšetēm izveidotā izstāde iepazīstina ar Latvijā mītošiem, bet, iespējams, līdz šim neredzētiem putniem. Katras planšetes sākumā redzams labi zināms putns, piemēram, žagata, bet turpinājumā skatītājs tiek iepazīstināts ar mazāk zināmo “žagatu”- jūrasžagatu. Iepazīstami arī: jūraskrauklis, bikšainais apogs, citroncielava, bišu dzenis, jūras ķīvīte, ūdensstrazds, zaļā vārna, bārdzīlīte. Izstādes autore: Linda Smilga-Šimpermane (2020.g.) |
| “Es esmu pārnācis mājās” Uz 8 (59,4×84,1 cm) planšetēm izvietots stāsts par padomju varas sagrautajiem Latvijas iedzīvotāju sapņiem – latviešu zemnieka sapni par savu māju, saimniecību un iekopto sētu. Arī par to, kā sapnis tiek iznīcināts, atstājot izpostītas cilvēku dzīves. Iekļaujot visu minēto, tas ir stāsts par cilvēku sīkstumu spējā izdzīvot un uzdrīkstēšanos palīdzēt citiem. Klaubergu ģimenes gaitās atpazīstami neskaitāmu citu ģimeņu likteņstāsti. Izstādes autore: Lidija Grīnvalde (2021.g.) “Sibīrija bērnu likteņos” Uz 14 (59,4×84,1 cm) planšetēm ar fotogrāfijām un Sibīrijas bērnu atmiņu stāstu fragmentiem parādīts, kā caur ciešanu, pamestības, neaizsargātības un šausmu gadiem viņu vecāki saglabāja labestību, mīlestību, darba tikumu, tieksmi pēc izglītības un ieaudzināja šīs īpašības savos bērnos. Pieejama arī izglītojošā programma. Izstādes autore: Lidija Grīnvalde (2018.g.) "Latvijas saulei – piemineklis “Koklētājs” Uz 5 mobilajiem stendiem apkopota informācija par brīvības cīnītājiem veltītā pieminekļa “Koklētājs” tapšanu no 1923. gada. Izstādes autore: Ieva Jaunupe (2017.g.) “Talsu pilsētas galvas” Uz 13 (59,4×84,1 cm) planšetēm apkopota informācija par Talsu pilsētas vadītājiem, pilsētas un novada simboliem. Izstādes autore: Inese Vempere (2017.g.) “Liesmo barikāžu ugunskuri” Uz 4 (59,4×84,1 cm) planšetēm apkopots plašs foto un atmiņu materiāls par trauksmaino barikāžu laiku. Īpašs uzsvars likts uz Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu iedzīvotāju darbību barikāžu notikumos. Pieejama arī izglītojošā programma. Izstādes autori: Kristiana Skromule, Guntars Tenne (2016.g.) “”Pie pleca plecs” Latvijas Tautas frontes darbība” 12 planšetēs iekļauta informācija par Latvijas Tautas frontes dibināšanu un aktivitātēm Latvijā un Talsu novadā. Izstādes autore: Inese Vempere (2013.g.) | ||
| “Piensaimniecība Talsu novada muzeja fotogrāfijās” Izstādē ir iespēja ielūkoties krājuma fotogrāfiju klāstā, kas stāsta par piena lopkopību un piensaimniecību Talsos un apkārtnē no 20.gs.sākuma līdz pat 1960.gadu beigām. Kopumā uz 11 (59,4×84,1 cm) planšetēm izstādītas 85 fotokopijas. Izstādes autore: Daija Lēmane (2009.g.) “Dziesmu svētki. 1945. – 1985. gads” Izstāde veidotā kā otrā dziedāšanas tradīciju un Dziesmusvētku attīstībai veltītajā ciklā, stāstot par Dziesmu svētku vēsturi no 1945.-1985. gadam. 12 (81×118 cm) planšetes. Izstādes autori: Daija Lēmane, Ona Kaudze (2013.g.) "Pulkā man labi bija" Par Nevalstisko organizāciju vēsturi Talsu apkaimē. 8 planšetes. Izstādes autore: Inese Vempere (2017.g.) "Teodoram Dzintarkalnam - 150" Par Talsu vidusskolas skolotāju, Talsu novada muzeja pamatlicēju Teodoru Zaudmani - Dzintarkalnu. Viņa mūžs un atstātais kultūras mantojums. 6 planšetes. Izstādes autors: Ronalds Mālmeisters (2023.g.) |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate MUZEJĀ. Ekspozīcijas un izstādes MUZEJA GALVENĀS ĒKAS 2 stāvos: ekspozīcijas: 1. “Ceļojums senatnē” Ekspozīcija vēstī par novada senvēsturi no 9. g. t. p.m.ē. līdz 18. gs. Tās pamatu veido arheoloģisko priekšmetu kolekcija un deponējumi no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja. Ekspozīcijā ir iespēja skatīt animācijas filmiņu par zveju senatnē, salikt podu no māla lauskām, atklāt “dārgumus” ar gaisa plūsmas palīdzību, darboties ar multimediju eksponātiem 2. “Ar vakardienas sauli” Ekspozīcija veltīta nacionālā romantisma ideju izpausmēm, kas caurvij latviešu tautas likteņgaitas un visuzskatāmāk kā tautiskais stils atklājas Latvijas Republikas laika sadzīvē arī Talsu pusē. Caur Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņu notikumiem rādīti Talsu novada cilvēku centieni pēc savas nacionālas valsts. Atspoguļoti Talsu novada sabiedriski politiskie un ekonomiskie sasniegumi, kā arī tautisko elementu izpausme lietišķajā mākslā un lietišķajā grafikā padomju laikā (1950. līdz 1960. gadi). 3. “Dabas daudzveidība Talsu novadā” Ekspozīcijā iegūstama plaša informācija par vietām Talsu rajonā, kas iekļautas Eiropas Savienības aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Tā stāsta par biotopiem, tajos esošajiem savvaļas augiem un mītošajām dzīvnieku sugām. 4. Izstāde “Krišjāņu zvaigznājs”. Stāsts par divām izcilām latviešu personībām, kuras šogad svin apaļas jubilejas. Ekonomistam, publicistam un politiķim Krišjānim Valdemāram aprit 200., bet folkloristam, rakstniekam un publicistam Krišjānim Baronam – 190. gadskārta. | Skolēnam, studentam, LR pensionāram - EUR 0,80, pārējiem - EUR 2,00. Ģimenei ar 2 un vairāk bērniem - EUR 1,50. BEZMAKSAS IEEJA: visiem izstāžu atklāšanu laikā, pirmsskolas vecuma bērniem, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centram, Talsu novada invalīdiem, cilvēkiem ar muzeja Goda karti, Talsu mākslinieku grupas biedriem, izstāžu autoriem, viņu ģimenes locekļiem, personām ar ielūgumiem, abonementiem, publisko muzeju darbiniekiem, Talsu novada muzeja darbiniekiem, viņu ģimenes locekļiem. Ukrainas civiliedzīvotājiem, saskaņā ar “Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma” 9.punktu (uzrādot personu apliecinošu dokumentu). |
| 2 | IZSTĀŽU ZĀLES piedāvājuma individuāla apskate (dažādu mākslinieku darbu izstādes, skat. https://www.talsumuzejs.lv/category/izstades_muzeja/). | Skolēnam, studentam, LR pensionāram - EUR 0,40, pārējiem - EUR 0,80. Ģimenei ar 2 un vairāk bērniem - EUR 0,80. BEZMAKSAS IEEJA: visiem - izstāžu atklāšanas laikā, pirmsskolas vecuma bērniem, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centram, Talsu novada invalīdiem, cilvēkiem ar muzeja Goda karti, Talsu mākslinieku grupas biedriem, izstāžu autoriem, viņu ģimenes locekļiem, personām ar ielūgumiem, abonementiem, publisko muzeju darbiniekiem, Talsu novada muzeja darbiniekiem, viņu ģimenes locekļiem. Ukrainas civiliedzīvotājiem, saskaņā ar “Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma” 9.punktu (uzrādot personu apliecinošu dokumentu). |
| 3 | Izstāžu individuāla apskate MUZEJĀ UN IZSTĀŽU ZĀLĒ. | Skolēnam, studentam, LR pensionāram - EUR 1,00, pārējiem - EUR 2,00. Ģimenei ar 2 un vairāk bērniem - EUR 2,00. BEZMAKSAS IEEJA: visiem izstāžu atklāšanu laikā, pirmsskolas vecuma bērniem, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centram, Talsu novada invalīdiem, cilvēkiem ar muzeja Goda karti, Talsu mākslinieku grupas biedriem, izstāžu autoriem, viņu ģimenes locekļiem, personām ar ielūgumiem, abonementiem, publisko muzeju darbiniekiem, Talsu novada muzeja darbiniekiem, viņu ģimenes locekļiem. Ukrainas civiliedzīvotājiem, saskaņā ar “Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma” 9.punktu (uzrādot personu apliecinošu dokumentu). |
| 4 | Fotografēšana | Ekspozīciju un izstāžu fotografēšana personai: EUR 1,21 . |
| 5 | Filmēšana | Ekspozīciju un izstāžu filmēšana personai: EUR 2,42. |
| 6 | Gida pakalpojumi muzeja vai dendroloģiskā parka apskatei | Ekskursija pa muzeja ekspozīcijām, izstādēm un Izstāžu zāli vai Ekskursija pa blakus esošo dendroloģisko parku, kas sākts veidot 19. g.s. beigās. Ilgums: 1-1,5 stundas. GRUPAI: (neieskaitot PVN) Valsts valodā - EUR 10,00 Krievu, angļu - EUR 20.00 |
| 7 | Gida pakalpojumi Talsu pilsētas apskatei | Ekskursijas muzeja teritorijā, dendroloģiskā parka teritorijā, pa Talsu pilsētas pakalniem, nozīmīgākajām un ainaviskākajām vietām. Ilgums: 2-3 stundas. GRUPAI: (neieskaitot PVN) Valsts valodā - EUR 28,93 Krievu, angļu - EUR 37,19 |
| 8 | Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana | Priekšmetu tematiska atlase, kopēšana, kopiju izgatavošana no foto negatīviem, fotografēšana, filmēšana, zīmēšana, izmantošana reklāmas nolūkos. Atbilstoši cenrādim no EUR 0,43 līdz EUR 14,23 par vienību. |
| 9 | Muzeja priekšmetu deponēšana | Juridiskām un fiziskām personām (izņemot akreditētos muzejus). Pēc abpusēji noslēgta līguma. |
| 10 | Materiālu kopēšana, skenēšana, ieraksts CD vai citos informācijas nesējos | Uzziņu literatūrai u. tml. materiāliem. Atbilstoši cenrādim no EUR 0,07 līdz EUR 2,00 par vienību. |
| 11 | Materiālu izdruka | Ieskenētiem u.c. materiāliem. Par 1 A4 lpp.: Melnbalta - EUR 0,40 krāsaina - EUR 0,78 |
| 12 | Telpu īre | Iespējams izīrēt telpas pasākumiem, semināriem u. tml. Zāles dažāda lieluma no 4 m2 līdz 75 m2, t. sk. zāle ar izeju uz balkona. EUR 15,00 par 1 stundu/viena zāle (neieskaitot PVN). |
| 13 | Izglītojošā programma "Zīmes". Nodarbības laikā var mācīties pazīt latviešu seno rakstu zīmes, izprast to nozīmi, atpazīt tās prievītēs, cimdos, uz lādītēm, svečturiem un citiem priekšmetiem. Vecāko klašu skolēniem iespēja uzzināt par zīmēm arī citu tautu kultūrās. | Programma 1. – 12. klasei. Ilgums 40 - 50 minūtes. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna; skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna; pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupai EUR 0,40 no audzēkņa; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas, neieskaitot transporta izmaksas. |
| 14 | Izglītojošā programma "No tumsas uz gaismu". Iespēja iepazīties ar telpu apgaismojumu līdz laikam, kad sāka liet sveces. Kā deg skali un kādi ir sveču iegūšanas paņēmieni. Paši var izliet vaska svecītes. Arī senlatviešu ticējumi un jautras rotaļdejas. | Programma 1. – 9. klasei. Ilgums 40 - 50 minūtes. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna; skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna; pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupai EUR 0,40 no audzēkņa; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas, neieskaitot transporta izmaksas. |
| 15 | Izglītojošā programma "Melu klubs". Iespēja uzzināt par senu, nepazīstamu priekšmetu pielietošanu. Pirms tam gan katram pašam jāizvēlas pareizā atbilde starp „meļu” piedāvātajām versijām. Cik tās visas izklausās ticamas! Kā lai saprot, kura ir īstā? | Programma 6. – 12. klasei, kā arī pieaugušajiem. Ilgums 50 minūtes. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna; skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna; pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupai EUR 0,40 no audzēkņa; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas, neieskaitot transporta izmaksas. |
| 16 | Izglītojošā programma "Jaunlaulātajiem ar vedējiem, un kāzu viesiem". Talsu novada muzejs piedāvā jaunlaulātajiem un viesiem iespēju sajust 19. gadsimta romantisma iezīmes baronu fon Firksu pilsētas mājā Villa Hochheim. Piedāvājam skaistas telpas pirmajam valsim, kā arī iespēju iemalkot šampanieti. Programmas noslēgumā jaunais pāris nofotografējas muzeja kāzu grāmatai. | Ilgums – 1 stunda. Grupai līdz 10 personām: EUR 25,00 par 1 stundu, grupai līdz 20 personām: EUR 40,00 par 1 stundu, grupai līdz 40 personām: EUR 50,00 par 1 stundu, grupai virs 40 personām EUR 65,00 par 1 stundu |
| 17 | Izglītojošā programma "Vēstījums par barikāžu laiku". Programma veltīta 1991. gada barikāžu atcerei. Piedāvājam: Talsu novada literāta un novadpētnieka Z.Kalmaņa veidoto filmu ”Latvijas likteņdienas”, ierakstus no Latvijas Radio arhīva, tā laika notikumu dalībnieku atmiņas, 1991. gada barikāžu muzeja un Talsu novada muzeja izveidoto foto slaidrādi. | Programma gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Nodarbības ilgums no 40 minūtēm līdz 1 stundai. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna; skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. |
| 18 | Izglītojošā programma "Senvārdu klētiņa". Katra lieta uz pasaules ir nosaukta vārdā. Katru priekšmetu mēs pazīstam pēc nosaukuma un derīguma. Attīstoties tehnoloģijām, daudzi senie darba rīki un sadzīves priekšmeti vairs netiek lietoti. To nosaukumus varam izlasīt latviešu tautas pasakās, tautas dziesmās, mīklās un latviešu klasiķu darbos. Kas ir abra, mulda, lize un liekšķere? Ko dara ar slīperu cirvi, grebli un slīmestu? Cik liela ir mārciņa, pūrs un stops? Vai ērkulis domāts parūku gatavošanai? Kāds izskatās bezmēns vai bezmers? Divi desmiti senu priekšmetu ir apskatāmi un spēles veidā atpazīstami programmā. | Nodarbība domāta skolēniem, sākot no 1. līdz 7. klasei. Ilgums 50 minūtes. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. |
| 19 | Izglītojošā programma "Arheoloģija. Nodarbībā skolēni iepazīst Ziemeļkurzemei raksturīgo arheoloģisko mantojumu un muzeja 2019. gadā atklāto arheoloģijas ekspozīciju “Ceļojums senatnē”, kas papildināta ar unikālām senlietām, kas muzejā nonākušas pēc Talsu pilskalnā un Vilkmuižas ezerā veiktajām izpētēm. Nodarbībā skolēni var aptaustīt priekšmetus un praktiski darboties paralēli muzejpedagoga stāstījumam par Talsu novada muzeja krājuma apskatāmajiem arheoloģiskajiem priekšmetiem. Tiek attīstītas sadarbības prasmes – skolēni darbojas grupās un kopā vai atsevišķi veic uzdevumus. | Nodarbība domāta skolēniem, sākot no 4. līdz 12. klasei. Ilgums 90 minūtes. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. |
| 20 | Izglītojoša programma “Mini, mini mīkliņu”. Vingrināt prātu latviešu tautas mīklas minēdami. Pareizās atbildes var pamanīt, aplūkojot vairāk nekā trīsdesmit priekšmetu no muzeja krājuma. | Programma no pirmsskolas sagatavošanas grupas vecuma bērniem līdz 6. klasei, arī pieaugušajiem. Ilgums 40 - 60 minūtes. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna; skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna; pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupai EUR 0,40 no audzēkņa; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja neieskaitot transporta izmaksas: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna; pieaugušo grupai EUR 2,50 no personas. |
| 21 | Izglītojoša programma “Iepazīsti muzeju”. Kāpēc muzejs ir vajadzīgs? Kādas profesijas sastopamas muzejā? Kas ir muzeja krājums? Interaktīvā veidā izzināsiet muzeju kā kultūrvēsturisko vērtību glabāšanas vietu, dažādas profesijas muzejā kā arī ieskatīsieties telpās, kas ikdienā apmeklētājiem nav pieejamas. Atbilst Valsts izglītības satura centra sociālo zinību programmai un vēstures tēmai “Vēstures liecību krātuves”. Atbilst projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. | Programma no pirmsskolas sagatavošanas grupas vecuma bērniem līdz 6. klasei. Ilgums 40 - 60 minūtes. Nodarbība muzeja teritorijā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna; skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna; pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupai EUR 0,40 no audzēkņa. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas. |
| 22 | Izglītojošā programma “Abstraktā ainava”. Nodarbības laikā skolēni gūst informāciju par glezniecības žanriem, īpašu uzmanību pievēršot ainavām Talsu novada mākslinieku daiļradē. Skolēniem ir iespēja salīdzināt gleznas ar attēlotās vides fotofiksācijām. Nodarbībā tiek raksturoti vizuālie izteiksmes līdzekļi un kompozīcijas izveides paņēmieni glezniecībā, paredzot to ietekmi uz gleznas noskaņu. Teoriju papildina praktiska nodarbība, veidojot krāsas no mājsaimniecībā pieejamām izejvielām, otrreizēji izmantojot izžuvušos flomāsterus. Nodarbības noslēgumā katram dalībniekiem ir paša gleznota abstrakta ainava uz kartona pamatnes. | Programma 1. – 12. klasei. Ilgums 80 minūtes. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna; skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas. |
| 23 | Izglītojošā programma “Spoku stāsti un pasakas”. Nodarbība radīta par godu folklorista, rakstnieka, pedagoga Anša Lerha-Puškaiša (1859–1903) 165 dzimšanas dienai. Tās saturu veido Talsu novada muzeja krājums, kurā atrodas arī Talsu novadā dzimušā A. Lerha-Puškaiša savākto un sacerēto pasaku krājumi. Nodarbības sākumā skolēni iepazīstas ar biogrāfiskajiem datiem par A. Lerhi-Puškaiti un izzina viņa sarakstītos pasaku krājumus bērniem, sniedzot ieskatu Talsu novada muzeja krājumā. Turpinājumā seko muzejpedagogu stāstījums, kura laikā tiek stāstītas A. Lerha-Puškaiša pierakstītās Džūkstes pasakas par velnu un nāvi. Pasakas mijas ar laikmetīgiem stāstiem par spokiem un spocīgiem gadījumiem Talsu novadā, iepazīstinot bērnus ne tikai ar folklorista apkopoto, bet arī ar dažiem Talsu novada vēstures faktiem. Stāstījumu ilustrē, rādot muzeja krājuma priekšmetus kontekstā ar pasakām un stāstiem. | Nodarbība paredzēta skolēniem, sākot no 1. līdz 4. klasei. Ilgums 40 minūtes. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. |
| 24 | Izglītojošā programma "Vārdu spēles". Jautras, izaicinošas sacensības skolēnu komandām. Rosina apzināties latviešu valodas vērtību un daudzveidību. Zināšanu pārbaude nav šo sacensību prioritāte. Drīzāk otrādi - ja dalībnieki nezinās pareizās atbildes, spēles vadītājs tās pateiks, ļaujot skolēniem uzzināt ko jaunu un bagātināt savu vārdu krājumu. Uzdevumos izmantoti materiāli no latviešu valodas un literatūras mācību programmām 4.klasei. | Nodarbība pielāgota skolēniem, sākot no 5. līdz 7. klasei. Ilgums 90 minūtes. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. |
| 25 | Izglītojošā programma — izrāde "Divi Krišjāņi". Iepazīstināt skatītājus ar izcilajām latviešu personībām Krišjāni Valdemāru un Krišjāni Baronu. Rosināt diskusiju par vērtībām. | Nodarbība domāta skolēniem, sākot no 7. līdz 12. klasei. Ilgums 60 minūtes. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. |
