Kārļa Mīlenbaha iela 19, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Uldis Jaunzems-Pētersons
| Amats | Kontaktpersona | Tālrunis | Mobilais tālrunis | Epasts |
|---|---|---|---|---|
| Direktors | Uldis Jaunzems-Pētersons | 29102628 | @ | |
| Komunikācijas un izglītības nodaļas vadītāja | Ziedīte Začeste | 29102628 | @ |
| Muzeja veidotās platformas un rīki | Virtuālo apmeklējumu skaits pārskata gadā | Lejupielāžu skaits pārskata gadā | Piezīmes |
|---|---|---|---|
| Talsu novada muzejs Facebook | |||
| Talsu novada muzejs Instagram |
1923
Dibināts 1923. gadā Talsu valsts vidusskolas telpās kā kultūrvēsturiskais muzejs. To veidojuši novadpētniecības entuziasti skolotāja Teodora Dzintarkalna vadībā, atsaucoties Latvijas Etnogrāfiskā muzeja aicinājumam dibināt novados muzejus un vākt materiālus par tautas vēsturi.
Talsu novada muzeja misija ir apzināt, pētīt, popularizēt reģiona kultūras mantojumu no aizvēstures līdz mūsdienām un saglabāt to. Radīt izpratni par lokālajiem vēstures, mākslas, dabas procesiem un reģiona nacionālā romantisma izpausmēm, veicinot sabiedrības izaugsmi un saistošu brīvā laika pavadīšanu.
Muzejs īsteno šādus uzdevumus: vāc, sistematizē un saglabā Talsu novadu raksturojošas materiālās un nemateriālās liecības un ar tām saistīto informāciju; nodrošina muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas saglabāšanu nākamajām paaudzēm; ievada datus par Muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā; atbilstoši kompetencei pēta Muzeja krājumā un ārpus tā – Talsu novadā un citviet pasaulē – esošo Talsu novada kultūrvēsturisko mantojumu; veido ekspozīcijas un izstādes, izmantojot Muzeja krājumu un fizisku un juridisku personu deponējumus; ar ekspozīciju un izstāžu palīdzību nodrošina Muzeja krājuma pieejamību dažādām sabiedrības grupām; sagatavo informatīvus, populārzinātniskus, pētnieciskus un reprezentatīvus izdevumus; nodrošina regulāru Muzeja izglītojošo programmu un pasākumu piedāvājumu visām Muzeja apmeklētāju mērķgrupām; izstrādā un realizē projektus saskaņā ar muzeja darbības mērķiem; atbilstoši savai kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī starptautiskām institūcijām; organizē un piedalās valsts nozīmes un Talsu novadam nozīmīgos un tradicionālos kultūras un sabiedriskajos pasākumos; nodrošina Muzeja aktivitāšu publicitāti; pēta sabiedrības pieprasījumu, analizē un uzlabo muzeja sniegto pakalpojumu kvalitāti; analizē un uzlabo Muzeja darba procesus un procedūras, lai nodrošinātu optimālu funkciju realizāciju; nodrošina Muzeja ēku un teritorijas apsaimniekošanu.
Ziņas par muzeja vēsturi, darbību, jaunumiem, piedāvājumu. Cenrādis. Kontaktinformācija.
2016
Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
14000
25A4
28.12.2020
27.12.2025
TNMM
Pašvaldības
Pašvaldības iestāde
Talsu novada pašvaldība
Latvijas Muzeju biedrība
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Otrdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Trešdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Piektdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Sestdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Svētdiena | 10:00 | 17:00 |
Muzejs komplektē, zinātniski apstrādā, glabā un popularizē muzeja krājumu; veic pētniecības darbu par Talsu novada vēsturi, mākslu, dabu; veicina profesionālās un amatiermākslas attīstību novadā; sagatavo un noformē ekspozīcijas un izstādes; veic izglītojošu darbu (ekskursijas, lekcijas, izglītojošas programmas, pasākumi, konsultācijas); izdod iespieddarbus.
203630
155347
399
155
| Papildināšanas veidi | Skaits | Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits |
|---|---|---|
| 1. Pieņemti no citas iestādes | 76 | 37 |
| 2. Dāvinājumi | 299 | 103 |
0
0
1409
57
6
29052
0
0
| Sistēmas nosaukums un internetvietne | Uzskaitīto vienību kopskaits | Pārskata gadā ievadīto vienību skaits | Izmantotā programmatūra |
|---|---|---|---|
| TNM Krājuma datu bāze 2024 | 399 | 399 | access runtime |
987
527
491
| N.p.k. | Ekspozīcijas nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
|---|---|---|---|
| 1 | Lauku sētas virtuvīte | 59 | 54 |
| 2 | Dabas daudzveidība Talsu novadā | 59 | 56 |
| 3 | Ziemeļkurzemes tautastērps. Interaktīvais stends ekspozīcijā "Saimes istabā" | 17 | 16 |
| 4 | No saknes zieds uz augšu veras | 90 | 82 |
| 5 | Ceļojums senatnē | 280 | 267 |
| 6 | Baronu fon Firksu ģimenei veltīts kabinets | 22 | 16 |
554
485
| N.p.k. | Izstādes nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
|---|---|---|---|
| 1 | Krājuma izstāde “Kas? Kur? Kad?” | 134 | 128 |
| 2 | “Teodoram Dzintarkalnam 150” | 49 | 46 |
| 3 | “Paulīnei Birzei 140” | 38 | 38 |
| 4 | “Pieminot Lidiju Auzu, Žani Sūniņu, Mariju Mucenieci-Indusi” | 23 | 23 |
| 5 | Ansim Lerhim — Puškaitim 165 | 15 | 10 |
| 6 | Fricim Blumbaham 160 | 95 | 51 |
| 7 | Nepabeigtais karš | 33 | 29 |
| 8 | Paštaisītas ragavas — ceturkšņa priekšmets | 8 | 7 |
| 9 | Talsu Sadraudzīgās biedrības valdes fotogrāfija — ceturkšņa priekšmets | 5 | 5 |
| 10 | Arlekīna tērps — ceturkšņa priekšmets | 2 | 2 |
| 11 | Žaņa Sūniņa gleznošanas piederumu komplekts — ceturkšņa priekšmets | 5 | 5 |
| 12 | Kārlim Freimanim 115 | 145 | 139 |
| 13 | Pateicības raksts “Labdarim baronam August von Fircks kungam” | 2 | 2 |
13
11
| N.p.k. | Izstādes nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
|---|---|---|---|
| 1 | Digitālie materiāli Tukuma muzeja izdevumā “Ceļojuma piezīmes. Sibīrija. 1941-1943. Daumanta Birznieka zīmējumi ar Agritas Ozolas komentāriem” | 3 | 2 |
| 2 | Digitālie un informatīvie materiāli grāmatā “Dundagas pils stāsti un noslēpumi” | 10 | 9 |
172
135
| N.p.k. | Priekšmets/ priekšmetu grupa | Deponēšanas mērķis | Institūcija, kurai deponēts | Vienību skaits | t.sk.-no pamatkrājuma | Termiņš No | Līdz | Termiņš (piezīmes) | Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums | Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam | Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šķīvji | Eksponēšana | Latvijas Nacionālais mākslas muzejs | 3 | 3 | 26.03.2024 | 15.09.2024 | Atgriezti | |||
| 2 | Akvarelis | Eksponēšana | Tukuma Mākslas muzejs | 1 | 1 | 05.03.2024 | 15.06.2024 | Atgriezts | |||
| 3 | Trauki ar maijpuķītēm | Eksponēšana | Rīgas Jūgendstila centrs | 2 | 2 | 14.05.2024 | 14.10.2024 | Atgriezi | |||
| 4 | Glezna | Eksponēšana | Tukuma muzejs | 1 | 1 | 31.05.2024 | 30.08.2024 | Atgriezta | |||
| 5 | Gleznas | Eksponēšana | Jūrmalas muzejs | 8 | 8 | 25.06.2024 | 13.10.2024 | Atgrieztas | |||
| 6 | Gleznas | Eksponēšana | Rojas Jūras zvejniecības muzejs | 2 | 2 | 14.09.2024 | 03.12.2024 | Atgrieztas | |||
| 7 | Priekšmeti, iespieddarbi | Eksponēšana | Kubalu skola - muzejs | 103 | 67 | 08.05.2023 | 30.04.2028 | ||||
| 8 | Mēbeles, sadzīves priekšmeti | Eksponēšana | Kuldīgas novada muzejs | 7 | 6 | 04.10.2024 | 26.03.2025 | ||||
| 9 | Lellīšu kolekcija | Eksponēšana | Sabiles kultūras nams | 30 | 30 | 19.09.2024 | 03.11.2024 | Atgriezts | |||
| 10 | Grāmatas | Eksponēšana | Kubalu skola - muzejs | 6 | 6 | 17.09.2024 | 30.09.2024 | Atgrieztas | |||
| 11 | Glezna | Eksponēšana | Talsu novada Sociālais dienests | 1 | 1 | 03.07.2023 | 30.12.2024 | ||||
| 12 | Grafikas darbs | Eskponēts | Talsu novada centrālā administrācija, Domes priekšsēdētāja | 1 | 1 | 03.07.2023 | 30.12.2024 | ||||
| 13 | Glezna un grafikas darbs | Eksponēts | Talsu novada Izglītības pārvalde | 2 | 2 | 03.07.2023 | 30.12.2024 | Atgriezts 1 priekšmets | |||
| 14 | Gleznas | Eksponēts | PMLP Talsu nodaļa | 3 | 3 | 03.07.2023 | 30.12.2024 | ||||
| 15 | Villaine | Eksponēts | Talsu mākslas skola | 1 | 1 | 08.11.2024 | 15.01.2025 | Atgriezts | |||
| 16 | Manekens | Eksponēts | Tautas lietišķās mākslas studija “Dzīpars” | 1 | 1 | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Atgriezts |
| Muzeja krājuma izmantošanas veidi | Muzeja darbinieki | Ārpusmuzeja lietotāji | KOPĀ |
|---|---|---|---|
| Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā | 482 | 726 | 1208 |
| Digitālo attēlu izgatavošanai | 90 | 14 | 91 |
| Zinātniskā darbība | Sagatavots | Publicēts |
|---|---|---|
| 1. Referāti, ziņojumi, raksti | 37 | 37 |
11
11
4
4
| N.p.k. | Autors | Pētnieciskā darba nosaukums | Uzsākts | Plānots pabeigt | Darba mērķis | Izstrādes stadija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Mālmeisters, M. Paula Vigule | Tīcis Dzintarkalns | 01.12.2023 | 29.02.2024 | Izstāde, publikācija | Darbs pabeigts ZA 3872 |
| 2 | M. Paula Vigule | Apbedīšana un kapu tradīcijas Talsu novadā | 01.09.2023 | 31.12.2025 | Izstāde, publikācija | Darbs procesā |
| 3 | A. Krovalka | Vilkmuižas un Talsu Pilskalna arheoloģiskie izrakumi | 31.08.2023 | 30.08.2024 | Publikācija, ekspozīcija | Darbs procesā |
| 4 | K. Skromule | Ķirurģei Paulīnei Birzei — 140 | 01.03.2024 | 07.06.2024 | Izstāde, izstādes plāns | Darbs pabeigts ZA 3870 |
| 5 | R. Mālmeisters, M. P. Vigule, A. Krovalka | Ansam Lerhim-Puškaitim — 165 | 03.09.2024 | 20.10.2024 | Izstāde, izstādes plāns | Darbs pabeigts ZA 3890 |
| 6 | R. Mālmeisters | Fricim Blumbaham — 160 | 01.09.2024 | 09.02.2025 | Izstāde, izstādes plāns | Darbs procesā |
| 7 | R. Mālmeisters | Referāts “Fotonegatīvi Talsu novada muzeja krājumā — pētniecības iespējas un problemātika” | 01.09.2024 | 22.11.2024 | Referāts. Nolasīt referātu Ventspils muzeja rīkotajā seminārā | Darbs pabeigts |
| 8 | R. Mālmeisters, A. Krovalka, M. P. Vigule | Pēcskaņa: mūzikas instrumenti Talsu novada muzeja krājumā | 01.10.2024 | 30.01.2025 | Izstāde, izstādes plāns, publikācija | Darbs procesā |
| 9 | E. Zapacka | Muzeja krājuma veidošanās principi, problemātika, Talsu novada muzeja jauniegūto priekšmetu analīze. | 01.02.2024 | 18.05.2023 | Izstāde, izstādes plāns, publikācija | Pabeigts, ZA 3894 |
| 10 | E. Zapacka | Hermaņa Lihtentāla dzīve, profesionālā attīstība, radīto mūzikas instrumentu izpēte. Muzeja krājumā esošo Hermaņa Lihtentāla radīto tāfelklavieru izpēte restaurācijas projekta ietvaros. | 01.01.2022 | 15.11.2024 | Prezentācijas, publikācijas, izvietošanai pamatekspozīcijā | Pabeigts, ZA |
| 11 | E. Zapacka | Talsu Sadraudzīgās biedrības valdes fotogrāfija | 10.01.2024 | 05.03.2024 | Ceturkšņa priekšmeta izstāde | Pabeigts, ZA 3896 |
| 12 | E. Zapacka | Žaņa Sūniņa gleznošanas piederumu komplekts | 01.04.2024 | 01.06.2024 | Ceturkšņa priekšmeta izstāde | Pabeigts, ZA 3897 |
| 13 | E. Zapacka, M. Kirilova | Paštaisītas ragavas | 01.12.2024 | 21.03.2025 | Ceturkšņa priekšmeta izstāde | Pabeigts, ZA |
| 14 | M. Kirilova | Arlekīna tērps | 15.07.2024 | 31.12.2024 | Ceturkšņa priekšmeta izstāde | Pabeigts, ZA 3691 |
| 15 | E. Zapacka | Pateicības raksts “Labdarim baronam August von Fircks kungam” | 01.12.2023 | 01.01.2024 | Ceturkšņa priekšmeta izstāde | Pabeigts, ZA 3899 |
| N.p.k. | Autors | Nosaukums | Izdevums, kurā publicēts | Apjoms (zīmju/lpp. skaits) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Skromule | Latvijas starptautiskā de jure atzīšana | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 26.01.2024. | 1500 zīmes |
| 2 | R. Mālmeisters | Lietuvas Republikas neatkarības diena | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 16.02.2024. | 1044 zīmes |
| 3 | A. Krovalka | Žanim Karlsonam – 125 | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 19.02.2024. | 3666 zīmes |
| 4 | R. Mālmeisters | Igaunijas Republikas neatkarības diena | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 24.02.2024. | 1415 zīmes |
| 5 | M. Paula Vigule | T. Dzintarkalna izstādes raksts | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 22.03.2024. | 933 zīmes |
| 6 | R. Mālmeisters | Kā Teodors Dzintarkalns (Zaudmanis) ieguva savas dzimtas uzvārdu “Zaudmanis”. | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 15.03.2024. | 1214 zīmes |
| 7 | R. Mālmeisters | Tautas dziesmu vākšana | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 22.03.2024. | 1399 zīmes |
| 8 | K. Skromule | Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 25.03.2024. | 2000 zīmes |
| 9 | R. Mālmeisters | Pārkrievošana | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 29.03.2024. | 983 zīmes |
| 10 | R. Mālmeisters | Tīcim (Teodoram) Dzintarkalnam — 150. Viņa darba vērtējums periodiskajos izdevumos. | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 05.04.2024. | 11 022 zīmes |
| 11 | R. Mālmeisters | Glābiņš no netikumiem | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 12.04.2024. | 1334 zīmes |
| 12 | R. Mālmeisters | Lēmums studēt Pēterburgā | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 19.04.2024. | 1235 zīmes |
| 13 | K. Skromule | Paulīnei Birzei — 140 | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 22.04.2024. | 1300 zīmes |
| 14 | R. Mālmeisters | Ceļā uz studijām Pēterburgā | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 26.04.2024. | 1350 zīmes |
| 15 | R. Mālmeisters | 1. maijs pirms 100 gadiem | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 01.05.2024. | 2158 zīmes |
| 16 | R. Mālmeisters | Ceļā uz studijām Pēterburgā | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 03.05.2024. | 1200 zīmes |
| 17 | R. Mālmeisters | 4. maijs “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 04.05.2024. | 1901 zīme |
| 18 | A. Krovalka | Eduardam Baumanim - 95 | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 04.05.2024. | 2159 zīmes |
| 19 | K. Skromule | Izstāde “Paulīnei Birzei — 140” | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 07.05.2024. | 800 zīmes |
| 20 | R. Mālmeisters | Ceļā uz studijām Pēterburgā | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 10.05.2024. | 1698 zīmes |
| 21 | R. Mālmeisters | Kārļa Ulmaņa apvērsumam — 90 | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 15.05.2024. | 1797 zīmes |
| 22 | R. Mālmeisters | Ceļā uz studijām Pēterburgā | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 16.05.2024. | 1653 zīmes |
| 23 | R. Mālmeisters | Teodora Dzintarkalna piezīmes | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 22.05.2024. | 4865 zīmes |
| 24 | R. Mālmeisters | Ceļā uz studijām Pēterburgā | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 24.05.2024. | 1751 zīme |
| 25 | R. Mālmeisters | Ceļā uz studijām Pēterburgā | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 31.05.2024. | 1663 zīmes |
| 26 | R. Mālmeisters | Teodora Dzintarkalna piezīmes | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 31.05.2024. | 6250 zīmes |
| 27 | R. Mālmeisters | Teodora Dzintarkalna piezīmes | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 05.06.2024. | 4651 zīme |
| 28 | K. Skromule | Jānim Grantiņam — 115 | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 07.06.2024. | 1170 zīmes |
| 29 | R. Mālmeisters | 1941. gada 14. jūnijs | Talsu Vēstis. Nr. 47 (2024. gada 14. jūnijs) 14.06.2024. | 1857 zīmes |
| 30 | R. Mālmeisters | 4. jūlijs “Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena” | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 04.07.2024. | 2530 zīmes |
| 31 | A. Krovalka | Maksimilianam Kvitem — 95 | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 08.08.2024. | 3691 zīme |
| 32 | R. Mālmeisters | 11.augusts — Brīvības cīnītāju piemiņas diena | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 12.08.2024. | 1397 zīmes |
| 33 | M. P. Vigule | Baltijas ceļam — 35 | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 23.08.2024. | 3370 zīmes |
| 34 | M. P. Vigule | Konferences “Talsu pilskalns — veikt jaunus arheoloģiskos izrakumus?” kopsavilkums. | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 10.09.2024. | 1319 zīmes |
| 35 | R. Mālmeisters | Novadniekam Fricim Blumbaham — 160! | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 23.10.2024. | 5126 zīmes |
| 36 | A. Krovalka | 11. novembris — Lāčplēša diena | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 11.11.2024 | 1680 zīmes |
| 37 | M. P. Vigule | 18. novembris — Latvijas Republikas proklamēšanas diena | Publikācija interneta vietnēs: talsumuzejs.lv; facebook.com; instagram.com 18.11.2024. | 1473 zīmes |
| N.p.k. | Autors/ sastādītājs | Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums | Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits) |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Skromule | "Ķirurģei Paulīnei Birzei — 140". ZA 3870 | 7 lpp. |
| 2 | M. P. Vigule | Jubilejas izstāde "SIMTS"; Talsu muzeja izaugsme 1923.-2023. ZA 3871 | 29 lpp. |
| 3 | M. P. Vigule | "Teodoram Dzintarkalnam — 150". ZA 3872 | 33 lpp. |
| 4 | M. P. Vigule | “Ansam Lerhim-Puškaitim — 165” ZA 3890 | 4 lpp. |
| 5 | E. Zapacka | Muzeja krājuma veidošanās principi, problemātika, Talsu novada muzeja jauniegūto priekšmetu analīze. | 4 lpp. |
| 6 | E. Zapacka | Pateicības raksts “Labdarim baronam August von Fircks kungam” | 2 lpp. |
| 7 | E. Zapacka | Talsu Sadraudzīgās biedrības valdes fotogrāfija | 2 lpp. |
| 8 | E. Zapacka | Žaņa Sūniņa gleznošanas piederumu komplekts | 3 lpp. |
| 9 | M. Kirilova | Arlekīna tērps | 3 lpp. |
| 10 | D. Derķevics | Nepabeigtais karš | 10 lpp. |
| 11 | K. Skromule | Talsu novada sporta skolai — 70 | 12 lpp. |
| N.p.k. | Autors/ sastādītājs | Programmas nosaukums | Izglītojošās programmas mērķis | Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Derķevics | Putnu spalvas | Iepazīstināt bērnus un jauniešus ar putnu spalvu nozīmi putna dzīves laikā, skaidrojumu veicot ne tikai caur bioloģiskajiem aspektiem, bet arī caur fizikas (skaidrojot putnu lidošanu). | 7 lpp. |
| 2 | D. Derķevics | Fotogrāfija kā vēstures avots | Iepazīstināt ar dažādiem avotu veidiem, galvenokārt izceļot fotogrāfijas kā vēstures avota nozīmi. | 7 lpp. |
| 3 | D. Derķevics | Iepazīsti muzeju | Programmas ietvaros jaunieši tiek iepazīstināti ar muzeja darbības principiem un pilda uzdevumus, kas balstīti muzeja krājuma darbā, tādējādi detalizētāk iepazīstot muzeja darbības principus | 10 lpp. |
| 4 | Z. Začeste | Spoku stāsti un pasakas | Iepazīstināt ar Anša Lerha- Puškaiša darbību, latviešu tautas un mūsdienu folkloru | 15 lpp. |
12
204
| Veids | Jaunas kartītes | Papildinātas kartītes |
|---|---|---|
| Pamatfonda uzskaites kartītes (TNMM) | 116 | |
| Palīgkrājuma uzskaites kartītes (ZP) | 161 | |
| Zinātniskās izpētes materiālu uzskaites kartītes (ZA) | 30 |
| Apmeklētāju veidi | Apmeklējumu skaits |
|---|---|
| Apmeklējumu skaits kopā | 6801 |
| Individuālie | 2405 |
| Pārējie | 2372 |
| Apmeklētāji grupās | 2024 |
| Skolēni grupās | 1552 |
| Ārzemnieki grupās | 77 |
| Pārējie grupās | 395 |
3280
307
2088
675
26
5
0
68
1630
1
30
0
0
0
0
25
25
0
0
| N.p.k. | Lektors | Lekcijas tēma | Lekciju skaits | No tām – straumētas tiešsaistē | Klausītāju skaits klātienē | Klausītāju skaits tiešsaistē, reāllaikā | Auditorijas sastāvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dāvis Derķevics | Latviešu leģiona karavīru ekipējuma attīstība 1920–1945 | 1 | 9 | TVĢ viesi- portugāļu grupa | ||
| 2 | Dāvis Derķevics | Latviešu leģiona karavīru ekipējuma attīstība 1920–1945 | 1 | 31 | O.Kalpaka vidusskolas skolēni | ||
| 3 | Dāvis Derķevics | Latviešu leģiona karavīru ekipējuma attīstība 1920–1945 | 1 | 50 | Kurzemes iedzīvotāji | ||
| 4 | Dāvis Derķevics | Latviešu leģiona karavīru ekipējuma attīstība 1920–1945 | 1 | 5 | Talsu 2.vsk. skolēni | ||
| 5 | K. Skromule | "Metālapstrādes rūpnīca “Talsi”, Starpkolhozu celtniecības organizācija — SCO” (22.02.2024) | 1 | 20 | Talsu Kristīgās skolas 8. klase (Talsu novada muzejā) |
| N.p.k. | Autors | Nosaukums | Gads, kad programma uzsākta | Norišu skaits | Dalībnieku skaits | Auditorijas sastāvs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Pētersone | Abstrakta ainava | 2022 | 8 | 140 | skolēni, pedagogs |
| 2 | L. Grīnvalde | No tumsas uz gaismu | 2006 | 5 | 111 | skolēni, pedagogs |
| 3 | D. Derķevics | Iepazīsti muzeju | 2024 | 6 | 252 | skolēni, pedagogs |
| 4 | D. Ondrupe | Melu klubs | 2000 | 8 | 278 | skolēni, pedagogs |
| 5 | I. Priede, A. Grūbe | Arheoloģija | 2019 | 4 | 89 | skolēni, pedagogs |
| 6 | L. Grīnvalde | Mini, mini mīkliņu | 2010 | 4 | 74 | skolēni, pedagogs |
| 7 | L. Grīnvalde, I. Priede | Zīmes | 2017 | 1 | 12 | pirmskola |
| 8 | I. Pētersone | Ceļojums senatnē | 2022 | 4 | 43 | skolēni, pedagogs |
| 9 | I. Pētersone | Senvārdu klētiņa | 2022 | 6 | 117 | skolēni, pedagogs |
| 10 | D.Derķevics | Putnu spalvas | 2024 | 7 | 146 | skolēni, pedagogs |
| 11 | D.Derķevics | Barikāžu laiks | 2022 | 2 | 45 | skolēni, pedagogs |
| 12 | D. Derķevics | Fotogrāfija kā vēstures avots | 2024 | 1 | 34 | skolēni, pedagogs |
| 13 | Z. Začeste | Spoku stāsti un pasakas | 2024 | 12 | 289 | skolēni, pedagogs |
| N.p.k. | Autors | Nosaukums | Gads, kad programma uzsākta | Norišu skaits | Dalībnieku skaits | Auditorijas sastāvs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Derķevics | 19. gadsimta romantisms Villa Hochheim. | 2017 | 1 | 30 | pieaugušie, ģimenes |
| N.p.k. | Pasākuma nosaukums | Norises laiks | Norises vieta | Pasākumu skaits | No tiem - pasākumi, straumēti tiešsaistē | Dalībnieku skaits klātienē | Skatītāju skaits tiešsaistē, reāllaikā | Dalībnieku sastāvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bērnu popgrupas "Tonis" koncerts | 05.01.2024. | Talsu novada muzejs | 1 | 50 | Talsu novada iedzīvotāji | ||
| 2 | Alberts Pauliņš. Gleznas. Izstādes atklāšana | 11.01.2024. | Talsu novada muzejs | 1 | 18 | Talsu novada iedzīvotāji | ||
| 3 | Talsu Fotokluba izstādes atklāšana | 17.01.2024. | Talsu novada muzejs | 1 | 44 | Talsu novada iedzīvotāji | ||
| 4 | Koncerts uz tāfelklavierēm | 25.01.2024. | Talsu novada muzejs | 1 | 70 | Talsu novada iedzīvotāji | ||
| 5 | Fotogrāfiju izstādes interaktivitāte | 08.02.2024. | Talsu novada muzejs | 1 | 23 | Talsu novada iedzīvotāji | ||
| 6 | Protesta akcija "Samazināts par 25% | 21.02.2024. | Talsu novada dome | 1 | 200 | Talsu novada kultūras darbinieki | ||
| 7 | T.Dzintarkalna izstādes atklāšana | 22.02.2024. | Talsu novada muzejs | 1 | 17 | Talsu novada iedzīvotāji un viesi | ||
| 8 | Raimonds Gabaliņš, Ilona Gabaliņa “Skaitļu enerģijas transformācija”. Izstādes atklāšana | 29.02.2024. | Talsu novada muzejs | 1 | 30 | Talsu novada iedzīvotāji un viesi | ||
| 9 | Metodiskā diena muzejā Kurzemes skolu pedagogiem | 11.04.2024. | Talsu novada muzejs | 1 | 12 | Kurzemes novada pedagogi | ||
| 10 | Sandra Strēle. Glezniecība. Izstādes atklāšana | 12.04.2024. | Talsu novada muzejs | 1 | 60 | Talsu novada iedzīvotāji | ||
| 11 | Mākslas dienu atklāšana, Sūniņa prēmijas pasniegšana | 13.04.2024. | Talsu novada muzejs | 1 | 130 | Talsu novada iedzīvotāji | ||
| 12 | Putnu dienas | Aprīlis | Talsu novada muzejs | 1 | 86 | Talsu novada skolēni un bērnudārzu audzēkņi | ||
| 13 | Muzeju nakts 2024 | 18.05.2024. | Talsu novada muzejs | 1 | 510 | Latvijas iedzīvotāji un viesi | ||
