"Apriķu skola", Apriķi, Lažas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3455
Aina Cērmane
| Tīmekļvietne |
|---|
| Dienvidkurzemes novada mājaslapa |
1987
Apriķu novada muzejs dibināts 1987. gada 31. oktobrī. Tas atrodas Apriķu muižā - barokālā 18. gs. ēkā pie Alokstes upes. Apriķu muižas apbūves ansamblis veidojies 18. gs. sākumā, kad uzcelta kungu māja, klēts un pārvaldnieka māja. 19. gs. 2. pusē pie ēkas austrumu fasādes piebūvēts trīsstāvīgs astoņstūru tornītis neogotikas formās, un klētij uzbūvēts gotizēts zelminis. Tad uzbūvētas arī lielākā daļa pārējo ēku - kūts, brūzis, dzirnavas. Šobrīd muižā darbojas muzejs.
Muzejs saglabā, pēta, aktualizē un popularizē Apriķu muižas kompleksa kultūrvēsturisko mantojumu kā telpu jaunai pieredzei un nozīmīgām sarunām.
Apriķu muzeja darbības pamatvirzieni: 1. Muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite un saglabāšana; 2. Apriķu muižas kompleksa vēstures apzināšana un pētīšana, izmantojot muzeja krājumu un citus pieejamos vēstures avotus; 3. Muzeja krājuma un izpētīto materiālu pieejamības nodrošināšana - izstāžu iekārtošana, tematiski izglītojošo pasākumu organizēšana; 4. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību.
83A5
09.10.2024
08.10.2029
ApA
Pašvaldības iestāde
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Otrdiena | 10:00 | 17:00 | Vasaras periodā no 1.maija- 30.septembrim Svētdienās, pirmdienās slēgts, citā laikā uz iepriekš pieteikšanos |
| Trešdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Piektdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Sestdiena | 10:00 | 17:00 |
Ziemas periodā no 1.oktobra- 30.aprīlim O.-Pk. 10.00-16.00 Katra mēneša 3.sestdienā 10.00 - 14.00 Slēgts apmeklētājiem -svētdienās, pirmdienās. citā laikā uz iepriekš pieteikšanos.
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Krājuma pieejamība | Muzeja noteiktajā kārtībā – tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem. |
| 2 | Uzziņu materiāla pieejamība | Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, ceļvežiem, palīgliteratūru. |
| 3 | Muzeja bezmaksas apmeklējums | Speciālo skolu un internātskolu audzēkņu grupām, invalīdiem. |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Apriķu muzeja apmeklējums | Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate kopā ar gidu: 3,00 EUR |
| 2 | Apriķu muzeja apmeklējums | Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate kopā ar gidu skolēniem, studentiem un pensionāriem: 1,00 EUR |
1.Muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite un saglabāšana; 2.Apriķu muižas kompleksa vēstures apzināšana un pētīšana, izmantojot muzeja krājumu un citus pieejamos vēstures avotus; 3.Muzeja krājuma un izpētīto materiālu pieejamības nodrošināšana - izstāžu iekārtošana, tematiski izglītojošo pasākumu organizēšana.
9226
6168
40
17
| Papildināšanas veidi | Skaits | Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits |
|---|---|---|
| 2. Dāvinājumi | 40 | 17 |
0
0
392
4613
9
9
1592
1825
1560
| N.p.k. | Ekspozīcijas nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
|---|---|---|---|
| 1 | Kultūrvēsturiskais mantojums | 76 | 69 |
| 2 | Apriķu muižas vēsture | 37 | 33 |
| 3 | Muižas ēdamistaba | 38 | 32 |
| 4 | K. G. Mannerheima personība un Apriķi | 59 | 39 |
| 5 | Vecākā Kurzemes zemnieku skola 18. gs. un skola mūsdienās | 138 | 106 |
| 6 | Kalpones istaba un kunga tualete | 23 | 16 |
| 7 | Latviskais 1918. gadā un tagad | 158 | 77 |
| 8 | Sprēslīcas | 285 | 274 |
| 9 | Krogs | 58 | 53 |
| 10 | Saimes istaba | 407 | 378 |
| 11 | Kara laiks, kolhozu laiks, represijas. | 164 | 140 |
| 12 | Darbarīki saimniecībā | 249 | 234 |
| 13 | Apriķu mežniecības vēsture | 133 | 109 |
32
32
| N.p.k. | Izstādes nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
|---|---|---|---|
| 1 | Es vēlos mājās pārnākt. 25.marta deportācijas. | 20 | 20 |
| 2 | Zīļu vainagi | 12 | 12 |
0
0
0
0
| Muzeja krājuma izmantošanas veidi | Muzeja darbinieki | Ārpusmuzeja lietotāji | KOPĀ |
|---|---|---|---|
| Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā | 225 | 7 | 232 |
| Apmeklētāju veidi | Apmeklējumu skaits |
|---|---|
| Apmeklējumu skaits kopā | 3114 |
| Individuālie | 259 |
| Pārējie | 1207 |
| Apmeklētāji grupās | 1648 |
| Skolēni grupās | 580 |
| Ārzemnieki grupās | 199 |
| Pārējie grupās | 869 |
325
262
2096
72
184
0
0
30
730
7
128
0
0
0
0
7
6
0
0
| N.p.k. | Autors | Nosaukums | Gads, kad programma uzsākta | Norišu skaits | Dalībnieku skaits | Auditorijas sastāvs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aina Cērmane | Senā skola | 2023 | 6 | 126 | pirmskola, sākumskola |
| 2 | Aina Cērmane | Sveču darināšana | 2023 | 3 | 15 | sākumskolas bērni |
| 3 | Aina Cērmane | Ziemassvētku pasaka | 2023 | 21 | 589 | pirmskola, sākumskola, pedagogi |
| N.p.k. | Autors | Nosaukums | Gads, kad programma uzsākta | Norišu skaits | Dalībnieku skaits | Auditorijas sastāvs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aina Cērmane | Ģimenes godi | 2023 | 1 | 11 | dažāda |
| 2 | Aina Cērmane | Kāzu jubileju godi | 2023 | 2 | 75 | ģimenes |
| 3 | Aina Cērmane | Dzīves jubilejas | 2023 | 2 | 32 | ģimenes |
| 4 | Irina Bogdane | Gleznošanas meistarklase | 2025 | 2 | 10 | dažādi |
| N.p.k. | Pasākuma nosaukums | Norises laiks | Norises vieta | Pasākumu skaits | No tiem - pasākumi, straumēti tiešsaistē | Dalībnieku skaits klātienē | Skatītāju skaits tiešsaistē, reāllaikā | Dalībnieku sastāvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atnāca Lieldiena dziedādama | 20.04.2025 | Apriķu muzeja pagalms | 1 | 71 | Ģimenes ar bērniem | ||
| 2 | Apriķu baznīcai 385 | 17.05.2025 | Apriķu baznīca | 1 | 40 | |||
| 3 | Muzejnakts: Mūsu vērtību stāsti | 17.05.2025 | Apriķu muzejs | 1 | 83 | |||
| 4 | Laikmeti un personības. Veltai Vītolai 100 | 26.07.2025 | Apriķu muzejs | 1 | 22 | |||
| 5 | Apriķu muižai 280 | 02.08.2025 | Muzeja pagalms | 1 | 85 | |||
| 6 | Mana dzejas diena ar aktieri Jāni Paukštello | 13.09.2025 | Apriķu muzejs | 1 | 69 | |||
| 7 | LPMA Leģendu nakts "Dzīres" | 25.10.2025 | Muzeja ekspozīcijas | 1 | 90 |
| Piemērota vide | Vispārīgs situācijas raksturojums | Pārskata gadā paveiktais | Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.) |
|---|---|---|---|
| 1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem | Muzeja ēka ir kultūrvēsturiskais objekts. Situācija kopumā ir problemātiska. Celiņi līdz ēkas galvenajai ieejai atbilst prasībām. Celiņi ir līdzenu, cietu virsmu. Uzbrauktuve pie galvenās ieejas ēkā nav. Lievenim ir 6 pakāpieni, nepieciešamības gadījumā palīdzam pārcelt ratiņkrēslu. Cilvēkam ratiņkrēslā ir iespējams iepazīt tikai 1.stāva un pagrabstāvu. | ||
| 4. Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem | Pakāpieni un līmeņu maiņas ir marķētas. Durvju platums ir atbilstošs. |
Atsauksmes viesu grāmatā. Sarunas. Atgriešanās muzejā atkārtoti.
7
7
2
0
0
0
13
0
| N.p.k. | Nosaukums, norises vieta | Pasākuma/ projekta mērķis | Norises laiks | Sadarbības partneris | Pilsēta | Valsts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Somu tūristu ekskursijas Apriķu muzejā. | Iepazīstināti ar somu maršala Mannerheima personību Apriķu muzejā - somu grupām. | visu tūrisma sezonu | BALTIC TRAVEL REISID | Tallina | Igaunija |
| 2 | Dažādu valstu ekskursijas Apriķu muzejā. | Iepazīstināti ar Apriķu muižas kultūrvēsturisko mantojumu un Apriķu baznīcu. | visu tūrisma sezonu | Ārvalstu tūristi no 14 pasaules valstīm- Somija ,Vācija, Lietuva- 6 , Igaunija , Horvātija, Zviedrija , Īrija , Nīderlande ,Spānija, Francija, Anglija , Brazīlija, Austrālija , ASV |
| N.p.k. | Nosaukums, norises vieta | Pasākuma/ projekta mērķis | Norises laiks | Sadarbības partneris | Pilsēta | Valsts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vizīte Apriķu muzejā. | Somijas vēstnieces Annes Salorantes iepazīšanās ar somu maršala K.G.Mannerheima ekspozīciju Apriķu muzejā. | 28.06.2024. | Somijas vēstniecība Rīgā. | Rīga | Somija |
| 2 | Pasākums Somijas vēstniecībā Rīgā. | Muzeja vadītājas Ainas Cērmanes un krājuma glabātājas Ievas Barminovas pieņemšana pie Somijas vēstnieces Annes Salorantas par godu Somijas Neatkarības dienai. | 05.12.2024. | Somijas vēstniecība Rīgā. | ||
| 3 | Somu tūristu ekskursijas Apriķu muzejā. | Iepazīstināti ar somu maršala Mannerheima personību Apriķu muzejā - somu grupām. | visu tūrisma sezonu | BALTIC TRAVEL REISID | Tallina | Igaunija |
| 4 | Dažādu valstu ekskursijas Apriķu muzejā. | Iepazīstināti ar Apriķu muižas kultūrvēsturisko mantojumu un Apriķu baznīcu. | visu tūrisma sezonu | Lietuva, Lielbritānija, Nīderlande, Vācija, Austrālija, Portugāle, Dānija, Indija, Igaunija. | Lietuva |
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telpas Apriķu muižas mansarda daļā | Apriķu pamatskola Lažas pagasts Dienvidkurzemes novads | Pašvaldības īpašums | 1745 | 3831 | Jā |
| 2 | Telpas Apriķu muižas pamatstāva daļā | Apriķu pamatskola Lažas pagasts Dienvidkurzmes novads | Pašvaldības īpašums | 1745 | 3831 | Jā |
| 3 | Muižas pagraba telpas | Apriķu pamatskola Lažas pagasts | 1745 | 3831 | Jā |
| N.p.k. | Nosaukums vai adrese | Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem | Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums |
|---|---|---|---|
| 1 | Apriķu skola Lažas pagasts Dienvidkurzemes novads | Jā |
1099
| Muzeja telpu veidi | Telpu platība (m2) |
|---|---|
| Ekspozīciju, izstāžu telpas | 577 |
| Krājuma telpas | 111 |
| Pārējās telpas | 411 |
Teātra izrādes
Mākslas izstādes
Jā