Skolas iela 1, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456
J. Berga
Amats | Kontaktpersona | Tālrunis | Mobilais tālrunis | Epasts |
---|---|---|---|---|
Vadītāja | J. Berga | 29623284 | @ |
1993
Pašvaldības muzeja statusā kopš 1993. gada 6. aprīļa
Balstoties uz savākto muzeja krājumu un tā izpētes rezultātiem, mūsdienīgām metodēm izglītot dažāda vecuma pilsētas iedzīvotājus un tās viesus, radot viņos izpratni un interesi par Aizputes pilsētas un tās apkārtnes vēsturi, ievērojamiem novadniekiem un šodienas notikumiem, celt pilsētas iedzīvotāju patriotisma un lepnuma jūtas par piederību tai, sekmēt viņu intelektuālo izaugsmi un dzīves kvalitātes celšanos.
Muzejs misijas un mērķu realizēšanai veic sekojošas funkcijas: uztur un attīsta muzeja krājumu, veic zinātniski pētniecisko darbu, veic izglītojošo darbu nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai sniedz tūrisma informāciju uztur muzeja infrastruktūru
Latviešu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem; 3. bloks- aktualitātes muzejā Vācu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem; Angļu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem;
2016
2020
2021
2022
J. Berga, , M. Uztics
Angļu valoda
Vācu valoda
Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
53A5
13.12.2022
12.12.2027
ANM
Pašvaldības
Pašvaldības iestāde
Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde
Latvijas Muzeju biedrība
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 09:00 | 17:00 | |
Otrdiena | 09:00 | 17:00 | |
Trešdiena | 09:00 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 09:00 | 17:00 | |
Piektdiena | 09:00 | 17:00 | |
Sestdiena | 10:00 | 16:00 | Vasaras sezonā (1.05.-1.10.)- katru sestdienu |
Sestdiena | 10:00 | 14:00 | Ziemas sezonā (1.10.-1.05.) katra mēneša 3. sestdienā |
Svētdiena | Slēgts |
Muzeja apmeklējums ārpus muzeja darba laika iespējams iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni 29623284
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Krājuma pieejamība | Apmeklētājiem ir tiesības muzeja noteiktajā kārtībā bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem |
2 | Uzziņu materiāla pieejamība | Apmeklētāji muzeja noteiktajā kārtībā var bez maksas iepazīties ar muzeja kartotēkām, datu bāzi, ceļvežiem un palīgliteratūru |
3 | Muzeja apmeklējums | Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums šādām apmeklētāju grupām: pirmsskolas vecuma bērniem; Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem, Dienvidkurzemes novada skolu audzēkņiem pedagogu vadībā - Dienvidkurzemes novada domes noteiktajā kārtībā, invalīdiem (1.,2. grupa) |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Izstādes apmeklējums izstāžu zālē | Pieaugušie - 0,80 EUR ( līdz 29.06.2022.) Pieaugušie - 1,00 EUR ( no 30.06.2022.) Ģimenēm ar 3+ karti- 50% atlaide ( no 30.06.2022.) Studenti, skolēni, pensionāri, 3. grupas invalīdi - 0,50 EUR |
2 | Muzeja pastāvīgo ekspozīciju individuāls apmeklējums | Pieaugušie - 2,00 EUR ( līdz 29.06.2022.) Pieaugušie - 3,00 EUR ( no 30.06.2022.) Ģimenēm ar 3+ karti- 50% atlaide ( no 30.06.2022.) Pensionāri, invalīdi, skolēni un studenti - 1,50 EUR ( līdz 29.06.2022.) Pensionāri, invalīdi ( 3. grupa), skolēni un studenti - 1,00 EUR ( no 30.06.2022.) |
3 | Gida pakalpojumi muzejā | Līdz 15 cilvēkiem - 3,50 EUR ( līdz 29.06.2022.) Līdz 15 cilvēkiem- 5,00 EUR ( no 30.06.2022.) Vairāk par 15 cilvēkiem - 7,00 EUR ( līdz 29.06.2022.) Vairāk par 15 cilvēkiem - 10,00 EUR ( no 30.06.2022.) Vācu valodā - 15,00 EUR |
4 | Muzejpedagoģiskā programma | No personas - 2,00 EUR |
5 | Programma jaunlaulātajiem "Kamolu stāsts" | Jaunais pāris, vedēji, vecāki - 40,00 EUR ( līdz 29.06.2022.) Katrs nākamais viesis - 1,00 EUR ( līdz 29.06.2022.) Jaunais pāris, vedēji, vecāki - 45,00 EUR ( no 30.06.2022.) |
6 | Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas | No personas - 2,00 EUR |
7 | Gida pakalpojumi un ekskursija pa pilsētu | Latviešu valodā, 1 stunda - 15,00 EUR Vācu valodā, 1 grupai - 50,00 EUR |
8 | Telpu noma individuālajam sarīkojumam līdz 10 stundām | 10,00 EUR / stundā ( Saimes istaba un izstāžu zāle) |
9 | Telpu noma individuālajam sarīkojumam virs 10 stundām | 100,00 EUR ( Saimes istaba un izstāžu zāle) |
10 | Telpu noma komerciāliem pasākumiem | 15,00 EUR stundā ( Saimes istaba un izstāžu zāle) |
11 | Aprīkojuma noma semināra norisei ( ekrāns, projektors, interneta pieslēgums, magnētiskā tāfele) | 15,00 EUR/ stunda |
12 | Muzeja priekšmeta digitālās kopijas izmantošana | 1,00 EUR ( no 30.06.2022.) |
13 | Skenēšana ( 1 lapa) | 0,45 EUR ( no 30.06.2022.) |
14 | Kopēšanas pakalpojumi (1 lapa A4 fomātā, krāsaina) | 0,47 EUR ( no 30.06.2022.) |
15 | Izdruka no datora (1 lapa A4 formātā, melnbalta) | 0,08 EUR ( no 30.06.2022.) |
16 | Izdruka no datora (1 lapa A4 formātā, krāsaina) | 0,57 EUR ( no 30.06.2022.) |
Muzejs uztur un attīsta muzeja krājumu; veic zinātniski pētniecisko darbu; veic izglītojošo darbu; veic izstāžu darbību; nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai; sniedz tūrisma informāciju un uztur muzeja infrastruktūru.
863
2323
851
N.p.k. | Ekspozīcijas nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
---|---|---|---|
1 | Lielā iela | 548 | 130 |
2 | Aizputes vēsture gadsimtu griežos | 58 | 29 |
3 | Skoliņa | 177 | 38 |
4 | Lauku sēta | 204 | 75 |
5 | Mazbānītis Aizpute - Liepāja un Aizpute - Saldus | 119 | 19 |
6 | Padomju režīma represijas 1941. -1949. gads | 109 | 15 |
7 | Aizpute sporto | 355 | 27 |
8 | Senās lauku amatu prasmes | 725 | 505 |
9 | Tualetes telpa | 16 | 3 |
10 | Dravenieka amata ekspozīcija kāpņu telpā | 12 | 10 |
12
12
N.p.k. | Izstādes nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
---|---|---|---|
1 | "Mūsu senču izzīmētie sapņi" | 12 | 12 |
0
0
0
0
Muzeja krājuma izmantošanas veidi | Muzeja darbinieki | Ārpusmuzeja lietotāji | KOPĀ |
---|---|---|---|
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā | 275 | 15 | 290 |
Digitālo attēlu izgatavošanai | 117 | 15 | 132 |
Zinātniskā darbība | Sagatavots | Publicēts |
---|---|---|
1. Referāti, ziņojumi, raksti | 7 |
6
6
1
1
N.p.k. | Autors | Pētnieciskā darba nosaukums | Uzsākts | Plānots pabeigt | Darba mērķis | Izstrādes stadija |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Vasiļevskis | Vācbaltiešu kopiena Aizputē un Aizputes apriņķī | Pastāvīgās ekspozīcijas "Lielā iela" iekārtošana | pabeigts |
N.p.k. | Autors/ sastādītājs | Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums | Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits) |
---|---|---|---|
1 | J. Vecbrālis | Fotoizstāde "Pirmā ..." | 2 lpp. |
2 | R. Pavlovičs. A. Hibners | Kolekcijas "Komponista Raimonda Paula daiļrade skaņuplatēs un fotogrāfijās no koncertiem Liepājas koncertzālēs" | 3 lpp. |
3 | V. Skvorcova | Gleznu izstāde "Rases lāses noslēpums" | 4 lpp. |
4 | I. Gabaliņa -Kila, R. Gabaliņš | Fotogrāfiju un skulptūru izstāde "Skaitļu enerģijas transformācija" | 4 lpp. |
5 | A. Vasiļevskis | Mūsu senču izzīmētie sapņi | 20 lpp. |
6 | I. Rubene | Liepājas LTMS "Kursa" etnogrāfisko austo lakatu izstāde "Silti un koši Dienvidkurzemē" | 4 lpp. |
N.p.k. | Autors/ sastādītājs | Programmas nosaukums | Izglītojošās programmas mērķis | Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits) |
---|---|---|---|---|
1 | Z. Matisone | "Otēšana. Otētas pūra lādes un skapji" | Programmai "Latvijas Skolas soma" | 5 lpp. |
Apmeklētāju veidi | Apmeklējumu skaits |
---|---|
Apmeklējumu skaits kopā | 3879 |
Individuālie | 706 |
Pārējie | 834 |
Apmeklētāji grupās | 2339 |
Skolēni grupās | 2269 |
Pārējie grupās | 70 |
778
277
2150
35
38
3
91
2072
4
43
20
20
N.p.k. | Lektors | Lekcijas tēma | Lekciju skaits | Klausītāju skaits | Auditorijas sastāvs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inese Sirica | "Dienvidkurzemes novada 18. gs. beigu-20. gs. sākuma apgleznoto sadzīves priekšmetu antīkās piktogrammas un zīmējumu motīvi" | 1 | 56 | jaukta |
2 | Sergejs Ivanovs | Maize un tās ornamentēšana | 1 | 15 | jaukta |
3 | V. Kārkliņa | "Savvaļas augu virtuve" | 1 | 18 | jaukta |
N.p.k. | Autors | Nosaukums | Gads, kad programma uzsākta | Norišu skaits | Dalībnieku skaits | Auditorijas sastāvs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Tīmane | No vecmāmiņas recepšu klades: senie ēšanas paradumi un ēdienu sagatavošanas veidi: "Ūdensklinģeru darbnīca" | 2018 | 46 | 1129 | skolēni un pedagogi |
2 | M.Ozoliņa | "Zīmes un simboli līgavas pūra lādē" | 2022 | 35 | 761 | skolēni un pedagogi |
3 | I.Plamše | "Atklāj skaņas ap sevi! | 2021 | 1 | 47 | skolēni un pedagogi |
4 | M.Ozoliņa, Z.Matisone | Tematiska nodarbība "Bērnu brokastis muzejā" | 2023 | 7 | 97 | bērni līdz 12. g. vecumam |
5 | Z.Matisone | "Otēšana. Otētas pūra lādes un skapji" | 2023 | 1 | 15 | skolēni un pedagogi |
6 | M.Ozoliņa | "Svari un mēri" | 2022 | 1 | 23 | skolēni un pedagogi |
N.p.k. | Autors | Nosaukums | Gads, kad programma uzsākta | Norišu skaits | Dalībnieku skaits | Auditorijas sastāvs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Berga | Cikla "Vakarēšana muzejā" pasākumi | 2023 | 4 | 43 | jaukta |
N.p.k. | Pasākuma nosaukums | Norises laiks | Norises vieta | Pasākumu skaits | Dalībnieku skaits | Dalībnieku sastāvs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulinārā meistardarbnīca "Krāsaino makaronu, kāpostu kotlešu un mini uzkodu meistardarbnīca" | 09.02.2023. | Saimes istaba | 1 | 17 | jaukta |
2 | Meistarklase "Zaļo dīkstu sagatavošana un izmantošana uzturā" | 09.02.023. | Saimes istaba | 1 | 15 | jaukta |
3 | Kulinārā meistarklase "Pavlovas kūciņas" | 13.02.2023. | Saimes istaba | 1 | 18 | jaukta |
4 | Kulinārā meistardarbnīca "Svaigēdāju kūku meistardarbnīca" | 06.03.2023. | Saimes istaba | 1 | 15 | jaukta |
5 | Kulinārā meistardarbnīca "Sāļās kūkas" | 05.10.2023. | Saimes istaba | 1 | 17 | jaukta |
6 | Kulinārā meistardarbnīca "Pildīti dārzeņi" | 03.04.2023. | Saimes istaba | 1 | 16 | jaukta |
7 | Kaligrāfijas meistardarbnīca | 15.04.2023. | Saimes istaba | 2 | 18 | jaukta |
8 | Kulinārā meistardarbnīca "Rolmopšu zupa un čebureki" | 17.04.2023. | Saimes istaba | 1 | 15 | jaukta |
9 | Kulinārā meistardarbnīca "Mīkstais Jāņu siers" | 16.03.2023. | Saimes istaba | 1 | 13 | jaukta |
10 | Kulinārā meistardarbnīca "Dārzeņu tarte" | 18.08.2023. | Saimes istaba | 1 | 14 | jaukta |
11 | Kulinārā meistardarbnīca "Krēmi un želejas" | 07.09.2023. | Saimes istaba | 1 | 16 | jaukta |
12 | Kulinārā meistardarbnīca "Sāļā kūka ar zivi" | 20.03.2023. | Saimes istaba | 1 | 14 | jaukta |
13 | Kulinārā meistardarbnīca "Vistas zupa ar profitroļiem un saldās puķītes" | 21.07.2023. | Saimes istaba | 1 | 15 | jaukta |
14 | Kulinārā meistardarbnīca "Ēdienu dekorēšana" | 16.11.2023. | Saimes istaba | 1 | 9 | jaukta |
15 | Meistardarbnīca "Vintāžas Ziemassvētku zvaigznes gatavošana" | 14.12.2023. | Saimes istaba | 1 | 7 | jaukta |
16 | Kulinārā meistardarbnīca "Maizes zīmes Kurzemē" | 16.09.2023. | Saimes istaba | 1 | 14 | jaukta |
17 | Meistardarbnīca "Filcēšana ar ornamentu" | 20.09.2023. | Saimes istaba | 1 | 6 | jaukta |
18 | Etnogrāfiskās otēšanas meistardarbnīca | 22.09.2023. | Saimes istaba | 1 | 15 | jaukta |
19 | Mākslinieciskās jaunrades otēšanas meistardarbnīca "Uzdāvini priekšmetam otro elpu" | 23.09.2023. | Saimes istaba | 1 | 15 | jaukta |
Piemērota vide | Vispārīgs situācijas raksturojums | Pārskata gadā paveiktais | Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.) |
---|---|---|---|
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem | Ir mobilais pacēlājs. Saziņai ar muzeja darbiniekiem, pie muzeja ēkas ir zvanu poga. | ||
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem | Informācija nav pieejama Braila rakstā |
veicam apmeklētāju aptaujas un anketēšanu.
8
6
1
0
0
0
10
0
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Aizputes novadpētniecības muzejs | Skolas iela 1, Aizpute | Pašvaldības īpašums | ap 1790 | 7437 | Jā |
Nosaukums vai adrese | Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem | Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums |
---|---|---|
Aizputes novadpētniecības muzejs, Skolas iela 1 | Jā | Jā |
854
Muzeja telpu veidi | Telpu platība (m2) |
---|---|
Ekspozīciju, izstāžu telpas | 680 |
Krājuma telpas | 62 |
Pārējās telpas | 112 |
Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Jā