Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050
Renārs Zaļais
Amats | Kontaktpersona | Tālrunis | Mobilais tālrunis | Epasts |
---|---|---|---|---|
administratore, muzeja pedagogs | Evita Mača | 67213525 | 26664953 | @ |
2001
Apzināt, saglabāt, izpētīt un popularizēt garīgās un materiālās liecības par 1991. gada janvāra un augusta notikumiem Latvijā, kas ir valstiskuma atjaunošanas un nacionālās atmodas kulminācija. Veicināt nacionāli patriotisko jūtu veidošanos skolu un studējošajā jaunatnē. Saglabāt 1991.gada janvāra barikāžu un augusta puča upuru piemiņu.
Muzeja mērķis ir ar muzejā uzkrātā kultūrvēsturiskā materiāla palīdzību sekmēt sabiedrības izpratni par 1991. gada janvāra un augusta notikumiem kā cīņas par Latvijas valstiskuma atjaunošanas un nacionālās atmodas kulmināciju. Muzejs, atbilstoši savam profilam un muzeja misijai, veic šādas funkcijas: 1. Materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; 2. Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; 3. Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras popularizēšana, apmeklētāju iesaistīšana pasākumos un intereses radīšana par Latvijas neseno pagātni, neatkarības centieniem, vērtībām un tradīcijām.
1991. gada barikāžu muzeja mājaslapā pieejama vispārīga informācija par muzeju, aktualitātes, piedāvājums, mediotēka (foto, video, saites, literatūra), kontaktinformācija un informācija par 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrību.
2021
administratore
Angļu valoda
Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
66A4
06.11.2018
05.11.2023
BM
Privāts
Biedrība
1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība
Starptautiskā Muzeju padome - ICOM, Latvijas Muzeju biedrība
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 10:00 | 17:00 | |
Otrdiena | 10:00 | 17:00 | |
Trešdiena | 10:00 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 10:00 | 17:00 | |
Piektdiena | 10:00 | 17:00 | |
Sestdiena | 11:00 | 17:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Ekspozīcija un izstādes | Bezmaksas ieeja muzeja pamatekspozīcijā un maināmajās izstādēs |
2 | Krājuma pieejamība Muzejā noteiktā kārtībā, ar iepriekšēju pierakstu | Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem. |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Ekskursija muzeja ekspozīcijā | Individuālā ekskursija gida vadībā latviešu valodā (EUR 10.00) |
2 | Ekskursija muzeja ekspozīcijā | Grupas ekskursija gida vadībā latviešu valodā (4-10 cilvēki - 3,00 EUR/persona 11 cilvēki un vairāk - 2,50 EUR/persona) |
3 | Ekskursija muzeja ekspozīcijā | Individuālā ekskursija gida vadībā angļu vai krievu valodā (EUR 10.00) |
4 | Ekskursija muzeja ekspozīcijā | Grupas ekskursija gida vadībā krievu vai angļu valodā (4-10 cilvēki - 3,00 EUR/persona 11 cilvēki un vairāk - 2,50 EUR/persona) |
5 | Muzejpedagoģiskā nodarbība "Spēlēsim barikādes" | Nodarbība "Spēlēsim barikādes" 1. -7. klašu skolēniem. (EUR 14,00 no grupas (līdz 30 personām), skolotājiem - bez maksas.) |
6 | Muzejpedagoģiskā nodarbība "Barikāžu CV" | Nodarbība "Barikāžu CV" 8. - 12. klases skolēniem. (EUR 14,00 no grupas (līdz 30 personām), skolotājiem - bez maksas.) |
7 | Muzeja izglītojošā programma "Uz barikādēm" | „Uz barikādēm” 6.–12. klašu skolēniem. Muzeja ekspozīcijas apskate. Pastaiga pa barikāžu vietām Vecrīgā un pilsētas centrālajā daļā. (EUR 28,00 (līdz 30 personām)) |
8 | Muzeja izglītojošā programma "Virtuālā ekskursija" | Muzejpedagoģijas programmas “Virtuālā ekskursija” mērķauditorija ir 1.–5. klašu skolēni un 6-12. klašu skolēni. Katrai grupai ir atšķirīgas filmas un dažādi uzdevumi atbilstoši vecumam. Skolēniem ir virtuāli jāaplūko 1991. gada barikāžu muzeja ekspozīcija, jānoskatās piedāvātā filma par barikādēm un, balstoties uz redzēto, jāaizpilda darba lapas. (EUR 50,00 no grupas) |
9 | Konferenču, semināru un banketu telpu noma | Telpas līdz 80 personām. Pieejams tehniskais aprīkojums. (EUR 20,00 stundā) |
10 | Muzeja ceļojošā izstāde "Muzeobuss" | Ceļojošās izstādes vajadzībām pielāgotais 20.gs. 80.-90. gadu pasažieru autobuss Ikaruss. Izstādē apskatāmi barikāžu laika videoieraksti, dokumentālās filmas, fotoattēliun priekšmeti. Apskatāms Iekšlietu ministrijas ieņemšanas 1991. gada 20. janvārī makets. (EUR 300,00 par izbraukumu) |
11 | Krājuma materiālu izmantošana, deponēšana | Krājuma materiālu deponēšana, muzeja priekšmetu atlase, digitālo kopiju izgatavošana (EUR 1,00/ vienība) |
12 | Muzeja izglītojošā programma "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" | Muzejpedagoģiskās programmas saturs pielāgots vecuma grupām: pirmsskola (5-6 gadi), 1. – 3. klase, 4. – 6.klase, 7. – 9. klase un 10. – 12. klase. Nodarbības ilgums no 1 - 1,5 h atkarība no vecuma grupas. (EUR 14,00 - 20,00 (atkarībā no nodarbības ilguma) (līdz 30 personām)) |
Tīmekļvietne |
---|
1991. gada barikāžu muzeja piedāvājums |
Muzejs, atbilstoši savam profilam un muzeja misijai, veic šādas funkcijas: 1. Materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; 2. Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; 3. Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras popularizēšana, apmeklētāju iesaistīšana pasākumos un intereses radīšana par Latvijas neseno pagātni, neatkarības centieniem, vērtībām un tradīcijām.
Normatīvie akti | Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums | Izdošanas datums | Izdošanas numurs |
---|---|---|---|
1. Nolikums/ reglaments | Muzeja nolikums | 19.03.2009 | |
2. Noteikumi par krājumu | Muzeja krājuma darba noteikumi | 02.07.2018 | |
3. Nacionālā krājuma aizsardzība | Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā | 02.07.2018 | |
4. Darba kārtības u.c. noteikumi | Darba kārtības noteikumi | 01.07.2002 | |
5. Darba drošības u.c. noteikumi | Darba drošības noteikumi | 01.07.2002 |
9936
6730
654
7
Papildināšanas veidi | Skaits | Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits |
---|---|---|
2. Dāvinājumi | 650 | 6 |
0
0
0
9870
6
6789
1194
1194
118
64
61
N.p.k. | Ekspozīcijas nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
---|---|---|---|
1 | Pamatekspozīcija | 64 | 61 |
29
29
N.p.k. | Izstādes nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
---|---|---|---|
1 | "Brīvības balss '91" | 29 | 29 |
41
28
N.p.k. | Izstādes nosaukums | Vienību skaits kopā | tai skaitā pamatkrājuma vienības |
---|---|---|---|
1 | "Rīcība.Brīvība" | 41 | 28 |
94
75
N.p.k. | Priekšmets/ priekšmetu grupa | Deponēšanas mērķis | Institūcija, kurai deponēts | Vienību skaits | t.sk.-no pamatkrājuma | Termiņš No | Līdz | Termiņš (piezīmes) | Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums | Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam | Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Video ieraksti - atmiņas Videoieraksti - atmiņas | Lēdurgas pagasta pasākums | Vidzemes augstkola | 3 | 0 | 06.01.2022 | 20.01.2022 | ||||
2 | Negatīvs, poliesters | Muzejapedagoģija | Kauguru kultūras nams | 10 | 10 | 13.01.2022 | 31.01.2022 | ||||
3 | Audio ieraksts. Digitāli | Atceres pasākums | Cēsu v/m muzejs | 14 | 0 | 13.01.2022 | 27.01.2022 | ||||
4 | Fotonegatīvs | "latvijas mediju arheoloģija" | "Ascendum' | 1 | 1 | 03.02.2022 | 20.01.2023 | Iespieddarbs | |||
5 | Festivāls " Survival Kit" | Māksla barikāžu laikā | Elvīra Bloma | 18 | 18 | 09.05.2022 | 31.05.2022 | ||||
6 | Fotoattēls, fotonegatīvs | Barikāžu laiks Pils ielā, Rīgā | Laikmet., mākslas centrs | 6 | 6 | 06.08.2022 | 31.08.2022 | ||||
7 | Fotonegatīvs | Valsts prezidenta institūcijai - 100 | Valsts kanceleja | 2 | 2 | 19.08.2022 | 21.08.2022 | ||||
8 | Fotoattēls, fotonegatīvs | Muzejapedagoģija -soc., zinības | Ilze Vaivode | 7 | 7 | 20.09.2022 | 30.09.2022 | ||||
9 | Fotoattēls, digitāli | Milicijas darbinieki barikāžu laikā | Preiļu liet., māksas muzejs | 23 | 21 | 13.01.2022 | 21.01.2022 | ||||
10 | Fotoattēls, fotonegatīvs | Atceres pasākums | Vecumnieku tautas nams | 10 | 10 | 30.12.2022 | 20.01.2023 |
1
1
5
5
N.p.k. | Autors | Pētnieciskā darba nosaukums | Uzsākts | Plānots pabeigt | Darba mērķis | Izstrādes stadija |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evita Mača | "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" | 01.06.2022 | 01.11.2022 | Muzeja izglītojošās programmas izstrāde | pabeigts |
N.p.k. | Autors/ sastādītājs | Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums | Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits) |
---|---|---|---|
1 | Renārs Zaļais | "Barikādes Latvijā 1991. Barikādes Ukrainā 2014 - 2022" | 6 lpp. |
N.p.k. | Autors/ sastādītājs | Programmas nosaukums | Izglītojošās programmas mērķis | Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits) |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Braža | "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" 5 -6 gadi (pirmsskola) | Caur nesenās vēstures un mūsdienu mainīgās pasaules kontekstu, veidot aktīvu, mobilu un rīkoties spējīgu sabiedrības locekli, kurš grib aktīvi iesaistīties un aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā. | 6 lpp. |
2 | Anna Braža | "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" 1. - 3. klase (sākumskola) | Caur nesenās vēstures un mūsdienu mainīgās pasaules kontekstu, veidot aktīvu, mobilu un rīkoties spējīgu sabiedrības locekli, kurš grib aktīvi iesaistīties un aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā. | 6 lpp. |
3 | Anna Braža | "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" 4. - 6. klase (sākumskola) | Caur nesenās vēstures un mūsdienu mainīgās pasaules kontekstu, veidot aktīvu, mobilu un rīkoties spējīgu sabiedrības locekli, kurš grib aktīvi iesaistīties un aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā. | 6 lpp. |
4 | Anna Braža | "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" 7. - 9. klase (pamatskola) | Caur nesenās vēstures un mūsdienu mainīgās pasaules kontekstu, veidot aktīvu, mobilu un rīkoties spējīgu sabiedrības locekli, kurš grib aktīvi iesaistīties un aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā. | 6 lpp. |
5 | Anna Braža | "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" 10. - 12. klase (vidusskola) | Caur nesenās vēstures un mūsdienu mainīgās pasaules kontekstu, veidot aktīvu, mobilu un rīkoties spējīgu sabiedrības locekli, kurš grib aktīvi iesaistīties un aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā. | 6 lpp. |
Apmeklētāju veidi | Apmeklējumu skaits |
---|---|
Apmeklējumu skaits kopā | 3485 |
Individuālie | 1956 |
Apmeklētāji grupās | 1529 |
Skolēni grupās | 1392 |
Ārzemnieki grupās | 53 |
Pārējie grupās | 84 |
3130
269
1883
90
Muzejs atvērts sestdienās sākot no 2022. gada septembra, neskaitot valsts svētku dienas.
12
0
40
833
0
0
1
1
N.p.k. | Autors | Nosaukums | Gads, kad programma uzsākta | Norišu skaits | Dalībnieku skaits | Auditorijas sastāvs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Braža | "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" | 2022 | 12 | 263 | 5 - 6 gadus veci bērni |
2 | Anna Braža | "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" | 2022 | 2 | 32 | 1. - 3. klašu skolēni |
3 | Anna Braža | "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" | 2022 | 5 | 106 | 4. -6. klašu skolēni |
4 | Anna Braža | "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" | 2022 | 12 | 237 | 7. -9. klašu skolēni |
5 | Anna Braža | "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" | 2022 | 1 | 15 | 10. - 12. klašu skolēni |
6 | Inese Viesture | "Spēlēsim barikādes" | 2010 | 1 | 20 | 1. -7 .klašu skolēni |
7 | Inese Viesture/Kaspars Zaltāns | "Barikāžu CV" | 2010 | 1 | 24 | 8. - 12. klašu skolēni |
8 | Silva Janiševska/Kaspars Zaltāns | "Uz barikādēm" | 2013 | 2 | 16 | 6. - 12. klašu skolēni |
0 | Ieva Eglīte | "Virtuālā ekskursija" | 2020 | 4 | 120 | 1. - 12. klašu skolēni |
N.p.k. | Pasākuma nosaukums | Norises laiks | Norises vieta | Pasākumu skaits | Dalībnieku skaits | Dalībnieku sastāvs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991. gada barikāžu dalībnieku pateicības rakstu un statusa apliecību pasniegšana | 21.08.2022. | 1991. gada barikāžu muzejs | 1 | 36 | 1991. gada barikāžu dalībnieki |
Piemērota vide | Vispārīgs situācijas raksturojums | Pārskata gadā paveiktais | Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.) |
---|---|---|---|
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Piekļūšana muzejam cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir apgrūtināta, tā kā muzejs atrodas ēkas otrajā stāvā un ir pieejamas tikai kāpnes. | ||
2. Redzes invalīdiem | Muzeju ir apmeklējuši cilvēku grupas ar redzes traucējumiem, taču nav izstrādāti materiāli vides pieejamības uzlabošanai. | ||
3. Dzirdes invalīdiem | Muzeju ir apmeklējuši cilvēku grupas ar dzirdes traucējumiem, taču nav izstrādāti materiāli vides pieejamības uzlabošanai. |
0
0
0
1
0
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050 | Krāmu iela 3 | 1737 | 8848 |
Nosaukums vai adrese | Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem | Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums |
---|---|---|
Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050 | Jā |
292
Muzeja telpu veidi | Telpu platība (m2) |
---|---|
Ekspozīciju, izstāžu telpas | 210 |
Krājuma telpas | 15 |
Pārējās telpas | 67 |
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Deju vakari
Kino seansi
Izstādes pārdošanas