Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933
Jana Goževica
Amats | Kontaktpersona | Tālrunis | Mobilais tālrunis | Epasts |
---|---|---|---|---|
Vadītāja | Jana Goževica | 28297049 | @ | |
Mākslinieciskās daļas vadītāja | Vineta Zandava | 20284644 | @ | |
Administratore | Inese Ummere | 24604599 | @ |
Tīmekļvietne |
---|
Bauskas novada kultūra |
Fecbook.com |
Pašvaldības struktūrvienība
1964
Vecumnieku tautas nama mērķis ir organizēt un piedāvāt daudzveidīgus, kvalitatīvus un radošus kultūras pasākumus. Vecumnieku tautas nams piedāvā telpu nomu citām iestādēm un organizācijām semināru un konferenču vadīšanai.
Tautas nams atvērts no 9.00 līdz vēlam vakaram darba dienās, kad mēģinājumi notiek tā paspārnē mītošajiem amatiermākslas kolektīviem: SDK "Ozols" SDDK "Rudens rozes" VPDK "Vēveri" AT "Vecmuiža" BVA "Zīļuki" JK "Maldugunis" SJK "Atbalss" Savukārt nedēļas nogalē iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja apmeklēt viesmākslinieku koncertus un izrādes kā arī piedalīties tautas nama rīkotajos pasākumos.
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Amatiermākslas kolektīvu koncerti un pasākumi | Šie ir gadskārtu ieražu, tradīciju svētku koncerti un pasākumi |
2. | Pasākumi estrādē | |
3. | Izstādes | Regulāri piedāvājam apmeklēt tēlotājas mākslas, vizuālās mākslas, fotogrāfiju, floristikas darbu u.c. izstādes. Izstādes ir bezmaksas. |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Profesionālu mākslinieku koncerti, uzstāšanās | Koncerti dažādām gaumēm, teātra izrādes kā bērnu auditorijai tā pieaugušajiem 3,50 - 10 Eur |
2. | Diskotēkas jauniešiem, balles | Atpūtas pasākumi dažādām vecuma grupām, sākot no jauniešiem iemīļotiem māksliniekiem beidzot ar latviešu estrādes, balles mūziku. 3,50 - 10Eur |
3. | Jaunāko latviešu filmu demonstrēšana | Demonstrējam jaunākās pašmāju filmas. 2,50 - 3,50 Eur |
Jā
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Vecumnieku TN | Rīgas iela 5, Vecumnieki | Pašvaldības īpašums | 1964 | Jā |
2
1
2
Nosaukums | Platība (m2) | Vietu skaits | Tehniskais stāvoklis | Zāles akustika | Gaismas aparatūra | Skaņas aparatūra | Pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lielā zāle | 500 | 250 | Ļoti labs | Laba | Stacionāra | Stacionāra | |
Mazā zāle | 50 | Ļoti labs | Laba |
Vietas nosaukums | Skatuves platība (m2) | Skatuves stāvoklis | Priekškars | Kulises |
---|---|---|---|---|
Lielā zāle | 150 | Ļoti labs | Jā | Jā |
Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Jā
76
27
49
10468
2125
8343
Norišu saturs, formas | Norišu skaits - Maksas | Norišu skaits - Bezmaksas | Apmeklējumi - Maksas | Apmeklējumi - Bezmaksas | Tikai digitālajā vidē - norišu skaits | Digitāli - Maksas apmeklējumi | Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi | Papildu informācija par norisēm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valsts / tradicionālie svētki | 8 | 1315 | ||||||
Izklaides sarīkojums | 3 | 2 | 191 | 350 | ||||
Kinoizrāde | 6 | 269 | ||||||
Informatīva / izglītojoša norise | 1 | 100 | ||||||
Lekcija | 50 | |||||||
Cits izglītojošs pasākums | 1 | 50 | ||||||
Koncerts | 4 | 8 | 583 | 558 | ||||
Amatieru koncerts | 7 | 458 | ||||||
Profesionāļu koncerts | 4 | 1 | 583 | 100 | ||||
Izrāde | 1 | 3 | 12 | 80 | ||||
Amatieru izrāde | 1 | 3 | 12 | 80 | ||||
Izstāde | 12 | 3000 | ||||||
Amatieru izstāde | 6 | 1500 | ||||||
Profesionāļu izstāde | 6 | 1500 | ||||||
Konkurss, skate | 1 | 30 | ||||||
Pilsētas /novada /pagasta svētki | 1 | 1300 | ||||||
Cita veida pasākums | 2 | 70 |
Norišu saturs, formas | Norišu skaits - Maksas | Norišu skaits - Bezmaksas | Apmeklējumi - Maksas | Apmeklējumi - Bezmaksas | Tikai digitālajā vidē - norišu skaits | Digitāli - Maksas apmeklējumi | Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi | Papildu informācija par norisēm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izklaides sarīkojums | 2 | 600 | ||||||
Informatīva / izglītojoša norise | 4 | 140 | ||||||
Konference / seminārs | 2 | 70 | ||||||
Lekcija | 1 | 50 | ||||||
Cits izglītojošs pasākums | 1 | 20 | ||||||
Koncerts | 2 | 6 | 300 | 1250 | ||||
Amatieru koncerts | 6 | 1250 | ||||||
Profesionāļu koncerts | 2 | 300 | ||||||
Izrāde | 1 | 1 | 70 | 150 | ||||
Amatieru izrāde | 1 | 150 | ||||||
Profesionāļu izrāde | 1 | 70 | ||||||
Cita veida pasākums | 8 | 100 |
Vecumnieku tautas nama jauktais koris "Maldugunis"
Vecumnieku tautas nama senioru jauktais koris "Atbalss"
Vecumnieku tautas nama sieviešu koris "Via Stella"
Vecumnieku tautas nama senioru dāmu deju kolektīvs "Rudens rozes"
Vecumnieku tautas nama senioru deju kolektīvs "Ozols"
Vecumnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vēveri"