Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas 
LV-BIB-013300
Skolas iela 10, Ventava, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss | 
|---|---|---|---|---|
| Skolā | 26451818 | @ | 
| Veids | Tīmekļvietne | 
|---|---|
| Elektroniskais katalogs | Ventspils reģiona kopkatalogs | 
| Citas iestādes vietne | Ventspils novada pašvaldības mājaslapa | 
| Sociālie tīkli | Zūru pamatskolas "Facebook" lapa | 
Laila Rutule
4112900046
29.10.2009
BLB1744
15.04.2005
Pašvaldības struktūrvienība
Al_1257
02.05.2022
01.05.2028
1959
1959.gads
• līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām; • attīstīt izglītojamo informācijprasmes, medijpratību; • veicināt patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos, lietpratību, kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku; • veicināt prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūtu informāciju; • sadarboties ar novada skolu un publiskajām bibliotēkām; • darboties Valsts Vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā (VVBIS) - informācijas pārvaldība informācijas sistēmā SKOLU ALISE.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija | 
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 11:50 | 12:30 | |
| Pirmdiena | 13:40 | 14:20 | |
| Pirmdiena | 15:10 | 15:50 | |
| Otrdiena | 13:40 | 14:20 | |
| Otrdiena | 15:10 | 15:50 | |
| Trešdiena | 11:50 | 14:50 | |
| Ceturtdiena | 13:40 | 14:20 | |
| Piektdiena | 13:40 | 14:40 | 
Jā
Jā
62
20
204
153
51
1638
| Apmeklē | Skaits | 
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 1638 | 
| Pieaugušie | 375 | 
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1263 | 
7356
2226
| Dokumenti | Skaits | 
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 7354 | 
| Grāmatas | 7203 | 
| Audiovizuālie resursi | 117 | 
| Nošizdevumi | 4 | 
| Attēlizdevumi | 12 | 
| Pārējās krājuma vienības | 18 | 
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 2 | 
| Citi digitāli resursi | 2 | 
| Grāmatas | Skaits | 
|---|---|
| Mācību grāmatas | 2611 | 
Nē
307
84
9916
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās | 
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 307 | 84 | 9915 | 
| Grāmatas | 306 | 82 | 9767 | 
| Seriālizdevumi | 1 | ||
| Audiovizuālie resursi | 1 | 2 | 88 | 
| Kartogrāfiskie materiāli | 1 | ||
| Nošizdevumi | 46 | ||
| Attēlizdevumi | 3 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 9 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | ||
| Citi digitāli resursi | 1 | 
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās | 
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 149 | 74 | 2619 | 
| Datori | Skaits | 
|---|---|
| PAVISAM | 4 | 
| Darbiniekiem | 1 | 
| Lasītājiem | 3 | 
Jā
ALISE 
1
1