Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000879
"Saulgrieži", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 20232445 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Ventspils bibliotēkas mājaslapa |
Citas iestādes vietne | Ventspils novada pašvaldības mājaslapa |
Elektroniskais katalogs | Ventspils reģiona kopkatalogs |
Sociālie tīkli |
Aiga Pone
9009426366
07.10.2010
BLB0914
11.03.2004
Pašvaldības struktūrvienība
438C
19.11.2024
19.11.2029
1925
1925. gadā Latvijas Kultūras fonds Ziru pagastam piešķīra bibliotēku, kura sastāvēja no 501 grāmatu sējuma.
Ziru bibliotēka ir pašvaldības kultūras un informācijas iestāde. Tās mērķis ir nodrošināt ikvienam bibliotēkas lietotājam brīvu pieejamību bibliotēkas krājumam, elektroniskajiem, informācijas, izglītības un brīvā laika pavadīšanas resursiem.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:30 | 18:00 | |
Otrdiena | 08:30 | 18:00 | |
Trešdiena | 08:30 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 08:30 | 16:00 |
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena, bibliotēka slēgta.
Jā
Jā
117
32
100
29
71
2353
Apmeklē | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 890 |
Pieaugušie | 625 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 265 |
Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 1463 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 1463 |
2184
235
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 2087 |
Grāmatas | 907 |
Seriālizdevumi | 1180 |
Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 97 |
Datubāzes (skaits) | 97 |
Abonētās | 97 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 256 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 29 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 28 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 1 |
550
832
6301
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 550 | 832 | 6299 |
Grāmatas | 144 | 417 | 5488 |
Seriālizdevumi | 405 | 415 | 773 |
Audiovizuālie resursi | 15 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 1 | ||
Nošizdevumi | 1 | 18 | |
Attēlizdevumi | 1 | ||
Pārējās krājuma vienības | 3 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 56 | 1 | 1415 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 4 |
Darbiniekiem | 2 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
1
1
6
Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
---|---|---|---|
Attēlizdevumi | 366 | 2 | 366 |