LV-BIB-000640
Kultūras laukums 2, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 27124961 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Tiešsaistes katalogs | Rēzeknes regiona bibliotēku e-katalogs |
| Sociālie tīkli | Facebook.com |
Anita Dakule
90009158034
02.09.2009
BLB0518
13.01.2004
Pašvaldības struktūrvienība
375B
12.11.2021
12.11.2026
1946
Viļānu pilsētas bibliotēka ir Rēzeknes novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta LR Kultūras ministrijā un veic kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Otrdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Trešdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Ceturtdiena | 10:00 | 18:00 | |
| Piektdiena | 10:00 | 18:00 |
Katra mēneša pirmā ceturtdiena - spodrības diena
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Abonētās datu bāzes | Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka". |
| 2. | Datori un internets | Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana. |
| 3. | Uzzinas, konsultācijas | Bibliogrāfisku uzziņu sniegšana bibliotēkā un attālināti. Konsultācijas darbā ar datortehniku, e-datubāzēm, digitālajiem resursiem. |
| 4. | Starpbibliotēku abonements (SBA) | Izdevumu pasūtīšana un saņemšana no citām bibliotēkām. |
| 5. | Attālināta autorizācija | Lietotāju attālināto autorizācijas datu piešķiršana izdevumu rezervēšanai e-katalogā, reģistrācijai 3td e-grāmatu bibliotēkā. |
| 6. | Pielāgotās literatūras pakalpojuma nodrošinājums. | Pielāgotās literatūras nodrošinājums lietotājiem ar redzes traucējumiem. |
| Nr. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viļānu pilsētas bibliotēka | Kultūras laukums 2, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650 | Pašvaldības īpašums | 1982 |
702
Jā
Jā
702
54
1036
662
374
114342
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 17764 |
| Pieaugušie | 5497 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 12267 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 96578 |
| Bibliotēkas tīmekļa vietne | 77063 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 19515 |
16699
8286
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 16649 |
| Grāmatas | 14134 |
| Seriālizdevumi | 2503 |
| Audiovizuālie resursi | 12 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 50 |
| Datubāzes (skaits) | 50 |
| Abonētās | 50 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 7600 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 90 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 60 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 30 |
953
1777
30808
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 953 | 1777 | 30806 |
| Grāmatas | 573 | 899 | 27167 |
| Seriālizdevumi | 380 | 877 | 3572 |
| Audiovizuālie resursi | 67 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 1 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 131 | 265 | 3947 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 16 |
| Darbiniekiem | 8 |
| Lasītājiem | 8 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
Jā
4
1
1
1