Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013306
Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV-3601
Jā
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Iestādes vietne | Ventspils Valsts 1. ģimnāzija |
| Tiešsaistes katalogs | Ventspils reģiona kopkatalogs |
| Sociālie tīkli |
Inga Ozoliņa
3213900032
15.12.1999
BLB0217
19.11.2003
Pašvaldības iestāde
AI_2732
28.03.2023
27.03.2029
1918
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 15:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Ventspils reģiona kopkatalogs. Datu bāzes. Digitālās bibliotēkas. | Skolas bibliotēkā ir 4 stacionārie un 29 portatīvie datori ar interneta (Wi-Fi) pieslēgumu. Skolas bibliotēkas lietotājiem ir iespēja piekļūt un izmantot Ventspils reģiona kopkatalogu, Letonika.lv, digitālās bibliotēkas. |
| 2. | Datori, Wi-Fi, printeris, kopētājs, skeneris, projektors, ekrāns. | Bibliotēkas lietotājiem pieejams bibliotēkas darba laikā. |
| 3. | Bibliotēkas krājuma izmantošana. | Pamatkrājums bibliotēkā ir brīvpieejas visiem lietotājiem bibliotēkas darba laikā. |
| 4. | Bibliotekārās stundas. | Tiek veidotas, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem. |
| 5. | Uzziņas, konsultācijas. | Notiek pēc pieprasījuma. |
| 6. | Izstādes. | Par aktuālo un nozīmīgo. |
| 7. | Jaunieguvumu apskats. | Jaunieguvumu apskats bibliotēkas Instagram kontā: https://www.instagram.com/vv1.g_biblioteka/ |
| 8. | Starpbibliotēku abonements (SBA). | Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). |
Jā
| Nr. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventspils Valsts 1. ģimnāzija | Kuldīgas iela 1, Ventspils | Pašvaldības īpašums | 1911 | 8951 | Jā |
3506
133
60
623
380
243
3632
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 3632 |
| Pieaugušie | 1065 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 2567 |
18482
7396
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 9592 |
| Grāmatas | 8997 |
| Audiovizuālie resursi | 77 |
| Nošizdevumi | 483 |
| Attēlizdevumi | 2 |
| Pārējās krājuma vienības | 33 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 8890 |
| Datubāzes (skaits) | 8890 |
| Abonētās | 8890 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 4790 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 67 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 37 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 30 |
555
134
24815
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 555 | 134 | 24813 |
| Grāmatas | 553 | 131 | 23850 |
| Seriālizdevumi | 55 | ||
| Audiovizuālie resursi | 3 | 210 | |
| Kartogrāfiskie materiāli | 19 | ||
| Nošizdevumi | 637 | ||
| Attēlizdevumi | 2 | 3 | |
| Pārējās krājuma vienības | 39 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Citi digitāli resursi | 1 | ||
| Datubāzes (skaits) | 1 | ||
| Abonētās | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 330 | 86 | 10048 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 34 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 33 |
Jā
ALISE
1