Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013311
Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils, LV-3601
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 63607614 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Tiešsaistes katalogs | Ventspils reģiona kopkatalogs |
Mārtiņš Bite
3213900037
15.12.1999
BLB0022
19.11.2003
Pašvaldības iestāde
1983
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 16:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Mācību fonds | Mācību grāmatas audzēkņiem un pedagogiem tiek izsniegtas uz mācību gadu |
| 2. | Pamatfonds | Grāmatas un citi izdevumi tiek izsniegti uz 30 dienām |
| 3. | Lasītava | Grāmatas, preses izdevumi, tematiskas nodarbības, brīvā laika pavadīšana |
| 4. | Datori un internets | 3 datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana |
| 5. | Apmācības un konsultācijas | Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu |
| 6. | Literatūras izstādes | Tematiskās un jauno grāmatu izstādes |
| 7. | Tematiski pasākumi | Pasākumu, radošo darbnīcu un cita veida brīvā laika pavadīšanas iespējas |
| 8. | Starpbibliotēku abonements | Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana SBA kārtā |
Jā
| Nr. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventspils 6. vidusskola | Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils, LV-3601 | Pašvaldības īpašums | 1983 | Jā |
169
32
823
695
128
4030
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 4030 |
| Pieaugušie | 407 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 3623 |
10358
5997
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 6979 |
| Grāmatas | 6974 |
| Pārējās krājuma vienības | 5 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 3379 |
| Datubāzes (skaits) | 3379 |
| Abonētās | 3379 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 5540 |
Nē
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 55 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 27 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 28 |
1206
120
25101
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1206 | 120 | 25097 |
| Grāmatas | 1200 | 120 | 24685 |
| Seriālizdevumi | 13 | ||
| Audiovizuālie resursi | 130 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 3 | ||
| Nošizdevumi | 245 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 6 | 21 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 4 | ||
| Citi digitāli resursi | 3 | ||
| Datubāzes (skaits) | 1 | ||
| Abonētās | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 959 | 40 | 12880 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 4 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
1