Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013309
Rīgas iela 12A, Ventspils, LV-3601
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Skolā | 63624006 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Elektroniskais katalogs | Ventspils reģiona kopkatalogs |
Baiba Millere
BLB0220
19.11.2003
BLB0220
19.11.2003
Pašvaldības iestāde
3375
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | |
Otrdiena | 08:00 | 16:00 | |
Trešdiena | 08:00 | 16:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | |
Piektdiena | 08:00 | 16:00 |
Darba laiks var mainīties pēc vajadzības.
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Datori un interneta piekļuve | Datori ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana. |
2. | Apmācības un konsultācijas | Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu. |
3. | Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana internetā. | Grāmatu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana autorizēties lietotājiem e-katalogā http://ventspils.biblioteka.lv/Alise |
Jā
Jā
90
16
817
639
178
26903
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 26903 |
Pieaugušie | 1162 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 25741 |
12414
8676
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 12413 |
Grāmatas | 12136 |
Audiovizuālie resursi | 144 |
Kartogrāfiskie materiāli | 5 |
Nošizdevumi | 115 |
Pārējās krājuma vienības | 13 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 |
Citi digitāli resursi | 1 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 7052 |
Nē
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 2 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 2 |
1143
184
36185
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1143 | 184 | 36184 |
Grāmatas | 1141 | 184 | 35227 |
Seriālizdevumi | 266 | ||
Audiovizuālie resursi | 2 | 316 | |
Kartogrāfiskie materiāli | 14 | ||
Nošizdevumi | 307 | ||
Attēlizdevumi | 3 | ||
Pārējās krājuma vienības | 51 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | ||
Datubāzes (skaits) | 1 | ||
Abonētās | 1 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 805 | 136 | 14635 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
1
1